Stabilimento Deposito di Arcola S.r.l. nel comune di Arcola (La Spezia) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | Deposito di Arcola S.r.l. |
| Denominazione dello stabilimento | Deposito di Arcola S.r.l. |
| Regione | LIGURIA |
| Provincia | La Spezia |
| Comune | Arcola - 19021 Arcola (SP) |
| Indirizzo | Via XXV aprile 18 |
| CAP | 19021 |
| Telefono | 0187952711 |
| Fax | 0187952707 |
| Indirizzo PEC | deposito.depositoarcola@pec.grupposaras.it |
SEDE LEGALE
| Regione | LIGURIA |
| Provincia | La Spezia |
| Comune | Arcola |
| Indirizzo | Via XXV aprile 18 |
| CAP | 19021 |
| Telefono | 0187952711 |
| Fax | 0187952707 |
| Indirizzo PEC | deposito.depositoarcola@pec.grupposaras.it |
| Gestore | ANDREA TONLORENZI |
| Portavoce |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA | Viale B. Bisagno 2 16129 - Genova (GE) | dir.liguria@cert.vigilfuoco.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - LA SPEZIA | Via Vittorio Veneto n. 2 19124 - La Spezia (SP) | protocollo.prefsp@pec.interno.it |
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Liguria | Area Organizzativa Omogenea Regione Liguria | Via Fieschi 15 16121 - Genova (GE) | protocollo@pec.regione.liguria.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE LA SPEZIA | Via Antoniana 10 19124 - La Spezia (SP) | com.laspezia@cert.vigilfuoco.it com.prev.laspezia@cert.vigilfuoco.it |
| COMUNE | Comune di Arcola | Comune di Arcola | Piazza Muccini 1 19021 - Arcola (SP) | comune.arcola@legalmail.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure | Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure | Via Bombrini 8 16149 - Genova (GE) | arpal@pec.arpal.liguria.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | Autorizzazione Unica Ambientale | Provincia di La Spezia | 245 | 2016-02-17 |
| Ambiente | Autorizzazione Unica Ambientale - rettifica | Provincia di La Spezia | 316 | 2016-03-01 |
| Ambiente | Certificazione di avvenuta messa in sicurezza permanente | Provincia DELLA SPEZIA | DETERMINAZIONE N.1776 | 2016-09-26 |
| Sicurezza | ISO 45001:2018 | LRQA | 10489111 | 2022-12-16 |
| Ambiente | ISO 14001:2015 | LRQA | 10489112 | 2022-12-16 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da CTR - Comitato Tecnico RegionaleData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:24/07/2023
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:11/10/2023
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:30/05/2024
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| LIGURIA/La Spezia/Arcola | Arcola |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Abitativo |
| Agricolo |
| Commerciale |
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | Ponte di Arcola | 1000 | SO |
| Centro Abitato | Arcola (centro storico) | 1300 | O |
| Centro Abitato | Santo Stefano di Magra | 1700 | N |
| Nucleo Abitato | Piano di Vezzano | 1200 | O |
| Case Sparse | Case sparse in prossimità della zona industriale | 50 | NO |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Valvara carpenteria | 15 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Mineraria Ligure | 15 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Cozzani meccanica | 620 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Gianrossi (carpenteria) | 100 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | O.M.A (carpenteria) | 160 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Varie attività artigianali | 100 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Caparol (vendita vernici) | 110 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Cemenbit (produzione Bitumi) | 500 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Seib (deposito terre da scavo) | 500 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Area industriale Santo Stefano di Magra | 2000 | N |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Scuole/Asili | Asilo Nido | 825 | SO |
| Scuole/Asili | Asilo Nido | 1700 | NE |
| Scuole/Asili | Scuola Materna | 830 | SO |
| Scuole/Asili | Scuola Materna | 1700 | NE |
| Scuole/Asili | Ist. Comprensivo Arcola-Ameglia | 810 | S |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Centro sportivo “River” | 360 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Maneggio | 900 | S |
| Centro Commerciale | Centro Commerciale Centroluna | 2000 | SE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Supermercato Ponte di Arcola, Farmacia | 700 | SO |
| Centro Commerciale | Comune di Arcola | 1300 | SO |
| Chiesa | Parrocchia di s. Rocco | 700 | SO |
| Chiesa | Parrocchia di SS. Stefano e Margherita | 1400 | SO |
| Chiesa | Parrocchia di S. Carlo | 2000 | NE |
| Chiesa | Parrocchia di S. Caterina | 1900 | SE |
| Ricoveri per Anziani | Casa di Riposo | 1800 | NE |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Metanodotti | Metanodotto | 0 | NO |
| Metanodotti | Cabine decompressione | 370 | S |
| Metanodotti | Cabine decompressione | 500 | S |
| Oleodotti | Oleodotto | 0 | S |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Elettrodotto | 600 | E |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Elettrodotto | 800 | O |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Autostrada | A12 | 700 | E |
| Autostrada | A15 | 1700 | O |
| Strada Statale | SS1 | 480 | O |
| Strada Statale | SS62 | 1700 | E |
| Strada Provinciale | SP10 | 1600 | NO |
| Strada Comunale | Via XXV Aprile | 0 | O |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Rete Tradizionale | Pisa - La Spezia | 400 | O |
| Stazione Ferroviaria | Stazione Arcola | 400 | SO |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aree Protette dalla normativa | Parco della Magra-Vara (SIC IT1343502) | 0 | E |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Arcola (centro storico) | 1300 | O |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Fiume Magra | 0 | E |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzi ad uso idropotabile acquedotto ACAM | 630 | N |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzi ad uso idropotabile acquedotto ACAM | 1000 | S |
Acquiferi al di sotto dello stabilimento
| Tipo | Profondita' dal piano campagna | Direzione di deflusso |
|---|---|---|
| Acquifero superficiale - Acquifero Vara – Magra (acquifero alluvionale prevalentemente freatico con locali confinamenti) | 0 | SE |
Il Deposito di Arcola e adibito allo stoccaggio liquidi petroliferi e si estende su di una superficie di circa 160.000 m2 nella piana di Arcola. L attivita del deposito e cambiata da maggio 2024 in quanto sono state dismesse completamente le attivita di movimentazione benzina lasciando in esercizio solamente alcuni serbatoi di gasolio destinati a scorta strategica nazionale OCSIT fino al 2028, anno in cui decade il contratto con Deposito di Arcola, dopodiche verranno anch essi messi fuori servizio. Tutti i serbatoi precedentemente adibiti allo stoccaggio della benzina sono stati vuotati, bonificati e resi gas free. Il trasferimento attualmente avviene esclusivamente via terra mediante apposite pompe che convogliano i prodotti petroliferi alle pensiline di carico delle autocisterne, le cui attrezzature per il carico vengono attualmente gestite da un sistema automatizzato che riceve i dati sul tipo e sulle quantita di prodotti da caricare e consente di supervisionare direttamente dall ufficio spedizioni il regolare procedere delle operazioni.
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - GASOLIO | SOSTANZE PERICOLOSE - liquido infiammabile e con tossicità cronica sull’ambiente acquatico |
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente ModuloLa Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | Scenario non selezionato - NON CI SONO EVENTI INCIDENTALI CON IMPATTO ESTERNO ALLA STABILIMENTO |
| Effetti potenziali salute umana | |
| Effetti potenzili ambiente | |
| Comportamenti da seguire | |
| Tipologia di allerta alla popolazione | |
| Presidi di pronto intervento/soccorso |