Stabilimento SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO SPA nel comune di Cesano Maderno (Monza e della Brianza) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO SPA |
| Denominazione dello stabilimento | IMPIANTO PRODUTTIVO CESANO MADERNO |
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Monza e della Brianza |
| Comune | Cesano Maderno |
| Indirizzo | Via Marconato, 13 |
| CAP | 20811 |
| Telefono | 0362552839 |
| Fax | 0362642051 |
| Indirizzo PEC | sicurezza@pec.sicospa.it |
SEDE LEGALE
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Milano |
| Comune | Milano |
| Indirizzo | Via Parini,9 |
| CAP | 20121 |
| Telefono | 029642661 |
| Fax | 029603044 |
| Indirizzo PEC | segretec@pec.sicospa.it |
| Gestore | GIOVANNI GRIGATO |
| Portavoce | CLAUDIO AIELLI |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - MONZA | Via Montevecchia 18 20900 - Monza (MB) | protocollo.prefmb@pec.interno.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE MONZA | Via Felice Cavallotti 67 20900 - Monza (MB) | com.prev.monza@cert.vigilfuoco.it com.monza@vigilfuoco.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA | Via Ansperto,4 20124 - Milano (MI) | dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Lombardia | Direzione Generale Ambiente e Clima | Piazza Città Di Lombardia, 1 20124 - Milano (MI) | ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it |
| COMUNE | Comune di Cesano Maderno | Comune di Cesano Maderno | P.zza Arese 12 20811 - Cesano Maderno (MB) | protocollo@pec.comune.cesano-maderno.mb.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | ISO 14001:2015 | QS Quality Services Ltd. | E-21-149 | 2022-01-28 |
| Sicurezza | ISO 45001 | QS Services LTD | E-23-1008 | 2023-08-25 |
| Sicurezza | CPI | Comando Provinciale Vigili del Fuoco | Pratica VVF 309005 | 2021-12-03 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da Regione LombardiaData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:19/05/2021
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:02/11/2021
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:14/02/2022
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Agricolo |
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | SEVESO | 1100 | NE |
| Centro Abitato | LIMBIATE | 1100 | S |
| Centro Abitato | CERIANO LAGHETTO | 2100 | O |
| Centro Abitato | BOVISIO MASCIAGO | 2100 | SE |
| Nucleo Abitato | VILLAGGIO SNIA CESANO MADERNO | 650 | NE |
| Nucleo Abitato | VILLAGGIO BROLLO | 850 | SO |
| Nucleo Abitato | COGLIATE | 900 | NO |
| Case Sparse | CASE VIA MARTINELLI CESANO MADERNO | 450 | NO |
| Case Sparse | CASE VIA STELVIO BOVISIO MASCIAGO | 670 | SE |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | BASF ITALIA S.p.A | 0 | O |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | BRACCO IMAGING | 620 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | TECNO FUSTI | 0 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | FRANCE AIR ITALIA S.p.A. | 200 | N |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Scuole/Asili | SCUOLA PRIMARIA A.MAURI CESANO MADERNO | 890 | NE |
| Scuole/Asili | SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA MONTESSORI CESANO MADERNO | 1060 | NE |
| Scuole/Asili | SCUOLA INFANZIA G.BROLLO SOLARO | 1560 | SO |
| Scuole/Asili | SCUOLA PRIMARIA VIA GRAN SASSO LIMBIATE | 1180 | S |
| Scuole/Asili | SCUOLA SECONDARIA ANTONIO GRAMSCI SOLARO | 1800 | SO |
| Scuole/Asili | ITC e PACLE ELSA MORANTE LIMBIATE | 1660 | SE |
| Scuole/Asili | SCUOLA PRIMARIA BRUNO MUNARI CESANO MADERNO | 1970 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | CENTRO SPORTIVO VIA MARTINELLI CESANO MADERNO | 480 | NO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | CAMPO DI CALCIO VILLAGGIO SNIA | 1100 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | ORATORIO SS. AMBROGIO E CARLO VILLAGGIO SNIA | 800 | NE |
| Ospedale | AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE | 2000 | E |
| Ufficio Pubblico | PROTEZIONE CIVILE | 0 | SE |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | 930 | NO | |
| Depuratori | BTE | 350 | SE |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | ELETTRODOTTO | 30 | S |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | 930 | NO |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Strada Comunale | VIA GROANE | 220 | E |
| Strada Provinciale | SP 134 SEREGNO-CERIANO LAGHETTO | 810 | N |
| Strada Statale | SS 527 MONZA-SARONNO | 1020 | S |
| Strada Statale | SS35 STRADA STATALE DEI GIOVI | 1800 | E |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Rete Tradizionale | LINEA FERROVIARIA S9 SARONNO SEREGNO | 0 | S |
| Stazione Ferroviaria | Cesano Maderno Groane | 850 | O |
| Stazione Ferroviaria | Ceriano Laghetto - Parco delle Groane | 1100 | E |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aree Protette dalla normativa | Parco delle Groane | 230 | N |
| Aree Protette dalla normativa | Parco delle Groane | 70 | S |
| Aree Protette dalla normativa | Boschi delle Groana (SIC) | 110 | O |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Oasi LIPU Cesano Maderno | 1500 | SE |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Torrente Lombra | 820 | O |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Torrente Carbogera | 0 | O |
| Laghi o stagni | Laghetti Limbiate | 850 | SE |
Lo stabilimento SICO produce e commercializza gas tecnici (azoto, ossigeno, argon e idrogeno).
La produzione comprende un impianto di produzione idrogeno e due impianti di frazionamento aria dotati di sistemi di stoccaggio di emergenza e di distribuzione dei prodotti
La produzione comprende un impianto di produzione idrogeno e due impianti di frazionamento aria dotati di sistemi di stoccaggio di emergenza e di distribuzione dei prodotti
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| 15. Idrogeno - ALTRO - | SOSTANZE PERICOLOSE - Gas altamente infiammabile |
| 25. Ossigeno - ALTRO - | SOSTANZE PERICOLOSE - Gas comburente |
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento non e' assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE. Si richiede la cancellazione dal registro delle aziende a rischio di incidente rilevante.La Societa' ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilita' del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | Scenario non selezionato - Nessuno scenario incidentale con impatto all'esterno dello stabilimento |
| Effetti potenziali salute umana | Nessuno |
| Effetti potenzili ambiente | NESSUNO |
| Comportamenti da seguire | NA |
| Tipologia di allerta alla popolazione | NA |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | NA |