Stabilimento AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL nel comune di Padova (Padova) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL |
| Denominazione dello stabilimento | AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE CENTRALE DI PADOVA |
| Regione | VENETO |
| Provincia | Padova |
| Comune | Padova |
| Indirizzo | via Vigonovese, 79 |
| CAP | 35127 |
| Telefono | 0498537112 |
| Fax | 0498702285 |
| Indirizzo PEC | alip@legalmail.it |
SEDE LEGALE
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Milano |
| Comune | Milano |
| Indirizzo | via Bisceglie 66 |
| CAP | 20152 |
| Telefono | 02402600 |
| Fax | 024072285 |
| Indirizzo PEC | alip@legalmail.it |
| Gestore | Paolo Gavino Bartolotta |
| Portavoce |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - PADOVA | Piazza Antenore, 3 35121 - Padova (PD) | protocollo.prefpd@pec.interno.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE PADOVA | Via S. Fidenzio, 3 35128 - Padova (PD) | com.padova@cert.vigilfuoco.it com.prev.padova@cert.vigilfuoco.it |
| COMUNE | Comune di Padova | Comune di Padova | Via Del Municipio 6 35122 - Padova (PD) | protocollo.generale@pec.comune.padova.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto | ARPAV AOO UNICA | via Ospedale Civile, 24 - 35121 35137 - Padova (PD) | protocollo@pec.arpav.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione del Veneto | AOO - Giunta Regionale del Veneto | Direzione Acquisti, Affari Generali e Patrimonio 30123 - Venezia (VE) | protocollo.generale@pec.regione.veneto.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO E TRENTINO | Via Altinate 57 35131 - Padova (PD) | dir.veneto@cert.vigilfuoco.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Sicurezza | UNI ISO 45001:2018 | CERTIQUALITY | 29071 | 2024-02-02 |
| Sicurezza | CPI | C.P. VVF PADOVA | Prot. 9923 del 10/05/2019 | 2019-05-10 |
| Ambiente | AUA (Scarichi idrici, emissioni in atmosfera, impatto acustico) | PROVINCIA DI PADOVA | 384/AUA/2015 | 2015-10-28 |
| Ambiente | Concessione di derivazione di acqua pubblica da sottosuolo | REGIONE VENETO | 211 del 04 Mag 2022 | 2022-05-04 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da arpavData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:18/07/2023
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:10/10/2023
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:23/04/2024
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 160 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| VENETO/Padova/Padova |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Altro - TERZIARIO |
| Commerciale |
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Nucleo Abitato | NOVENTA PADOVANA | 1870 | NE |
| Nucleo Abitato | CAMIN | 1390 | E |
| Nucleo Abitato | RIONE SAN GREGORIO | 1250 | O |
| Nucleo Abitato | RIONE TERRANEGRA | 1250 | O |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | STIFERITE ISOLANTE TERMICO | 365 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | CROMOGALANTE S.R.L. | 1160 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | LUNDBECK PHARMACEUTICALS Italy spa | 655 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | BIRRA PERONI S.P.A. | 850 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - lavanderia industriale | ALSCO | 0 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - officina meccanica industriale | STEFANELLI S.P.A. | 0 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - RIVENDITORE MATERIALI | METAL TRADE S.R.L. | 30 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - RIVENDITA | OLEODINAMICA FLUID SOLUTIONS | 20 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | HILTI ITALIA S.R.L. | 60 | E |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Scuole/Asili | ASILO NIDO ARCOBALENO | 1650 | NO |
| Scuole/Asili | SCUOLA MEDIA PACINOTTI | 1850 | NO |
| Scuole/Asili | SCUOLE ELEMENTARE GIOVANNI XXIII | 1850 | NO |
| Scuole/Asili | ASILO NIDO BIM BUM BAM | 1420 | E |
| Scuole/Asili | SCUOLA INFANZIA SAN GREGORIO | 1160 | O |
| Scuole/Asili | SCUOLA EDILE PADOVA | 1740 | SE |
| Scuole/Asili | SCUOLA ELEMENTARI FERRARI | 1605 | SE |
| Scuole/Asili | 7° INSTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEVI CIVITA" | 1725 | SE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | KIOENE ARENA | 1570 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | LUDOTECA MONDO GIUGGIOLA | 1545 | NO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | PALESTRA JUDO ASD ARDOR | 1970 | NO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | CAMPI SPORTIVI TERRANEGRA | 1265 | O |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | C.U.S. PADOVA | 1580 | O |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | CAMPO SPORTIVO CAMIN | 1675 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | PALESTRA SCUOLE | 1725 | SE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | STEP ACCADEMIA DI DANZA | 110 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | PALESTRA AREA 29 | 1915 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | GIARDINI GIUSTI DEL MONDO | 1605 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | PARCO DEL RONCAIETE | 690 | SO |
| Centro Commerciale | IKEA | 1730 | N |
| Centro Commerciale | IPERLANDO | 1450 | SE |
| Centro Commerciale | INGROSSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO | 1895 | SE |
| Centro Commerciale | IPERMERCATO CINA | 1000 | S |
| Centro Commerciale | CENTRO GIOTTO -AUCHAN | 1655 | NO |
| Centro Commerciale | MEDIAWORD | 1585 | NO |
| Centro Commerciale | NET CENTER | 1425 | N |
| Centro Commerciale | SUPERMERCATO ALI | 1500 | SO |
| Centro Commerciale | SUPERMERCATI SPAK | 1160 | SO |
| Ospedale | CITTA' DELLA SPERANZA | 1345 | S |
| Ufficio Pubblico | AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO DOGANE | 1605 | S |
| Ufficio Pubblico | UFFICIO POSTALE CAMIN | 1565 | E |
| Ufficio Pubblico | UFFICIO POSTALE NOVENTA PADOVANA | 2000 | E |
| Ufficio Pubblico | AGENZIA DELLE ENTRATE - CATASTO | 1595 | O |
| Ufficio Pubblico | POLIZIA DI STATO | 1440 | N |
| Ufficio Pubblico | CASERMA VIGILI DEL FUOCO | 1485 | O |
| Ufficio Pubblico | ACEGAS | 1560 | O |
| Ufficio Pubblico | ENEL UFFICI | 675 | S |
| Ufficio Pubblico | BIBLIOTECA | 1095 | SO |
| Chiesa | CHIESA ROMENA ORTODOSSA SS. PIETRO E PAOLO | 225 | O |
| Chiesa | CHIESA SAN GREGORIO | 1140 | O |
| Chiesa | CHIESA INTERRATO IGNOTO | 1675 | SO |
| Chiesa | ORATORIO SAN GAETANO | 1185 | SO |
| Chiesa | CHIESA DI CAMIN | 1455 | E |
| Chiesa | CHIESA SAN LAZZARO | 1425 | NO |
| Musei | MUSEO DELL'INTERNAMENTO | 1700 | SO |
| Ricoveri per Anziani | CASA PER ANZIANI PARCO DEL SOLE | 1075 | O |
| Ricoveri per Anziani | CASA DI RIPOSO NOVENTA PADOVANA | 1925 | E |
| Altro - HOTEL | IBIS HOTEL | 1305 | S |
| Altro - HOTEL | HOTEL ADMIRAL | 1340 | E |
| Altro - HOTEL | HOTEL SHERATON | 1455 | N |
| Altro - HOTEL | NET TOWER HOTEL | 1420 | NO |
| Altro - HOTEL | AC HOTEL | 1310 | NO |
| Altro - HOTEL | HOTEL BIRI | 1925 | O |
| Altro - HOTEL | HOTEL AUTOSTRADA | 1395 | NO |
| Altro - HOTEL | HOTEL ROYALE | 1330 | SO |
| Altro - CENTRO ACCOGLIENZA DISABILI | VILLAGGIO SANT'ANTONIO | 1465 | NE |
| Altro - DISCOTECA | VILLA BARBIERI | 480 | S |
| Altro - ristorante | Coco' restaurant | 10 | E |
| Altro - RIVENDITA MATERIALE EDILE | DEXIVE S.R.L. | 200 | SE |
| Altro - UFFICIO | CARNIELLO S.A.S. | 10 | E |
| Altro - UFFICIO SOCIETA' | IRS S.R.L. | 100 | E |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Acquedotti | ACQUEDOTTO | 0 | S |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | RIPETITORE TIM | 1540 | NO |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | RIPETITORE TELEPADOVA | 560 | S |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | RIPETITORE RADIO ITALIA 1 | 685 | N |
| Metanodotti | METANODOTTO | 0 | S |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | ARRIVO 130KV TERNA | 0 | SE |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | ALTA TENSIONE LATO EST | 880 | E |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | CENTRALE ENEL | 635 | S |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | CENTRALE ENEL | 1505 | S |
| Altro - INCENERITORE | INCENERITORE | 485 | N |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Autostrada | A4 (TORINO-TRIESTE)-CASELLO PADOVA EST | 1650 | N |
| Strada Provinciale | CORSO STATI UNITI-S.P.40 | 1125 | SO |
| Strada Provinciale | VIA CAMIN - S.P.36 | 1550 | E |
| Strada Comunale | VIA VIGONOVESE | 0 | S |
| Strada Comunale | CORSO ARGENTINA | 455 | E |
| Strada Comunale | CORSO KENNEDY | 1630 | S |
| Strada Comunale | VIA VENEZIA | 1370 | NO |
| Strada Comunale | VIA SAN MARCO | 1370 | NO |
| Interporto | INTERPORTO | 2000 | S |
| Altro - STRADA REGIONALE | CORSO IRLANDA - S.R. 308 | 1450 | N |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Rete Tradizionale - TRASPORTO MERCI | TRASPORTO MERCI | 210 | SO |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | VINCOLO MONUMENTALE VILLA CAPPELLO | 2000 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | VINCOLO MONUMENTALE VILLA GIOVANNELLI | 1430 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | VINCOLO MONUMENTALE VILLA DELLA FAVERA | 1695 | E |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | VINCOLO MONUMENTALE VILLA DALL'ARMI | 1490 | E |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | VINCOLO MONUMENTALE VILLA MANZONI | 2000 | E |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | VINCOLO BENI CULTURALI VILLA ITALIA | 1820 | N |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | VINCOLO BENI CULTURALI VILLA MISTRELLO | 770 | E |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | VINCOLO BENI CULTURALI VILLA BARBIERI | 480 | S |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | VINCOLO BENI CULTURALI CHIESA ROMENA ORTODOSSA | 225 | O |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | VINCOLO DESTINAZIONE FORESTALE CANALE RONCAJETTE | 265 | SO |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | CANALE PIOVEGO | 100 | N |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | CANALE SAN GREGORIO | 350 | O |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | CANALE RONCAJETTE | 630 | SO |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | SCOLO FOSSETTA | 0 | N |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | ZONA INTERESSE ARCHEOLOGICO (ZONA C.U.S.) | 1580 | O |
Acquiferi al di sotto dello stabilimento
| Tipo | Profondita' dal piano campagna | Direzione di deflusso |
|---|---|---|
| Acquifero profondo | -2 | NA |
Nella Centrale e presente un impianto di produzione di Ossigeno, Azoto ed Argon mediante distillazione frazionata dell aria atmosferica. L Ossigeno e l Azoto possono essere prodotti sotto forma liquida e gassosa, mentre l Argon viene prodotto solamente sotto forma liquida. I tre prodotti liquefatti vengono stoccati allo stato liquido, in appositi serbatoi calorifugati a doppia parete da cui, mediante pompe criogeniche, travasati in apposite autocisterne atte al trasporto degli stessi o nel caso dell Ossigeno inviato, previa vaporizzazione, in tubazione.
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| 25. Ossigeno - ALTRO - | SOSTANZE PERICOLOSE - H270, H280/281 |
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente ModuloLa Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | Scenario non selezionato - Le conseguenze degli scenari incidentali analizzati per la Centrale AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l. di PADOVA non si estendono oltre il confine dello Stabilimento. |
| Effetti potenziali salute umana | |
| Effetti potenzili ambiente | |
| Comportamenti da seguire | |
| Tipologia di allerta alla popolazione | |
| Presidi di pronto intervento/soccorso |