Stabilimento Sifte Berti S.p.A. nel comune di Vercelli (Vercelli) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | Sifte Berti S.p.A. |
| Denominazione dello stabilimento | Sifte Berti S.p.A. - insediamento via Padre Baranzato |
| Regione | PIEMONTE |
| Provincia | Vercelli |
| Comune | Vercelli |
| Indirizzo | via Padre Redento Baranzato 1 |
| CAP | 16100 |
| Telefono | 01612911 |
| Fax | 02 45075138 |
| Indirizzo PEC | raffaele_antonio.vilonna@pec.studiovilonna.it |
SEDE LEGALE
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Milano |
| Comune | Milano |
| Indirizzo | Largo Augusto 1 |
| CAP | 20122 |
| Telefono | 02933391 |
| Fax | 02 45075138 |
| Indirizzo PEC | raffaele_antonio.vilonna@pec.studiovilonna.it |
| Gestore | Raffaele Antonio Vilonna |
| Portavoce | Raffaele Antonio Vilonna |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ARPA | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte | Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte | Via Pio Vii, 9 10135 - Torino (TO) | protocollo@pec.arpa.piemonte.it |
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - VERCELLI | Palazzo Viminale 13100 - Vercelli (VC) | protocollo.prefvc@pec.interno.it |
| COMUNE | Comune di Vercelli | Citta di Vercelli | P.zza Municipio, 5 13100 - Vercelli (VC) | protocollo@cert.comune.vercelli.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE VERCELLI | Viale Dell'Aeronautica,8/10 13100 - Vercelli (VC) | com.vercelli@cert.vigilfuoco.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Sicurezza | Rinnovo periodico CPI | Vigili del Fuoco | 109271 | 2018-12-31 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decretoData Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:25/01/2017
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Austria | 233 |
| Francia | 97 |
| San Marino | 350 |
| Svizzera | 80 |
| Stato della Città del Vaticano | 498 |
| Slovenia | 402 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| PIEMONTE/Vercelli/Vercelli | Confine cittadino |
| VALLE D'AOSTA/VALLE' D'AOSTE/Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste/Pont-Saint-Martin |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Agricolo |
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | 0 |
Attivita' Industriali/Produttive
Informazione non disponibile
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Scuole/Asili - Liceo Classico | Luigi Lagrange | 1670 | E |
| Scuole/Asili - Media | Amedeo Avogadro | 1800 | E |
| Scuole/Asili - Asilo infantile/elementari | Fillippi | 1560 | E |
| Scuole/Asili - Istituto Professionale | Lanino Bernardino | 1430 | E |
| Scuole/Asili - istituto Tecnico | Cavour | 2000 | E |
| Scuole/Asili - Elementari | Rosa Stampa | 1890 | E |
| Scuole/Asili - Materna/Elementare/Professionale | Meme Cioccia | 1640 | E |
| Scuole/Asili - Materna/Elementare | Santa Giovanna Antida | 1690 | SE |
| Scuole/Asili - Liceo Scientifico | Amedeo Avogadro | 2060 | SE |
| Scuole/Asili - Materna | Mora Tommaso | 985 | SE |
| Scuole/Asili - Materna | Collodi | 1470 | SE |
| Scuole/Asili - Media | Gaudenzio Ferrari | 957 | E |
| Scuole/Asili - Elementari | Giosuè Carcucci | 723 | NE |
| Scuole/Asili - Scuola Professionale | Associazione CNOS | 608 | NE |
| Scuole/Asili - Materna | Isola | 1580 | NE |
| Scuole/Asili - Elementari | Gianni Rodari | 1110 | SE |
| Scuole/Asili - Elementari | Regina Pacis | 360 | SE |
| Scuole/Asili - Materna | Regina Pacis | 354 | S |
| Scuole/Asili - Asilo nido | Il brutto anatroccolo | 797 | SE |
| Scuole/Asili - Materna | Concordia | 953 | S |
| Scuole/Asili - Istituto Comprensivo | Lanino Alciati | 1600 | NE |
| Scuole/Asili - Media | Verga | 1200 | SE |
| Scuole/Asili - Asilo nido | Girasole | 1980 | SE |
| Scuole/Asili - Scuola Infanzia | Alciati | 2240 | SE |
| Scuole/Asili - Istituto Professionale Industriale | Francesco Borgogna | 1360 | SE |
| Scuole/Asili - Elementari | Ferraris | 1360 | SE |
| Scuole/Asili - Baby Parking | Il Castello dei Sogni | 1330 | S |
| Scuole/Asili - Istituto Agraria | H.C. Andersen | 1960 | SE |
| Scuole/Asili - Asilo nido | Umberto I - Aquilone | 1900 | SE |
| Scuole/Asili - Materna | Korczak | 1900 | SE |
| Scuole/Asili - Medie | Lanino | 2390 | SE |
| Scuole/Asili - Materna | Teresio Castelli | 2460 | SE |
| Scuole/Asili - Elementari | Gozzano | 2360 | SE |
| Scuole/Asili - Elementari | Bertinetti | 2260 | SE |
| Scuole/Asili - Baby Parking | Lo zigzago snc | 833 | SO |
| Scuole/Asili - Università | Piemonte Orientale | 1100 | E |
| Ricoveri per Anziani - Casa di Riposo | Suore di Sant'Eusebio | 1840 | E |
| Ricoveri per Anziani - Casa di Riposo | Casa di Riposo di Vercelli | 1810 | SE |
| Ricoveri per Anziani - Casa di Riposo | Casa di Riposo del Clero | 1540 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi - Centro Incontro | Montefibre | 1880 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi - Centro Anziani | Isola | 1540 | NE |
| Ospedale - ASL 11 | ASL 11 Vercelli | 1380 | SE |
| Altro - Comunità Alloggio | Comunità alloggio ASNFFAS | 1800 | S |
| Ospedale - Clinica | Santa Rita | 2230 | SE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi - Centro diurno per disabili | Cascina Bargè | 659 | NO |
| Ufficio Pubblico - Municipio | Municipio di Vercelli | 1600 | SE |
| Ufficio Pubblico - Ufficio postale | centrale | 1560 | SE |
| Ufficio Pubblico - Regione Piemonte | Sede URP | 1500 | SE |
| Ufficio Pubblico - Caserma | Carabinieri | 1890 | E |
| Ufficio Pubblico - Provincia | Vercelli | 1690 | SE |
| Ufficio Pubblico - Questura | Polizia di Stato | 1670 | SE |
| Ufficio Pubblico - Tribunale | 1760 | E | |
| Ufficio Pubblico - Ufficio del Territorio | 1690 | E | |
| Ufficio Pubblico | INPS | 1310 | SE |
| Ufficio Pubblico | Polizia Municipale | 892 | S |
| Ufficio Pubblico - Cimitero Comunale | Biliemme | 2190 | SE |
| Ufficio Pubblico | Vigili del Fuoco | 2170 | SE |
| Altro - Casa circondariale | Casa Circondariale di Vercelli | 3070 | SE |
| Chiesa | San Michele | 1580 | E |
| Chiesa | SS Tommaso e Teonesto in San Paolo | 1600 | E |
| Chiesa - Parrocchia | San Bernardo | 1350 | E |
| Chiesa - Parrocchia | S. Agnese in San Francesco | 1840 | E |
| Chiesa - Parrocchia | SS. Tommaso e Teonesto in San Paolo - Rett. S. Lorenzo | 1720 | SE |
| Chiesa - Ente Patrimoniale | Chiesa di Gesù Cristo dei Santi Ultimi Giorni | 1390 | E |
| Chiesa - Cattedrale | S. Eusebio | 1380 | NE |
| Chiesa - Parrocchia | Santa Maria Maggiore | 1700 | E |
| Chiesa - Chiesa | SS. del Salvatore (uff. parrocchiale) | 1370 | SE |
| Chiesa - Parrocchia | S. Cristoforo | 1720 | SE |
| Chiesa - Monastero | S. Margherita Suore di S. G. Antida | 1720 | SE |
| Chiesa - Basilica | S. Andrea | 1090 | NE |
| Chiesa - Parrocchia | Sacro Cuore di Gesù - Oratorio | 631 | NE |
| Chiesa - Parrocchia | Regina Pacis - uff. parrocchiale | 435 | S |
| Chiesa - Parrocchia | Ss. del Salvatore (oratorio - casa del parroco) | 901 | SE |
| Chiesa - Parrocchia | S. Antonio da Padova | 1600 | NE |
| Chiesa - Parrocchia | S. Giuseppe | 2190 | E |
| Chiesa - Parrocchia | Spirito Santo | 2670 | SE |
| Chiesa - Parrocchia | Santa Maria Maddalena | 2100 | SE |
| Chiesa - Parrocchia | S. Pietro Apostolo (comunità suore) | 1740 | SE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Impianto sportivo Sacro Cuore | 1640 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Impianto sportivo Pala Pregnolato | 1560 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Discoteca Le Acacie | 2710 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Stadio Piola | 1710 | SE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Impianto sportivo Bertinetti | 2220 | SE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Impianto sportivo Diamante | 2510 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Campo CONI | 1010 | S |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Impianto sportivo Pala Piacco | 1060 | S |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Piscina Comunale | 1200 | S |
| Cinema | Movie Planet Borgo Vercelli | 1120 | SE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Discoteca Il Globo | 4150 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | teatro civico | 1370 | E |
| Centro Commerciale | Supermercato A&O | 1230 | E |
| Centro Commerciale | Supermercato A&O | 1080 | SE |
| Centro Commerciale | Supermercato Famila | 2320 | SE |
| Centro Commerciale | Supermercato Conad | 2120 | S |
| Centro Commerciale | Supermercato Eurospin | 2410 | SE |
| Centro Commerciale | Carrefour Market | 1460 | SE |
| Centro Commerciale | Supermercato Coop | 3400 | E |
| Centro Commerciale | Supermercato Lidl Italia | 710 | SO |
| Centro Commerciale | In's mercato spa | 2000 | SE |
| Musei | Museo Leone | 1480 | E |
| Centro Commerciale | In's mercato spa | 1310 | S |
| Centro Commerciale | Brico | 1320 | N |
| Centro Commerciale | Bennet | 711 | NE |
| Centro Commerciale | Supermercato Lidl Italia | 2850 | SE |
| Centro Commerciale | Centro Commerciale | 1190 | SO |
| Centro Commerciale | Decathlon | 758 | SO |
| Centro Commerciale | Imai Mercatone | 1270 | SO |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Altro - Pubblica assistenza | Croce Rossa | 1740 | E |
| Altro - Impianto decompressione gas metano | 59 | O |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Strada Provinciale | SP6 | 288 | N |
| Strada Provinciale | SP11 | 1110 | O |
| Altro - Stazione bus | Bus for Fun | 1090 | NE |
| Altro - Tangenziale | Tangenziale Ovest | 1620 | S |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Stazione Ferroviaria | Stazione Ferroviaria Torino-Milano | 1050 | E |
| Rete Tradizionale | 57 | S |
Si tratta di stabilimento di stoccaggio e logistica prodotti per conto terzi
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - sostanza generica pericolosa per l'ambiente | PERICOLI PER L AMBIENTE - H410 o H 411 Trattandosi di prodotti che possono variare costantemente per tipologia e caratteristiche si fa riferimento al criterio della sommatoria per la determinazione delle quantità massime staccabili. |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - Prodotto tossico generico | PERICOLI PER LA SALUTE - Prodotto tossico generico H300 Acute Tox. 1, H310 Acute Tox. 1, H330 Acute Tox. 2, H300 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 3, H330 Acute Tox. 3, H331 e H370 Trattandosi di prodotti che possono variare costantemente per tipologia e caratteristiche si fa riferimento al criterio della sommatoria per la determinazione delle quantità massime staccabili. |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - Prodotto infiammabile generico | PERICOLI FISICI - Prodotto infiammabile generico H222, H224, H225 non rientranti nella nota 12 dell’allegato 1 del D.Lgs. 105/2015, H226 non rientranti nella nota 12 dell’allegato 1 del D.Lgs. 105/2015, H242, H271, H272 Trattandosi di prodotti che possono variare costantemente per tipologia e caratteristiche si fa riferimento al criterio della sommatoria per la determinazione delle quantità massime staccabili. |
| P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol infiammabili delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 (peso netto) - ALTRO - Aerosol generico contenente liquidi infiammabili | PERICOLI FISICI - Le frasi di pericolo possono essere al momento H222, H223, H229. Nella notifica si è considerata virtualmente la frase di pericolo H222, ma deve intendersi come sommatoria per tutte le frasi H |
| P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B - ALTRO - Perossidi organici generici | PERICOLI FISICI - I prodotti sono di vario tipo, principalmente perossidi organici, e la dichiarazione è fatta virtualmente tenendo conto dei prodotti in funzione del tipo di pericolosità. Le frasi di pericolo possono essere al momento H240, H241 e H242. Nella notifica si è considerata virtualmente la frase di pericolo H240, ma deve intendersi come sommatoria per tutte le frasi H. |
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente ModuloLa Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | Scenario non selezionato - NESSUN EVENTO PUO' CON PROBABILITA' SIGNIFICATIVA AVERE EFFETTI AL DI FUORI DEL PERIMETRO AZIENDALE. |
| Effetti potenziali salute umana | |
| Effetti potenzili ambiente | |
| Comportamenti da seguire | |
| Tipologia di allerta alla popolazione | |
| Presidi di pronto intervento/soccorso |