Stabilimento GETOIL srl nel comune di Genova (Genova) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | GETOIL srl |
| Denominazione dello stabilimento | Getoil Genova |
| Regione | LIGURIA |
| Provincia | Genova |
| Comune | Genova |
| Indirizzo | calata giaccone |
| CAP | 16126 |
| Telefono | 0102758741 |
| Fax | 0102464537 |
| Indirizzo PEC | getoil@pec.getoil.it |
SEDE LEGALE
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Milano |
| Comune | Milano |
| Indirizzo | via buonarroti 14 |
| CAP | 20145 |
| Telefono | 02468851 |
| Fax | 024692760 |
| Indirizzo PEC | getoil@pec.getoil.it |
| Gestore | Elio Gambini |
| Portavoce | Elio Gambini |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - GENOVA | Largo S. Giuseppe 18 16121 - Genova (GE) | protocollo.prefge@pec.interno.it prefettura.genova@interno.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE GENOVA | Via Albertazzi,2 16149 - Genova (GE) | com.genova@cert.vigilfuoco.it comando.genova@vigilfuoco.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | CTR - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA | Viale B. Bisagno 2 16129 - Genova (GE) | dir.liguria@cert.vigilfuoco.it |
| COMUNE | Comune di Genova | COMUNE DI GENOVA | Via GARIBALDI 9 16124 - Genova (GE) | comunegenova@postemailcertificata.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Liguria | Area Organizzativa Omogenea Regione Liguria | Via Fieschi 15 16121 - Genova (GE) | protocollo@pec.regione.liguria.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure | Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure | Via Bombrini 8 16149 - Genova (GE) | arpal@pec.arpal.liguria.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | ISO 14001 | IQNET | IT-95911 | 2023-10-24 |
| Ambiente | AUA | Citta Metropolitana di Genova | pROT gEN NR 0031451/2015 ATTO N 1346 | 2015-04-10 |
| Sicurezza | Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio | VVF | Prot. n. 26618 | 2019-12-02 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da ARPALData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:03/04/2024
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:11/04/2024
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:29/01/2024
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Commerciale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | Genova Sampierdarena | 580 | NO |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Terminal Bettolo | 200 | SE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Exxonmobil | 610 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SAAR | 630 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | PSA SECH | 75 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | terminal rinfuse | 15 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | silomar | 500 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | industrie rebora | 650 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | AOC | 760 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ENTE BACINI | 1200 | E |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | CAMPO SPORTIVO | 550 | NO |
| Chiesa | SANTA MARIA DELLE GRAZIE | 920 | NO |
| Chiesa | SAN TEODORO | 1050 | N |
| Ospedale | AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SCASSI | 1130 | NO |
| Altro - CENTRO CONGRESSI | CENTRO CONGRESSI PORTO ANTICO | 1000 | NE |
| Cinema | CINEMA MULTISALA | 1000 | NE |
| Altro - ACQUARIO | AQUARIO DI GENOVA | 1370 | NE |
| Musei | GALATA MUSEO DEL MARE | 1650 | NE |
| Musei | PALAZZO REALE | 1870 | NE |
| Scuole/Asili | UNIVERSITA' DEGLI STUDI | 1880 | NE |
| Altro - TEATRO | TEATRO DELLA TOSSE | 1900 | NE |
| Musei | LANTERNA DI GENOVA | 170 | O |
| Centro Commerciale | COOP | 700 | NE |
| Altro - Teatro | Teatro Gustavo Modena | 1500 | NO |
| Centro Commerciale | ESSELUNGA | 600 | NO |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Oleodotti | OLEODOTTI GETOIL | 0 | S |
| Oleodotti | Oleodotti Silomar | 750 | O |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Autostrada | CASELLO GENOVA OVEST | 1500 | NO |
| Strada Statale | AURELIA | 500 | NO |
| Strada Comunale | VIADOTTO DELLA CAMIONALE | 500 | NO |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Rete Tradizionale | GENOVA- VENTIMIGLIA | 680 | N |
| Stazione Ferroviaria | GENOVA PRINCIPE | 1360 | N |
| Stazione Ferroviaria | Genova Sampierdarena | 1850 | NO |
Aree Portuali
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Porto Industriale o Petrolifero | PORTO DI GENOVA SAMPIERDARENA | 0 | |
| Porto Turistico | TERMINAL NAVI PASSEGGERI | 400 | NE |
| Porto Turistico | PORTO ANTICO | 1000 | NE |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | LANTERNA DI GENOVA | 170 | O |
| Zone costiere o di mare | MARE (PORTO DI GENOVA) | 80 | S |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | PALAZZO PIETRO CHIESA | 50 | O |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Centrale elettrica consortile | 280 | SO |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Stazione marittima dei Mille | 1400 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Ex silos granario di Santa Limbania | 1500 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Magazzini del cotone | 1100 | NE |
RICEZIONE DI OLI COMBUSTIBILI E GASOLIO PER MEZZO DI NAVI, FERROCISTERNE ED AUTOBOTTI E SPEDIZIONE GASOLIO E OLIO COMBUSTIBILE PER MEZZO DI NAVI E AUTOBOTTI
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - GASOLIO | SOSTANZE PERICOLOSE - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - OLIO COMBUSTIBILE | SOSTANZE PERICOLOSE - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente ModuloLa Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | RILASCIO - RILASCIO |
| Effetti potenziali salute umana | nessuno |
| Effetti potenzili ambiente | INQUINAMENTO DELLE ACQUE DI SUPERFICIE (MARE DEL PORTO GENOVA TRA I MOLI DI CALATA GIACCONE) |
| Comportamenti da seguire | Piano Emergenza Interno -SCHEDE DI INTERVENTO Addetti Emergenza Interni, Avviso agli Enti Preposti |
| Tipologia di allerta alla popolazione | nessuno |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | contratto con società per intervento immediato per versamento di prodotto a mare |