Stabilimento A.O.C. S.R.L. nel comune di Genova (Genova) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | A.O.C. S.R.L. |
| Denominazione dello stabilimento | IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI |
| Regione | LIGURIA |
| Provincia | Genova |
| Comune | Genova |
| Indirizzo | Porto di Genova - Calata Olii minerali |
| CAP | 16126 |
| Telefono | 0100982739 |
| Fax | 0100982740 |
| Indirizzo PEC | aoc-genova@pec.it |
SEDE LEGALE
| Regione | LIGURIA |
| Provincia | Genova |
| Comune | Genova |
| Indirizzo | Via Malta 5/9 |
| CAP | 16121 |
| Telefono | 0100982739 |
| Fax | 0100982740 |
| Indirizzo PEC | aoc-genova@pec.it |
| Gestore | MATTEO SANTORO |
| Portavoce | MAURIZIO DIDIO |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA | Viale B. Bisagno 2 16129 - Genova (GE) | dir.liguria@cert.vigilfuoco.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE GENOVA | Via Albertazzi,2 16149 - Genova (GE) | com.genova@cert.vigilfuoco.it com.genova@vigilfuoco.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - GENOVA | Largo S. Giuseppe 1 16121 - Genova (GE) | protocollo.prefge@pec.interno.it prefettura.genova@interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Liguria | Area Organizzativa Omogenea Regione Liguria | Piazza De Ferrari 1 16121 - Genova (Genova) | protocollo@pec.regione.liguria.it |
| CITTA' METROPOLITANE | Citta' Metropolitana di Genova | Citta' Metropolitana di Genova | Piazzale Mazzini 16122 - Genova (GE) | pec@cert.cittametropolitana.genova.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | A.I.A. | Provincia di Genova | 990 e Successivo Atto 2544 del 14/06/14 | 2011-02-21 |
| Sicurezza | DPR 01/08/2011 n. 151 | Comando provinciale VVF di Genova | 15656 del 10/06/2011 Prot.Com.Prov. VVF Ge 011357 | 2014-06-05 |
| Sicurezza | L. 239/04 (Deposito Olii Minerali) | Provincia di Genova | 2731 | 2011-04-26 |
| Ambiente | ISO 14001/2004 | IAS | E0128/01 | 2015-07-03 |
| Ambiente | Decr.Leg.vo 24/06/2003 n.182 | Provincia di Genova | P.D. 3751 | 2004-06-26 |
| Ambiente | Decr.Leg.vo 24/06/2003 n.182 | Provincia di Genova | P.D. 3880 | 2005-07-01 |
| Ambiente | D.Lgs 152/2006 - Decr.Leg.vo 24/06/2003 n.182 | Provincia di Genova | P.D. 3502 | 2008-06-20 |
| Ambiente | D.Lgs 152/2006 - Decr.Leg.vo 24/06/2003 n.182 | Provincia di Genova | P.D. 2946 | 2009-05-19 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decretoData Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:30/03/2016
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| LIGURIA/Genova/Genova | Città di Genova |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Industriale - Da Ponente a Levante |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato - Da Ponente a Levante | Città di Genova | 840 | N |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Amico & Co | 1420 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ABB Spa | 500 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Arredamenti Porto Srl | 600 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Avvenente Srl | 1200 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | C.E.I.N. Coop arl | 800 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | C.P.R. Consorzio Ponteggiatori Riuniti | 900 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Co.I.Nav. Srl | 900 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | De Martini Research Srl | 1750 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Effegi di Faraone Carmine | 900 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Elettrotecnica Pergolo Srl | 900 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Ferfrigor Porto Srl | 900 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | G.M.G. General montaggi genovesi Srl | 1750 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Giuseppe Santoro Srl | 1450 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | I.N.G. Interni navali genovesi Srl | 800 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | L'italiana officina meccanica Srl | 800 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Motonautica Cuneo & C Snc | 800 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | N.D.N. impianti Snc | 800 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Nuova Gibelli Srl | 800 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Nuova Vernazza Srl | 800 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Officina Diesel Srl | 770 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Piaggio e Figli Srl | 720 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | RM Srl | 750 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | S.A.V. di Picasso Davide & C Snc | 750 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | S.I.D.E.M. Spa | 930 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Savi Srl | 800 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Sogenai Spa | 950 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Wartsila Italia Spa | 800 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Zincaf Srl | 750 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Navalsider Porto Srl | 770 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Leghe leggere Campanella Srl | 630 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Cargotec Italia Srl | 900 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Detra Srl | 900 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | F.B.R. Service Srl | 750 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | La Meccanica Turbo Diesel Srl | 750 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | MESS Engineering Srl | 930 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Naval Diesel Srl | 930 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Ritec Snc di Lini L & C | 1200 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SI&M Srl | 900 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Systech Snc | 900 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Te.com Eurolux Srl | 900 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Vampa Srl | 1200 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Compagnia portuale Pietro Chiesa | 960 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | C.S.M. Spa | 1200 | O |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Getoil Srl | 1200 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Spinelli Srl - Divisione GPT | 1860 | O |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Petrolig Srl | 100 | O |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Eni Spa | 50 | O |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Silomar Spa | 1600 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SAAR Depositi Portuali | 150 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Stazioni marittime Spa | 1400 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Terminal S.E.C.H. | 500 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Terminal Rinfuse Genova Srl | 1500 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Tirrenia Srl | 1200 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Grandi Navi Veloci Spa | 900 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | CULMV Compagnia unica lavoratori merci varie "Paride Batini" soc. coop. | 1100 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Gruppo antichi ormeggiatori | 1100 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Barcaioli delle Grazie | 900 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Corpo piloti del porto di Genova | 1100 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Rimorchiatori riuniti Porto di Genova | 1100 | N |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Enel Produzione Spa | 1000 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Off. Mecc. Navali e Fonderie San Giorgio del Porto Spa | 900 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | T. Mariotti Spa | 1180 | E |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Scuole/Asili | Scuola primaria e secondaria Duca degli Abruzzi | 1990 | N |
| Scuole/Asili | AMG ( Alessio Mengoni Guitar institute) | 1840 | NO |
| Scuole/Asili | Scuola Materna comunale Mazzini | 1750 | NO |
| Scuole/Asili | Liceo Scientifico statale Enrico Fermi | 1450 | NO |
| Scuole/Asili | Chef percaso | 1180 | NO |
| Scuole/Asili | Consorzio Formazione Polcevera | 1240 | NO |
| Scuole/Asili | Istituto Nautico S. Giorgio | 1500 | NO |
| Scuole/Asili | I.I.S. Gastaldi-Abba | 1380 | NO |
| Scuole/Asili | Istituto tecnico commerciale Galileo Galilei | 1720 | NO |
| Scuole/Asili | Scuola Materna comunale Tollot | 1460 | NO |
| Chiesa | Convento dei Cappuccini | 1990 | N |
| Scuole/Asili | Asilo nido Lilliput | 1930 | NO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Max & Fra dance studio | 1650 | NO |
| Scuole/Asili | Asilo Garbarino | 1730 | NO |
| Scuole/Asili | Scuola pubblica S. Teodoro | 1600 | NO |
| Scuole/Asili | Scuola Materna comunale Garbarino | 1820 | NO |
| Scuole/Asili | Lingua madre | 1950 | N |
| Scuole/Asili | Asilo Nido CI al porto antico | 690 | N |
| Scuole/Asili | Wall Street Institute | 1680 | N |
| Scuole/Asili | Facoltà di Economia e commercio | 1430 | N |
| Scuole/Asili | Istituto Tecnico Nautico Statale S. Giorgio | 1330 | NE |
| Scuole/Asili | Asilo Nido il paradiso dei piccoli | 1990 | NE |
| Scuole/Asili | Asilo nido Oleandro | 1640 | NE |
| Scuole/Asili | Liceo Classico Convitto Colombo | 1760 | NE |
| Scuole/Asili | Liceo Scientifico Colombo | 1680 | NE |
| Scuole/Asili | Sailors center Genova Srl | 1380 | NE |
| Scuole/Asili | Facoltà di Lettere e Filosofia | 1600 | NE |
| Scuole/Asili | Facoltà di Giurisprudenza | 1650 | NE |
| Scuole/Asili | Facoltà di Lettere e Lingue straniere | 1540 | NE |
| Scuole/Asili | Scuola per l'infazia della Maddalena | 1580 | NE |
| Scuole/Asili | Asilo nido Lomellini | 1530 | NE |
| Scuole/Asili | Istituto Suore Somasche | 1860 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Istituto linguistico internazionale Grazia Deledda | 1960 | NE |
| Scuole/Asili | Accademia della Musica | 1990 | NE |
| Scuole/Asili | Asilo nido Yo-yo | 1600 | NE |
| Scuole/Asili | Vico Rosa Nido Infanzia | 1540 | NE |
| Scuole/Asili | Istituto comprensivo centro storico | 1110 | NE |
| Scuole/Asili | Istituto Vittorio Emanuele II | 1680 | NE |
| Scuole/Asili | Università della terza età | 1650 | N |
| Scuole/Asili | Scuola Materna comunale S. Luigi | 1820 | NE |
| Scuole/Asili | Centro studi bibliotecari | 1520 | NE |
| Scuole/Asili | Istituto Ravasco | 1210 | E |
| Scuole/Asili | Liceo artistico Statale Paul Klee Barabino | 1560 | NE |
| Scuole/Asili | Scuola primaria statale Giano Grillo | 1880 | NE |
| Scuole/Asili | Accademia ligustica di belle arti | 1530 | NE |
| Scuole/Asili | CEPU Genova | 1390 | NE |
| Scuole/Asili | Facoltà di Architettura | 1150 | NE |
| Scuole/Asili | Scuola Materna Statale | 1190 | NE |
| Scuole/Asili | Scuola Germanica | 1340 | E |
| Scuole/Asili | Scuola Materna Gesu Bambino | 1820 | E |
| Scuole/Asili | Scuola S. Bernardo infanzia e primavera | 1780 | E |
| Scuole/Asili | Istituto di istruzione secondaria Duchessa di Galliera | 1870 | E |
| Scuole/Asili | Asilo Nido Millepiedi | 1780 | E |
| Scuole/Asili | Scuole pubbliche/medie/statali Barabino | 1950 | E |
| Scuole/Asili | Istituto Vittorio Bernini | 1910 | NE |
| Scuole/Asili | British School | 1960 | NE |
| Scuole/Asili | Facoltà di Scienze della Formazione | 1960 | NE |
| Scuole/Asili | Istituto Suore della presentazione di Maria SS | 1960 | NE |
| Scuole/Asili | Scuola Materna comunale S. Sofia | 1140 | NE |
| Scuole/Asili | Scuola Embriaco | 1550 | NE |
| Scuole/Asili | Istituto Brignole-DeFerrari (Albergo dei poveri) | 1980 | N |
| Scuole/Asili | Istituto comprensivo Lagaccio | 1990 | N |
| Altro - Centri Medici | Centro di terapia fisica Lanza | 1700 | E |
| Altro | Farmaceder | 1300 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Gymnastic Club | 1790 | NO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Spazio Danza 1 | 1830 | NO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | ABC Danza | 1550 | NO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Discoteca Estrella | 1210 | NO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Circolo Neo 262 | 1000 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Circolo Quaalude | 1000 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Tao sushi & disco | 1550 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Beautiful Looser | 1990 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | 261 | 1200 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Casa mia Club | 1740 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Biblioteca Berio | 1800 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Spazio Savarà - Capoeira | 890 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Piazza delle Feste | 1130 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Arena del Mare | 650 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | La citta dei Bambini | 900 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Acquario di Genova | 1200 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Porto Antico | 1000 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Belvedere di Castelletto | 1750 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Biosfera | 1110 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Bigo | 1080 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Giardini Tito Rosina | 1990 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Andare a Vela Scuola nautica autorizzata | 1320 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Yacht Club Italiano | 1200 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Rowing Club Genovese | 1200 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Società canottieri Elpis | 1200 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | La rotonda dei Bambini | 1510 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Parco dell' Acquasola | 1970 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Parco e Museo di Villa Croce | 1660 | E |
| Centro Commerciale | Mercato di Dinegro | 1390 | NO |
| Centro Commerciale | Mercato comunale Statuto | 1470 | N |
| Centro Commerciale | Eataly | 1100 | NE |
| Centro Commerciale | Mercato del pesce | 900 | NE |
| Centro Commerciale | Consorzio Mercato del Carmine | 1750 | N |
| Centro Commerciale | La Rinascente | 1720 | NE |
| Centro Commerciale | Mercato Orientale | 1480 | NE |
| Centro Commerciale | Terminal Traghetti - Coop | 1210 | N |
| Ospedale | Ospedale Villa Scassi | 1940 | NO |
| Altro | MCG srl - RSA Psichiatrico | 1450 | O |
| Ospedale | Ospedale Galliera | 1900 | E |
| Ufficio Pubblico | Procura della Repubblica presso il tribunale per i minori | 1910 | E |
| Ufficio Pubblico | Tribunale di Genova | 1760 | E |
| Ufficio Pubblico | Ministero dei Trasporti | 1310 | O |
| Ufficio Pubblico | ASL3 Genovese | 1930 | NE |
| Ufficio Pubblico | Motorizzazione civile M.T.C.G. | 1450 | NO |
| Ufficio Pubblico | A.R.S.S.U. | 1640 | N |
| Ufficio Pubblico | Agenzia territoriale regionale per l'edilizia della provincia di Genova | 1600 | N |
| Ufficio Pubblico | Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali Liguria | 1600 | N |
| Ufficio Pubblico | Comune di Genova 1 | 1620 | NE |
| Ufficio Pubblico | Comune di Genova 2 | 1950 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Distretto sociale comunale centro-est Molo | 1620 | NE |
| Ufficio Pubblico | Agenzia nazionale Sviluppo economia scolastica | 1970 | NE |
| Ufficio Pubblico | Consiglio regionale della Liguria | 1660 | E |
| Ufficio Pubblico | Commissariato Centro | 1360 | NE |
| Ufficio Pubblico | Polizia Municipale | 1480 | E |
| Ufficio Pubblico | Prefettura | 1870 | NE |
| Ufficio Pubblico | Regione Liguria | 1490 | NE |
| Ufficio Pubblico | Provincia di Genova | 1870 | NE |
| Ufficio Pubblico | Comando provinciale Guardia di Finanza | 1690 | NE |
| Ufficio Pubblico | Caserma Andrea Doria | 1340 | E |
| Chiesa | Oratorio S. Filippo Padri Filippini | 1620 | NE |
| Chiesa | Santissima Annunziata del Vasato | 1600 | N |
| Chiesa | Associazione S. Marcellino | 1680 | N |
| Chiesa | S. Pietro in Banchi | 1290 | N |
| Chiesa | S. Bartolomeo dell'Olivella | 1880 | NE |
| Chiesa | N.S. delle Grazie e S. Gerolamo | 1980 | NE |
| Chiesa | S. Filippo Neri | 1570 | NE |
| Chiesa | S. Pancrazio | 1430 | NE |
| Chiesa | Basilica di S. Siro | 1510 | NE |
| Chiesa | Basilica di Santa Maria delle Vigne | 1420 | NE |
| Chiesa | S. Marco al molo | 950 | NE |
| Chiesa | S. Torpete | 1130 | NE |
| Chiesa | San Giorgio | 1140 | NE |
| Chiesa | S. Cosma e Damiano | 1090 | NE |
| Chiesa | Santa Maria di Castello | 1050 | NE |
| Chiesa | Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio ed Andrea | 1390 | NE |
| Chiesa | Parrocchia di S. Donato | 1230 | NE |
| Chiesa | S. Maria Assunta in Carignano | 1380 | E |
| Chiesa | S. Pietro | 1550 | E |
| Chiesa | Sacro Cuore e S. Giacomo | 1630 | E |
| Chiesa | Nostra Signora della Consolazione | 1970 | E |
| Chiesa | S. Stefano | 1800 | NE |
| Chiesa | S. Marta | 1370 | NE |
| Chiesa | Abbazia di S. Matteo | 1400 | NE |
| Chiesa | S. Croce o S. Camillo | 1790 | NE |
| Chiesa | S. Caterina e SS. Annunziata | 1930 | NE |
| Chiesa | S. Andrea | 1580 | E |
| Chiesa | S. Maria in Via Lata | 1560 | E |
| Chiesa | S. Giacomo del S. Cuore di Carignano | 1650 | E |
| Chiesa | SS. Consolazione | 1580 | NE |
| Chiesa | S. Giovanni di Pré | 1580 | N |
| Cinema | Space Cinema | 820 | NE |
| Cinema | Teatro Carlo Felice | 1560 | NE |
| Cinema | Politeama Genovese | 1950 | NE |
| Cinema | Teatro Stabile - Duse | 1960 | NE |
| Cinema | Teatro Carignano | 1660 | E |
| Cinema | Cinema Chiabrera Snc | 1220 | E |
| Cinema | Cinema Ariston | 1440 | NE |
| Cinema | Cinema Sivori | 1820 | NE |
| Cinema | Cinema della Consolazione | 1990 | E |
| Musei | Civico Museo Biblioteca dell'attore | 1660 | NE |
| Musei | Museo della Storia del Genoa | 1140 | NE |
| Musei | Commenda di Pré | 1580 | N |
| Musei | Museo Luzzati | 900 | NE |
| Musei | Museo Galata | 1450 | N |
| Musei | Palazzo Reale | 1680 | N |
| Musei | Via del Campo 29R | 1480 | NE |
| Musei | Museo del Risorgimento | 1540 | NE |
| Musei | Galleria Nazionale di Palazzo Spinola | 1460 | NE |
| Musei | Loggia dei Mercanti | 1330 | NE |
| Musei | Museo nazionale dell' Antartide | 1000 | NE |
| Musei | Palazzo Giò Vincenzo Imperiale | 1510 | NE |
| Musei | Museo di S. Agostino | 1220 | NE |
| Musei | Museo di Palazzo Ducale | 1400 | NE |
| Ricoveri per Anziani | Residenza S. Benigno | 1650 | NO |
| Ricoveri per Anziani | Villa Basilea | 1930 | N |
| Ricoveri per Anziani | Residenza Serena | 1680 | NE |
| Ricoveri per Anziani | Residenza delle Cappuccine | 1960 | NE |
| Ricoveri per Anziani | Residenza protetta S. Giuseppe | 1870 | E |
| Ricoveri per Anziani | Residenza Quadrilatero | 1870 | E |
| Ricoveri per Anziani | Comunità alloggio per anziani "Angelo custode" | 1790 | E |
| Ricoveri per Anziani | Seges Srl | 1550 | N |
| Altro - Centri Medici | Alliance medica - Istituto Salus | 1750 | N |
| Altro - Centri Medici | Il Baluardo | 940 | NE |
| Altro - Centri Medici | Centro Mentis Srl | 1570 | NE |
| Altro - Centri Medici | Centro riabilitativo psicopedagogico | 1410 | NE |
| Altro - Hotels | Columbus Sea Hotel | 1140 | NO |
| Altro - Hotels | Novotel | 1320 | NO |
| Altro - Hotels | Holiday Inn | 1400 | NO |
| Altro - Hotels | Hotel Continental Genova | 1750 | N |
| Altro - Hotels | NH Hotel Collection Genova Marina | 1260 | N |
| Altro - Hotels | Best Western Porto Antico | 1440 | N |
| Altro - Hotels | NH Genova Centro | 1950 | NE |
| Altro - Hotels | Best Western Metropoli | 1680 | NE |
| Altro - Hotels | Bristol Palace | 1610 | NE |
| Altro - Hotels | Hotel Melià | 1680 | E |
| Altro - Hotels | Best Western City Hall | 1670 | NE |
| Musei | Musei di Via Garibaldi | 1500 | NE |
| Ufficio Pubblico | Comando provinciale VVF - Caserma | 1190 | NO |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Depuratori | Depuratore Darsena | 1550 | N |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Centrale Enel Porto di Genova e Stazione di trasformazione | 1000 | O |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Stazione AT C.so Dogali | 1970 | N |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Linea AT Sotto soprelevata | 1000 | N |
| Acquedotti - Da Ponente a Levante | Conduttura Acquedotto diam. 600mm | 600 | N |
| Acquedotti - Da Ponente a Levante | Conduttura Acquedotto diam. 600mm | 1300 | N |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Antenna Tim | 1470 | NO |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Antenna Tim | 1810 | NO |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Antenna Tim | 1900 | NO |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Antenna Tim | 1900 | N |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Antenna Tim | 1860 | NE |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Antenna Tim | 1810 | NE |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Antenna Tim | 1360 | E |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Antenna Wind | 1500 | NO |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Antenna Wind | 1870 | NE |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Antenna Vodafone | 1560 | NE |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Autostrada | Casello di Genova Ovest Autostrada A10 | 1650 | NO |
| Strada Comunale - Da Ponente a Levante | Comune di Genova | 700 | N |
| Strada Consortile - Da Ponente a Levante | Porto di Genova | 0 | N |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Rete Tradizionale | Linea Genova-Ventimiglia | 1200 | N |
| Stazione Ferroviaria | Stazione Piazza Principe | 1780 | N |
| Altro - Stazioni Metropolitana | Metro Piazza Principe | 1650 | N |
| Altro - Stazioni Metropolitana | Metro di Negro | 1370 | NO |
| Altro - Stazioni Metropolitana | Metro Darsena | 1490 | N |
| Altro - Stazioni Metropolitana | Metro S. Giorgio | 1220 | NE |
