Stabilimento A.O.C. S.R.L. nel comune di Genova (Genova) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | A.O.C. S.r.l. |
| Denominazione dello stabilimento | A.O.C. S.r.l. - Antipollution Operative Center |
| Regione | LIGURIA |
| Provincia | Genova |
| Comune | Genova - genova porto |
| Indirizzo | calata olii minerali snc |
| CAP | 16126 |
| Telefono | 0100982739 |
| Fax | 0100982740 |
| Indirizzo PEC | aoc-genova@pec.it |
SEDE LEGALE
| Regione | LIGURIA |
| Provincia | Genova |
| Comune | Genova |
| Indirizzo | via malta 5/9 |
| CAP | 16121 |
| Telefono | 0100982739 |
| Fax | 0100982740 |
| Indirizzo PEC | aoc-genova@pec.it |
| Gestore | NICOLO BERNINI |
| Portavoce | MAURIZIO DI DIO |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE GENOVA | Via Albertazzi,2 16149 - Genova (GE) | com.genova@cert.vigilfuoco.it com.prev.genova@cert.vigilfuoco.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - GENOVA | Largo S. Giuseppe 18 16121 - Genova (GE) | protocollo.prefge@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Liguria | Area Organizzativa Omogenea Regione Liguria | Via Fieschi 15 16121 - Genova (GE) | protocollo@pec.regione.liguria.it protocollo@pec.regione.liguria.it |
| COMUNE | Comune di Genova | COMUNE DI GENOVA | Via GARIBALDI 9 16124 - Genova (GE) | comunegenova@postemailcertificata.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | COMITATO TECNICO REGIONALE | Viale B. Bisagno 2 16129 - Genova (GE) | dir.liguria@cert.vigilfuoco.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure | Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure | Via Bombrini 8 16149 - Genova (GE) | arpal@pec.arpal.liguria.it |
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | AIA | CITTA' METROPOLITANA | 1398 | 2022-06-22 |
| Sicurezza | DPR 151/2011 | COMANDO PROVINCIALE VVF DI GENOVA | 118890 | 2022-06-16 |
| Ambiente | L 239/04 | CITTA METROPOLITANA | 0037310 | 2019-10-09 |
| Ambiente | DL.24/06/2003 N.182 | PROVINCIA DI GENOVA | 3751 | 2004-06-26 |
| Sicurezza | ISO 14001/2015 | IAS REGISTER AG | E-00128/04 | 2024-06-28 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da CTRData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:07/11/2023
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:07/11/2023
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:15/11/2023
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 1 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| LIGURIA/Genova/Genova |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Informazione non disponibile
Attivita' Industriali/Produttive
Informazione non disponibile
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Scuole/Asili | SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DUCA DEGLI ABRUZZI | 1990 | N |
| Scuole/Asili | AMG ALESSIO MENGONI GUITAR INSTITUTE | 1840 | NO |
| Scuole/Asili | SCUOLA METERNA COMUNALE MAZZINI | 1750 | NO |
| Scuole/Asili | LICEO SCIENTIFICO STATALE ENRICO FERMI | 1450 | NO |
| Scuole/Asili | CHEF PER CASO | 1180 | NO |
| Scuole/Asili | CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA | 1240 | NO |
| Scuole/Asili | ISTITUTO NAUTICO SAN GIORGIO | 1500 | NO |
| Scuole/Asili | I.I.S. GASTALDI-ABBA | 1380 | NO |
| Scuole/Asili | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GALILEO GALILEI | 1720 | NO |
| Scuole/Asili | SCUOLA MATERNA COMUNALE TALLOT | 1460 | NO |
| Scuole/Asili | CONVENTO DEI CAPPUCCINI | 1990 | NE |
| Scuole/Asili | ASILO NIDO LILLIPUT | 1930 | NO |
| Scuole/Asili | MAX & FRA DANCE STUDIO | 1650 | NO |
| Scuole/Asili | ASILO GARBARINO | 1730 | NO |
| Scuole/Asili | SCUOLA PUBBLICA S.TEODORO | 1600 | NO |
| Scuole/Asili | SCUOLA MATERNA COMUNALE GARBARINO | 1820 | NO |
| Scuole/Asili | LINGUA MADRE | 1950 | N |
| Scuole/Asili | ASILO NIDO CI AL PORTO ANTICO | 690 | N |
| Scuole/Asili | WALL STREET INSTITUTE | 1680 | N |
| Scuole/Asili | FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO | 1430 | N |
| Scuole/Asili | ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE SAN GIORGIO | 1330 | NE |
| Scuole/Asili | ASILO NIDO IL PARADISO DEI PICCOLI | 1990 | NE |
| Scuole/Asili | ASILO NIDO OLEANDRO | 1640 | NE |
| Scuole/Asili | LICEO CLASSICO CONVITTO C. COLOMBO | 1760 | NE |
| Scuole/Asili | LICEO SCIENTIFICO C. COLOMBO | 1680 | NE |
| Scuole/Asili | SAILOR'S CENTER GENOVA S.R.L. | 1380 | NE |
| Scuole/Asili | FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA | 1600 | NE |
| Scuole/Asili | FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA | 1650 | NE |
| Scuole/Asili | FACOLTA' DI LETTERE E LINGUE STRANIERE | 1540 | NE |
| Scuole/Asili | SCUOLA PER L'INFANZIA MADDALENA | 1580 | NE |
| Scuole/Asili | ASILO NIDO LOMELLINI | 1530 | NE |
| Scuole/Asili | ISTITUTO SUORE SOMASCHE | 1860 | NE |
| Scuole/Asili | ISTITUTO LINGUISTICO INTERNAZIONALE GRAZIA DELEDDA | 1960 | NE |
| Scuole/Asili | ACCADEMIA DELLA MUSICA | 1990 | NE |
| Scuole/Asili | ASILO NIDO YO-YO | 1600 | NE |
| Scuole/Asili | VICO ROSA NIDO INFANZIA | 1540 | NE |
| Scuole/Asili | ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO | 1110 | NE |
| Scuole/Asili | ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II | 1680 | NE |
| Scuole/Asili | UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' | 1650 | N |
| Scuole/Asili | SCUOLA MATERNA COMUNALE S.LUIGI | 1820 | NE |
| Scuole/Asili | CENTRO STUDI BIBLIOTECARI | 1520 | NE |
| Scuole/Asili | ISTITUTO RAVASCO | 1210 | E |
| Scuole/Asili | LICEO ARTISTICO STATALE PAUL KLEE BARABINO | 1560 | NE |
| Scuole/Asili | SCUOLA PRIMARIA STATALE GIANO GRILLO | 1880 | NE |
| Scuole/Asili | ACCADEMIA LINGUISTICA DI BELLE ARTI | 1530 | NE |
| Scuole/Asili | CEPU GENOVA | 1390 | NE |
| Scuole/Asili | FACOLTA' DI ARCHITETTURA | 1150 | NE |
| Scuole/Asili | SCUOLA MATERNA STATALE | 1190 | NE |
| Scuole/Asili | SCUOLA GERMANICA | 1340 | E |
| Scuole/Asili | SCUOLA MATERNA GESU' BAMBINO | 1820 | E |
| Scuole/Asili | SCUOLA SAN BERNARDO | 1780 | E |
| Scuole/Asili | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DUCHESSA DI GALLIERA | 1870 | E |
| Scuole/Asili | ASILO NIDO MILLEPIEDI | 1780 | E |
| Scuole/Asili | SCUOLE PUBBLICHE/MEDIE/STATALI BARABINO | 1950 | E |
| Scuole/Asili | ISTITUTO VITTORIO BERNINI | 1910 | NE |
| Scuole/Asili | BRITISH SCHOOL | 1960 | NE |
| Scuole/Asili | WALL STREET INSTITUTE | 1970 | NE |
| Scuole/Asili | FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE | 1960 | NE |
| Scuole/Asili | ISTITUTO SUORE DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA SS | 1960 | NE |
| Scuole/Asili | SCUOLA MATERNA COMUNALE SANTA SOFIA | 1140 | NE |
| Scuole/Asili | SCUOLA EMBRIACO | 1550 | NE |
| Scuole/Asili | ISTITUTO BRIGNOLE DE FERRARI | 1980 | N |
| Scuole/Asili | ISTITUTO COMPRENSIVO LAGACCIO | 1990 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | CENTRO DI TERAPIA FISICA DI LANZA | 1700 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | FARMACEDER | 1300 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | GYMNASTIC CLUB | 1790 | NO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | SPAZIODANZA 1 | 1830 | NO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | ABC DANZA | 1550 | NO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | DISCOTECA ESTRELLA | 1210 | NO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | CIRCOLO NEO 262 | 1000 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | QUAALUDE | 1000 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | TAO SUSHI & DISCO | 1550 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | BEAUTIFUL LOOSER | 1990 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | 261 | 1200 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | CASA MIA CLUB | 1740 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | BIBLIOTECA BERIO | 1800 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | SPAZIO SAVARA' CAPOEIRA | 890 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | PIAZZA DELLE FESTE | 1130 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | ARENA DEL MARE | 650 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | LA CITTA' DEI BAMBINI | 900 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | ACQUARIO DI GENOVA | 1200 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | PORTO ANTICO | 1000 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | BELVEDERE DI CASTELLETTO | 1750 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | BIOSFERA | 1110 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | BIGO | 1080 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | GIARDINI TITO ROSINA | 1990 | NE |
| Scuole/Asili | ANDAREAVELA SCUOLA NAUTICA AUTORIZZATA | 1320 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | YACHT CLUB ITALIANO | 1200 | E |
| Scuole/Asili | ROWING CLUB GENOVESE | 1200 | E |
| Scuole/Asili | SOCIETA' CANOTTIERI ELPIS | 1200 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | LA ROTONDA DEI BAMBINI | 1510 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | PARCO DELL'ACQUASOLA | 1970 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | PARCO E MUSEO DI VILLA CROCE | 1660 | E |
| Centro Commerciale | MERCATO DINEGRO | 1390 | NO |
| Centro Commerciale | MERCATO COMUNALE STATUTO | 1470 | N |
| Centro Commerciale | EATALY | 1170 | NE |
| Centro Commerciale | MERCATO DEL PESCE | 900 | NE |
| Centro Commerciale | CONSORZIO MERCATO DEL CARMINE | 1750 | NE |
| Centro Commerciale | MERCATO ORIENTALE | 1480 | NE |
| Centro Commerciale | TERMINAL TRAGHETTI COOP | 1210 | NO |
| Ospedale | OSPEDALE VILLA SCASSI | 1940 | NO |
| Ricoveri per Anziani | MCG SRL - RSA PSICHIATRICO | 1450 | NO |
| Ospedale | OSPEDALE GALLIERA | 1900 | E |
| Ufficio Pubblico | TRIBUNALE DI GENOVA | 1760 | NE |
| Ufficio Pubblico | MINISTERO DEI TRASPORTI | 1310 | NO |
| Ufficio Pubblico | ASL 3 GENOVESE | 1930 | NE |
| Ufficio Pubblico | MOTORIZZAZIONE CIVILE M.T.C.G. | 1450 | NO |
| Ufficio Pubblico | A.R.S.S.U. | 1640 | N |
| Ufficio Pubblico | AGENZIA TERRITORIALE REGIONALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA | 1600 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | SOPRINTENDENZA REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI LIGURIA | 1600 | N |
| Ufficio Pubblico | COMUNE DI GENOVA | 1620 | NE |
| Ufficio Pubblico | COMUNE DI GENOVA | 1950 | NE |
| Ufficio Pubblico | DISTRETTO SOCIALE COMUNALE CENTRO EST MOLO | 1620 | NE |
| Ufficio Pubblico | AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO ECONOMIA SCOLASTICA | 1970 | NE |
| Ufficio Pubblico | CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA | 1660 | NE |
| Ufficio Pubblico | COMMISSARIATO CENTRO | 1360 | NE |
| Ufficio Pubblico | POLIZIA MUNICIPALE | 1480 | E |
| Ufficio Pubblico | PREFETTURA | 1870 | NE |
| Ufficio Pubblico | REGIONE LIGURIA | 1490 | NE |
| Ufficio Pubblico | CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA | 1870 | NE |
| Ufficio Pubblico | COMANDO PROVINCIALE VVFF CASERMA | 1190 | NO |
| Ufficio Pubblico | CASERMA ANDREA DORIA | 1340 | NE |
| Ufficio Pubblico | COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA | 1690 | NO |
| Chiesa | ORATORIO DI S.FILIPPO PADRI FILIPPINI | 1620 | NE |
| Chiesa | SANTISSIMA ANNUNZIATA DEL VASATO | 1600 | NE |
| Chiesa | ASSOCIAZIONE SAN MARCELLINO | 1680 | NE |
| Chiesa | S. PIETRO IN BANCHI | 1290 | NE |
| Chiesa | SAN BARTOLOMEO DELL'OLIVELLA | 1880 | NE |
| Chiesa | N.S. DELLE GRAZIE E S. GEROLAMO | 1980 | NE |
| Chiesa | SAN FILIPPO NERI | 1570 | NE |
| Chiesa | SAN PANCRAZIO | 1430 | NE |
| Chiesa | BASILICA DI S. SIRO | 1510 | NE |
| Chiesa | BASILICA DI SANTA MARIA DELLE VIGNE | 1420 | NE |
| Chiesa | SAN MARCO AL MOLO | 950 | NE |
| Chiesa | SAN TORPETE | 1130 | NE |
| Chiesa | SAN GIORGIO | 1140 | NE |
| Chiesa | SANTI COSMA E DAMIANO | 1090 | NE |
| Chiesa | SANTA MARIA DI CASTELLO | 1050 | NE |
| Chiesa | CHIESA DEL GESU' E DEI SANTI AMBROGIO ED ANDREA | 1390 | NE |
| Chiesa | PARROCCHIA DI S. DONATO | 1230 | NE |
| Chiesa | SANTA MARIA ASSUNTA DI CARIGNANO | 1380 | E |
| Chiesa | S. PIETRO | 1550 | E |
| Chiesa | SACRO CUORE E SAN GIACOMO | 1630 | E |
| Chiesa | NOSTRA SIGNORA DELLA CONSOLAZIONE | 1970 | NE |
| Chiesa | S.STEFANO | 1800 | NE |
| Chiesa | S.MARTA | 1370 | NE |
| Chiesa | ABBAZIA DI S.MATTEO | 1400 | NE |
| Chiesa | S.CROCE O SAN CAMILLO | 1790 | NE |
| Chiesa | S.CATERINA E SS. ANNUNZIATA | 1930 | NE |
| Chiesa | S.ANDREA | 1580 | E |
| Chiesa | S.MARIA IN VIA LATA | 1560 | E |
| Chiesa | S.GIACOMO DEL S.CUORE DI CARIGNANO | 1650 | E |
| Chiesa | SS. CONSOLAZIONE | 1660 | NE |
| Chiesa | S. GIOVANNI DI PRE' | 1580 | NE |
| Cinema | SPACE CINEMA | 820 | NE |
| Cinema | TEATRO CARLO FELICE | 1560 | NE |
| Cinema | POLITEAMA GENOVESE | 1950 | NE |
| Cinema | TEATRO STABILE - DUSE | 1960 | NE |
| Cinema | TEATRO CARIGNANO | 1660 | E |
| Musei | CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL'ATTORE | 1660 | NE |
| Cinema | CINEMA CHIABRERA S.N.C. | 1220 | NE |
| Cinema | CINEMA ARISTON | 1440 | NE |
| Cinema | CINEMA SIVORI | 1820 | NE |
| Cinema | CINEMA DELLA CONSOLAZIONE | 1990 | E |
| Musei | MUSEO DELLA STORIA DEL GENOA | 1140 | NE |
| Musei | COMMENDA DI PRE' | 1580 | NE |
| Musei | MUSEO LUZZATI | 900 | NE |
| Musei | MUSEO GALATA | 1450 | N |
| Musei | PALAZZO REALE | 1680 | NE |
| Musei | VIADELCAMPO29ROSSO | 1480 | NE |
| Musei | MUSEO DEL RISORGIMENTO | 1540 | NE |
| Musei | GALLERIA NAZIONALE DI PALAZZO SPINOLA | 1460 | NE |
| Musei | LOGGIA DEI MERCANTI | 1330 | NE |
| Musei | MUSEO NAZIONALE DELL'ANTARTIDE | 1000 | NE |
| Musei | PALAZZO GIO VINCENZO IMPERIALE | 1510 | NE |
| Musei | MUSEO DI S. AGOSTINO | 1220 | NE |
| Musei | MUSEO DI PALAZZO DUCALE | 1400 | NE |
| Ricoveri per Anziani | RESIDENZA S. BENIGNO | 1650 | NO |
| Ricoveri per Anziani | VILLA BASILEA | 1930 | NE |
| Ricoveri per Anziani | RESIDENZA SERENA | 1680 | NE |
| Ricoveri per Anziani | RESIDENZA DELLE CAPPUCCINE | 1960 | NE |
| Ricoveri per Anziani | RESIDENZA PROTETTA S. GIUSEPPE | 1870 | NE |
| Ricoveri per Anziani | RESIDENZA AL QUADRILATERO | 1870 | E |
| Ricoveri per Anziani | COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI ANGELO CUSTODE | 1790 | NE |
| Ricoveri per Anziani | SEGES SRL | 1550 | NE |
| Ospedale | ALLIANCE MEDICA - ISTITUTO SALUS | 1750 | NE |
| Ospedale | IL BALUARDO | 940 | NE |
| Ospedale | CENTRO MENTIS SRL | 1570 | NE |
| Ospedale | CENTRO RIABILITATIVO PSICOPEDAGOGICO | 1410 | NE |
| Altro - HOTEL | COLUMBUS SEA HOTEL | 1140 | NO |
| Altro - HOTEL | NOVOTEL | 1320 | NO |
| Altro - HOTEL | HOLLIDAY INN | 1400 | NO |
| Altro - HOTEL | GRAND HOTEL SAVOIA | 1760 | N |
| Altro - HOTEL | HOTEL CONTINENTAL GENOVA | 1750 | N |
| Altro - HOTEL | NH HOTEL COLLECTION GENOVA MARINA | 1260 | N |
| Altro - HOTEL | BEST WESTERN PORTO ANTICO | 1440 | N |
| Altro - HOTEL | NH GENOVA CENTRO | 1950 | NE |
| Altro - HOTEL | BEST WESTERN METROPOLI | 1680 | NE |
| Altro - HOTEL | BRISTOL PALACE | 1610 | NE |
| Altro - HOTEL | HOTEL MELIA' | 1680 | E |
| Altro - HOTEL | BEST WESTERN CITY HOTEL | 1670 | NE |
| Centro Commerciale | ESSELUNGA | 1300 | NO |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Depuratori | DEPURATORE DARSENA | 1550 | NE |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | CENTRALE ENEL PORTO DI GENOVA | 1 | O |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | STAZIONE AT | 1970 | N |
| Acquedotti | CONDUTTURA ACQUEDOTTO DIAM.600 | 600 | NO |
| Acquedotti | CONDUTTURA ACQUEDOTTO DIAM.600 | 1300 | SE |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | ANTENNA TIM | 1470 | NO |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | ANTENNA WIND | 1500 | NO |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | ANTENNA TIM | 1810 | NO |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | ANTENNA TIM | 1900 | N |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | ANTENNA TIM | 1900 | NO |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | ANTENNA VODAFONE | 1560 | NE |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | ANTENNA WIND | 1870 | NE |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | ANTENNA TIM | 1860 | NE |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | ANTENNA TIM | 1810 | NE |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | ANTENNA TIM | 1360 | SE |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Autostrada | CASELLO DI GENOVA OVEST AUTOSTRADA A10 | 1650 | NO |
| Strada Comunale | COMUNE DI GENOVA | 700 | |
| Strada Comunale | CALATA BETTOLO | 500 | N |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Rete Tradizionale | LINEA GENOVA-VENTIMIGLIA | 1200 | N |
| Stazione Ferroviaria | STAZIONE PIAZZA PRINCIPE | 1780 | N |
| Rete Tradizionale | STAZIONE METRO PRINCIPE | 1650 | N |
| Stazione Ferroviaria | STAZIONE METRO DI NEGRO | 1370 | NO |
| Stazione Ferroviaria | STAZIONE METRO DARSENA | 1490 | NE |
| Stazione Ferroviaria | STAZIONE METRO S. GIORGIO | 1220 | NE |
| Stazione Ferroviaria | STAZIONE METRO DE FERRARI | 1610 | NE |
| Stazione Ferroviaria | STAZIONE METRO SARZANA | 1200 | E |
| Scalo Merci Ferroviario | AREA CARICO SCARICO PONTE PALEOCAPA | 350 | O |
Aeroporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aeroporto Civile | AEROPORTO CRISTOFORO COLOMBO | 4 | O |
Aree Portuali
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Porto Commerciale | PORTO DI GENOVA | 0 | |
| Porto Commerciale | CALATA BETTOLO E CALATA SANITA' | 400 | O |
| Porto Commerciale | PORTICCIOLO DUCA DEGLI ABRUZZI | 700 | NE |
| Porto Commerciale | DAL TERMINAL TRAGHETTI AL FIUME POLCEVERA | 700 | NO |
| Porto Commerciale | MARINA PORTO ANTICO | 800 | NE |
| Porto Commerciale | TERMINAL TRAGHETTI | 900 | N |
| Porto Commerciale | PONTE A. DORIA | 1160 | N |
| Porto Commerciale | PONTE CRISTOFORO COLOMBO | 1200 | NO |
| Porto Commerciale | PONTE ASSERETO | 840 | NO |
| Porto Commerciale | STAZIONE MARITTIMA PONTE DEI MILLE | 1380 | N |
| Porto Commerciale | RIPARAZIONI NAVALI MOLO CAGNI | 1300 | E |
| Porto Commerciale | RIPARAZIONI NAVALI NUOVA DARSENA | 1500 | SE |
| Porto Commerciale | RIPAZIONI NAVALI MOLO GIANO | 900 | NE |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | GENOVA - CENTRO STORICO | 700 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | SAN BARTOLOMEO (SAMPIERDARENA) | 2000 | NO |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | SAN LAZZARO (S. TEODORO) | 1300 | NO |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | LAGACCIO | 1300 | NO |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | SANT'UGO (OREGINA, PRE) | 1200 | NO |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | CARBONARA (OREGINA, PRE) | 1100 | NO |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | SANT'ANNA (CASTELLETTO, MADDALENA)) | 1100 | NO |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | TORBIDO (PORTORIA) | 1 | NE |
| Zone costiere o di mare | PORTO DI GENOVA | 0 | N |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | LANTERNA DI GENOVA | 1020 | O |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | PORTO ANTICO | 700 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | CASA DI CRISTOFORO COLOMBO | 1480 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | PALAZZO SAN GIORGIO | 1220 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | VILLA SAULI | 1580 | E |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | COMPLESSO DI S.IGNAZIO EX CASERMA PIAVE | 1650 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | VILLETTA SERRA O TORRETTA SERRA | 1960 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | PALAZZO SEDE DELLA BANCA DI ROMA | 1650 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | GALLERIA MAZZINI | 1710 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | PONTE MONUMENTALE ED ARCATE SOTTOSTANTI | 1500 | N |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | PALAZZO SPINOLA | 1450 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | PALAZZO SEDE DELLA BANCA D'ITALIA | 1450 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | PALAZZO SEDE POSTA CENTRALE | 1500 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | PALAZZO SEDE NUOVA BORSA | 1480 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | PALAZZO GASLINI | 1510 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | NICCHIA BAROCCA DELLA MADONNA DEL CARMINE | 1840 | N |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | VILLETTA DI NEGRO | 1860 | NE |
