Stabilimento ORSA foam S.p.A. nel comune di Gorla Minore (Varese) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | ORSA foam S.p.A. |
| Denominazione dello stabilimento | Stabilimento di Gorla Minore |
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Varese |
| Comune | Gorla Minore |
| Indirizzo | Via A. Colombo, 60 |
| CAP | 21055 |
| Telefono | 0331 609111 |
| Fax | 0331 609214 |
| Indirizzo PEC | gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
SEDE LEGALE
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Varese |
| Comune | Gorla Minore |
| Indirizzo | Via A. Colombo, 60 |
| CAP | 21055 |
| Telefono | 0331 609111 |
| Fax | 0331 609214 |
| Indirizzo PEC | gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| Gestore | Alberto Bressan |
| Portavoce | Giuseppe Cremona |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | gestionenotificheseveso@isprambiente.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Sicurezza | OHSAS 18001 | Certiquality | N. 11355 | 2006-12-15 |
| Ambiente | UNI EN ISO 14001:2004 | Certiquality | N. 9967 | 2005-12-16 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decretoData Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:24/02/2016
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | Centro di Goria Minore | 850 | O |
| Centro Abitato | Centro di Marnate | 1125 | SO |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Lamberti | 1625 | N |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | OMEC Galvanica | 175 | N |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Momentive specialità chemicals | 1446 | NO |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Scuole/Asili | Colleggio rotondi (Gorla Minore) | 1300 | NO |
| Scuole/Asili | Mensa scolastica (Gorla Minore) | 959 | NO |
| Scuole/Asili | Scuole elementari (Gorla Minore ) | 1200 | NO |
| Scuole/Asili | Scuole medie (Gorla Minore) | 0 | NO |
| Ufficio Pubblico | Municipio (Gorla Minore) | 1010 | NO |
| Ufficio Pubblico | Carabinieri (Gorla Minore) | 1040 | NO |
| Ricoveri per Anziani | RSA Gonzaga (Gorla Minore) | 1390 | NO |
| Ricoveri per Anziani | Opera Pia Raimondi | 837 | O |
| Ufficio Pubblico | Auditorium (Gorla Minore) | 822 | NO |
| Ufficio Pubblico | Biblioteca (Gorla Minore) | 820 | NO |
| Ufficio Pubblico | Casa lavoro disabili (Gorla Minore) | 1163 | NO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Oratorio (Gorla Minore) | 1166 | NO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Oratorio (Gorla Minore) | 857 | O |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Campo sportivo (Gorla Minore) | 1346 | N |
| Scuole/Asili | Scuola Materna ed asilo nido (Gorla Minore) | 1000 | NO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Piazza mercato (Gorla Minore) | 865 | NO |
| Ricoveri per Anziani | Circolo anziani CRI (Gorla Minore) | 492 | E |
| Altro - Cimitero | Cimitero (Gorla Minore) | 140 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Palestra Piscina (Gorla Minore) | 1564 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Centro ippico (Gorla Minore) | 1700 | N |
| Chiesa | Santuario (Gorla Minore) | 533 | NE |
| Chiesa | Chiesa (Gorla Minore) | 770 | O |
| Centro Commerciale | Centro commerciale ed area giochi per bambini (Gorla Minore) | 80 | O |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Campo sportivo (Marnate) | 603 | E |
| Altro - Cimitero | Cimitero (Marnate) | 753 | S |
| Chiesa | Chiesa (Marnate) | 1200 | S |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Oratorio (Marnate) | 1200 | S |
| Scuole/Asili | Scuole medie e centro sportivo (Marnate) | 1063 | S |
| Chiesa | Chiesa (Marnate) | 970 | S |
| Scuole/Asili | Scuola elementare (Marnate) | 810 | SO |
| Ufficio Pubblico | Comune (Marnate) | 1040 | SO |
| Scuole/Asili | Scuola infanzia (Marnate) | 1040 | SO |
| Scuole/Asili | Asilo (Marnate) | 710 | S |
| Ufficio Pubblico | Centro socio educativo (Marnate) | 0 | S |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Piazza mercato (Marnate) | 947 | S |
| Centro Commerciale | Supermercato (Marnate) | 1172 | S |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Campo sportivo (Olgiate Olona) | 1621 | S |
| Scuole/Asili | Comune scuole elementari e scuola media (Olgiate Olona) | 1679 | SO |
| Chiesa | Chiesa (Olgiate Olona) | 1600 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Oratorio (Olgiate Olona) | 1527 | SO |
| Scuole/Asili | Asilo (Olgiate Olona) | 1480 | SO |
| Scuole/Asili | Scuola media (Olgiate Olona) | 1767 | SO |
| Scuole/Asili | Asilo nido (Olgiate Olona) | 1859 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Piazza mercato (Olgiate Olona) | 1541 | O |
| Chiesa | Chiesa (Olgiate Olona) | 1317 | O |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Parco e attrezzature sportive (Rescaldina) | 1653 | E |
| Scuole/Asili | Asilo (Rescaldina) | 1536 | E |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Altro - Cabina del gas | Cabina del gas (Gorla Minore) | 1703 | N |
| Altro - Cabina del gas | Cabina del gas (Marnate) | 110 | SE |
| Altro - Cabina del gas | Cabina del gas (Marnate) | 1303 | S |
| Altro - Isola Ecologica | Isola ecologica (Gorla Minore) | 175 | N |
| Altro - Isola Ecologica | Isola ecologica (Marnate) | 1702 | SO |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Centrale trasformazione ENEL (Castellanza) | 2038 | N |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Strada Provinciale | Strada provinciale N19 | 0 | |
| Strada Provinciale | Strada provinciale N21 | 0 | |
| Autostrada | Autostrada A8 | 2500 | S |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo (Gorla Minore) | 373 | O |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo (Gorla Minore) | 1100 | N |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo(Gorla Minore) | 863 | N |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo (Marnate) | 1160 | S |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo (Marnate) | 698 | E |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo (Marnate) | 896 | SO |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo (Olgiate Olona) | 1541 | O |
L’attività della società ORSA foam, all'interno del Sito ORSA di Gorla Minore, è rivolta alla
produzione di Poliuretano Espanso Flessibile, con diversa densità ed in diversi formati e colori,
per i più svariati utilizzi industriali.
Si tratta pertanto di un prodotto non tossico o nocivo, con elevato punto di infiammabilità, che trova
un larghissimo impiego nelle più svariate attività industriali, la cui tecnologia è ampiamente nota e
sperimentata.
In termini generali, nell'ambito dello Stabilimento, possono essere identificati i seguenti reparti:
• Stoccaggio materie prime (Toluen Di-Isocianato -TDI, Difenilmetan isocianato-MDI,
Polioli) in serbatoi orizzontali o verticali.
• Produzione Poliuretano Espanso Flessibile (suddivisa su tre linee di produzione):
Come materie prime sono utilizzati anche coloranti, additivi, ecc., solidi o liquidi, detenuti in
fusti, fustini e sacchetti stoccati in appositi locali.
• Taglio in blocchi di Poliuretano Espanso Flessibile, per la vendita in diversi formati e
pezzature in relazione alle esigenze del cliente.
• Taglio in rotoli di Poliuretano Espanso Flessibile, per la vendita in diversi spessori e
metrature in relazione alle esigenze del cliente.
• Magazzini di raffreddamento del prodotto e di stoccaggio del poliuretano ottenuto dalla
linea di schiumatura e semilavorato in tagli per la vendita (blocchi, lastre o rotoli), suddivisi in
edifici generalmente in cemento armato prefabbricato, che sono collegati fra loro da rulliere e
altri sistemi di trasferimento a nastro, ma separati da ampi viali di passaggio e che consentono
una buona organizzazione del traffico interno di movimentazione delle materie prime e del
prodotto stesso.
produzione di Poliuretano Espanso Flessibile, con diversa densità ed in diversi formati e colori,
per i più svariati utilizzi industriali.
Si tratta pertanto di un prodotto non tossico o nocivo, con elevato punto di infiammabilità, che trova
un larghissimo impiego nelle più svariate attività industriali, la cui tecnologia è ampiamente nota e
sperimentata.
In termini generali, nell'ambito dello Stabilimento, possono essere identificati i seguenti reparti:
• Stoccaggio materie prime (Toluen Di-Isocianato -TDI, Difenilmetan isocianato-MDI,
Polioli) in serbatoi orizzontali o verticali.
• Produzione Poliuretano Espanso Flessibile (suddivisa su tre linee di produzione):
Come materie prime sono utilizzati anche coloranti, additivi, ecc., solidi o liquidi, detenuti in
fusti, fustini e sacchetti stoccati in appositi locali.
• Taglio in blocchi di Poliuretano Espanso Flessibile, per la vendita in diversi formati e
pezzature in relazione alle esigenze del cliente.
• Taglio in rotoli di Poliuretano Espanso Flessibile, per la vendita in diversi spessori e
metrature in relazione alle esigenze del cliente.
• Magazzini di raffreddamento del prodotto e di stoccaggio del poliuretano ottenuto dalla
linea di schiumatura e semilavorato in tagli per la vendita (blocchi, lastre o rotoli), suddivisi in
edifici generalmente in cemento armato prefabbricato, che sono collegati fra loro da rulliere e
altri sistemi di trasferimento a nastro, ma separati da ampi viali di passaggio e che consentono
una buona organizzazione del traffico interno di movimentazione delle materie prime e del
prodotto stesso.
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - Acetato Etile + difenilmetano4,4diisocianato | PERICOLI FISICI - H225 liquido e vapore facilmente infiammabile |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - Nafta solvente naftenica leggera idrotrattata | PERICOLI FISICI - H225 Liquido e vapore facilmente infiammabile H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Nafta solvente naftenica leggera idrotrattata | PERICOLI PER L AMBIENTE - H225 Liquido e vapore facilmente infiammabile H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - Acetato di etile + metilchetone | PERICOLI FISICI - H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - Acetato di etile | PERICOLI FISICI - H225 Liquidi e vapori facilmente infiammabili |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - N,N dimetilpiperazina | PERICOLI FISICI - H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - Preparato a base di idrocarburi alcuni, isoalcani ciclici | PERICOLI FISICI - H226 Liquido e vapori infiammabili |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - Dimetilamminoetanolo | PERICOLI FISICI - H226 Liquido e vapori infiammabili |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - Dimetiletanolammina 5-80% | PERICOLI FISICI - H226 Liquido e vapori infiammabili |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - Acqua-ragia minerale | PERICOLI FISICI - H226 Liquido e vapori infiammabili H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Acqua-ragia minerale | PERICOLI PER L AMBIENTE - H226 Liquido e vapori infiammabili H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - Rifiuti costituiti da altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri | PERICOLI FISICI - H226 liquido e vapori infiammabili |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - N-butil-1,2-benzoisotiazolin-3-one | PERICOLI PER L AMBIENTE - H410 molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Miscela di antiossidante fenolico absorbitore UV e ammina storicamente impedita stabilizzante alla luce | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 altamente tossico per organismi acquatici H410 molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Oxydipropyl dibenzoate | PERICOLI PER L AMBIENTE - H410 molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - C7-9-Alky-3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxyphenyl) proporzionate | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Stannous ricinoleate | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - dicil-difenil-fosfato | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - 1,3-dicloro-2-propanolphosphate | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - bis(2-dimetilaminoetil)etere | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - dispersione di pigmenti in plastificante | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - dispersione di pigmenti in plastificante non fatato | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| 26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene - ALTRO - TDI | SOSTANZE PERICOLOSE - IL diisocianato di toluene (TDI) è un composto facente parte dei diisocianati aromatici, è un liquido dal color paglierino che bolle ad alta temperatura. Si riportano brevemente le caratteristiche tossicologiche e chimico fisiche del composto: . letale se inalato . provoca irritazione a contatto con la pelle . può provocare grave irritazione oculare . può provocare sintomi allergici o asmatici difficoltà respiratorie se inalato . sospettato di provocare il cancro se ingerito . può irritare le vie respiratorie . nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - ALTRO - benzine e naote | SOSTANZE PERICOLOSE - liquido e vapore infiammabile tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente ModuloLa Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | INCENDIO - Premesso che, nessuno scenario previsto sviluppa aree di danno tali da ricadere al di fuori dei confini di stabilimento,è stato comunque predisposto un piano di emergenza esterna nel caso si verifichi un incendio prolungato in un magazzino di prodotto finito. |
| Effetti potenziali salute umana | |
| Effetti potenzili ambiente | |
| Comportamenti da seguire | Nel caso dell’incidente di riferimento assunto dal PEE o comunque in un caso tale da provocare effetti – anche non dannosi, ma percepibili all’esterno dell stabilimento – è opportuno che la popolazione, attui le seguenti misure di auto tutela: restare in casa o entrare nell’edificio più vicino, preferibilmente a piano terra, evitando in ogni caso la permanenza prolungata all’esterno chiudere porte e finestre ed arrestare ventilatori e condizionatori con prese esterne evitare di telefonare per non occupare le linee telefoniche destinate all’emergenza NON avvicinarsi per curiosare nei pressi dello stabilimento. |
| Tipologia di allerta alla popolazione | A tal fine la popolazione dei Comuni che, ragionevolmente, può percepire o vedere gli effetti dell’incidente di riferimento (Gorla Minore, Rescaldina, Castellanza, Olgiate Olona, Solbiate Olona e Marnate) riceverà dal proprio Sindaco un’opportuna preventiva e periodicamente aggiornata “informativa” sugli incidenti di riferimento, sul significato del “RIPARO AL CHIUSO” e sulle modalità con cui può acquisire informazioni su un’eventuale emergenza in atto. |
| Presidi di pronto intervento/soccorso |