Stabilimento ECO - ZINDER SPA nel comune di Trezzo sull'Adda (Milano) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | ECO - ZINDER SPA |
| Denominazione dello stabilimento | ECO - ZINDER SPA |
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Milano |
| Comune | Trezzo sull'Adda |
| Indirizzo | VIA LOMBARDIA 58 |
| CAP | 20056 |
| Telefono | 0290962222 |
| Fax | 0290961218 |
| Indirizzo PEC | ecozinder@pec.ecozinder.com |
SEDE LEGALE
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Milano |
| Comune | Trezzo sull'Adda |
| Indirizzo | VIA LOMBARDIA 58 |
| CAP | 20056 |
| Telefono | 0290962222 |
| Fax | 0290961218 |
| Indirizzo PEC | ecozinder@pec.ecozinder.com |
| Gestore | GIUSEPPE CATALANI |
| Portavoce | VALTER FILIPPI |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA | Via Ansperto,4 20124 - Milano (MI) | dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - MILANO | Corso Monforte,31 20122 - Milano (MI) | protocollo.prefmi@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Lombardia | Piazza Citta' Di Lombardia, 1 20124 - Milano (MI) | ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it | |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE MILANO | Via Messina,35 20149 - Milano (MI) | com.milano@cert.vigilfuoco.it com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it |
| COMUNE | Comune di Trezzo Sull'Adda | Comune di Trezzo sull'Adda | Via Roma, 5 20056 - Trezzo sull'Adda (MI) | protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | AIA | REGIONE LOMBARDIA | D.D.U.O. 5639 | 2015-07-06 |
| Ambiente | UNI EN ISO 14001:2015 | CERTIQUALITY | 10469 | 2021-07-13 |
| Ambiente | DLGS 152/06 - PRELIEVO POZZI | REGIONE LOMBARDIA | 10469 | 2002-02-21 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da CTRData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:27/03/2019
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:30/05/2019
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:11/12/2020
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Case Sparse | CONCESA (FRAZIONE TREZZO SULL'ADDA) | 104 | SE |
| Nucleo Abitato | CONCESA (FRAZIONE TREZZO SULL'ADDA) | 628 | E |
| Centro Abitato | TREZZO SULL'ADDA | 497 | NE |
| Nucleo Abitato | GREZZAGO - CRESPI D'ADDA | 160 | E |
| Nucleo Abitato | GREZZAGO | 529 | O |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ND LOGISTICS ITALIA | 0 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | TOSVAR | 1600 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE GREZZAGO | 100 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE POZZO D'ADDA | 1370 | S |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Scuole/Asili | SCUOLA MATERNA SANTA MARIA | 1119 | NE |
| Scuole/Asili | SCUOLA ELEMENTARE AI NOSTRI CADUTI CONCESA | 1158 | E |
| Scuole/Asili | SCUOLA MATERNA PAOLO VI E ASILO NIDOMICRONIDO | 1095 | E |
| Scuole/Asili - SCUOLA MEDIA PIETRO CALAMANDREJ | 1688 | N | |
| Scuole/Asili | ISTITUTO PROFESSIONALE BELLISARIO | 1770 | N |
| Scuole/Asili | ISTITUTO TECNICO NIZZOLA | 1664 | N |
| Scuole/Asili | SCUOLA MATERNA RODARI | 1041 | NE |
| Scuole/Asili | SCUOLA ELEMENTARE AI NOSTRI CADUTI TREZZO | 1103 | NE |
| Scuole/Asili | ASILO NIDO DALLA CHIESA | 907 | NE |
| Scuole/Asili | ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI | 1696 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | CAMPI DA TENNIS | 1405 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | CENTRO CANOTTAGGIO | 1550 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | BOCCIOFILA | 1347 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | CAMPO DA CALCIO | 1265 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | PADDOCKS PER CAVALLI | 865 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | PISCINA | 1747 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | CAMPO SPORTIVO | 1615 | N |
| Musei | SPAZIO MOSTRE CASTELLO VISCONTEO | 1697 | N |
| Musei | SPAZIO MOSTRE SOCIETA' OPERAIA | 1532 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | SEDE PROLOCO | 1345 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | SEDE ASSOCIAZIONI VARIE | 1133 | NE |
| Altro - BIBLIOTECA | BIBLIOTECA DI TREZZO | 1463 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | SEDE ASSOCIAZIONI VARIE | 1064 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | SEDE ASSOCIAZIONI VARIE IN CONCESA | 1369 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | SEDE ASSOCIAZIONI VARIE | 1318 | NE |
| Chiesa | CAPPELLA | 1127 | E |
| Chiesa | CHIESETTA DI SAN MARTINO IN TREZZO | 1737 | N |
| Chiesa | CHIESA PARROCCHIALE PREPOSITURALE DEI SANTI GERVASIO E PROTASO | 1047 | N |
| Altro - ORATORIO/CONVENTO | CONVENTO VICINO CHIESA PARROCCHIALE | 1024 | N |
| Altro - ORATORIO/CONVENTO | ORATORIO VICINO CHIESA PARROCCHIALE | 1022 | N |
| Chiesa | SANTUARIO DELLA DIVINA MATERNITA' IN CONCESA | 1434 | E |
| Chiesa | CHIESA VICINO A CHIESA BEATA VERGINE DI CONCESA | 1251 | E |
| Chiesa | CHIESA DELLA BEATA VERGINE DI CONCESA | 1247 | E |
| Altro - ORATORIO/CONVENTO | ORATORIO VICINO A CHIESA DELLA BEATA VERGINE DI CONCESA | 1246 | E |
| Altro - ORATORIO/CONVENTO | CONVENTO SANTUARIO DELLA DIVINA MATERNITA' IN CONCESA | 1196 | E |
| Altro - ORATORIO/CONVENTO | CONVENTO IN CONCESA | 1369 | E |
| Chiesa | CHIESA SAN ROCCO | 1370 | NE |
| Altro - ORATORIO/CONVENTO | ORATORIO | 1002 | NE |
| Altro - CENTRO SOCIALE, COMUNITA', ETC | CENTRO SOCIALE LE VELE | 1458 | NE |
| Altro - CENTRO SOCIALE, COMUNITA', ETC | CENTRO PSICO SOCIALE | 1160 | N |
| Altro - CENTRO SOCIALE, COMUNITA', ETC | SEDE ASL | 1181 | NE |
| Altro - CENTRO SOCIALE, COMUNITA', ETC | COOPERATIVA SOCIALE CASTELLO | 1255 | NE |
| Ricoveri per Anziani | RESIDENZA PER ANZIANI | 1770 | N |
| Ufficio Pubblico | SEDE POLIZIA LOCALE | 1123 | NE |
| Ufficio Pubblico | MUNICIPIO TREZZO | 1422 | NE |
| Ufficio Pubblico | SEDE POLIZIA MUNICIPALE | 1376 | NE |
| Ufficio Pubblico | CASERMA CARABINIERI | 1088 | NE |
| Ufficio Pubblico | SEDE CGIL | 1349 | NE |
| Cinema | CINEMA KING | 1178 | N |
| Altro - TEATRO/DISCOTECA | AMIGDALA THEATRE | 10 | S |
| Altro - TEATRO/DISCOTECA | LIVE | 477 | E |
| Altro - GUARDIA MEDICA | GUARDIA MEDICA | 1165 | NE |
| Ufficio Pubblico | COMUNE DI GREZZAGO | 1270 | SO |
| Scuole/Asili | SCUOLA MATERNE ED ELEMENTARE GREZZAGO VIA MILANO | 996 | SO |
| Altro - BIBLIOTECA | BIBLIOTECA DI GREZZAGO | 1190 | SO |
| Chiesa | CHIESETTA DI SAN MARTINO IN GREZZAGO | 1130 | SO |
| Ufficio Pubblico | UFFICIO POSTALE GREZZAGO | 1150 | SO |
| Ufficio Pubblico | UFFICIO POSTALE TREZZO | 975 | NE |
| Scuole/Asili | SCUOLA MATERNA ADELE PEZZI IN CAPRIATE | 1950 | NE |
| Scuole/Asili | STABILIMENTI TESSILI INDUSTRIALI IN CRESPI | 1780 | E |
| Chiesa | CHIESA SAN ALESSANDRO MARTIRE IN CAPRIATE | 1690 | NE |
| Chiesa | CHIESA DI SS NOME DI MARIA IN CRESPI | 1180 | E |
| Ufficio Pubblico | MUNICIPIO DI CAPRIATE | 1690 | NE |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | LINEA ELETTRICA 220 KV | 0 | E |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | LINEA ELETTRICA 220 KV | 140 | S |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | LINEA ELETTRICA 132 KV | 300 | N |
| Altro - CENTRALE IDROELETTRICA | CENTRALE TACCANI | 1668 | NE |
| Acquedotti | TORRE ACQUEDOTTO | 1041 | NE |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | ANTENNA OVEST FID 1 | 371 | O |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | ANTENNA EST FID 2 | 427 | E |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | ANTENNA EST FID 4 | 658 | E |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | ANTENNA EST FID 3 | 631 | NE |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | ANTENNA EST FID 0 | 1019 | N |
| Metanodotti | METANODOTTO TREZZO | 5 | S |
| Altro - TERMOVALORIZZATORE | TERMOVALORIZZATORE TREZZO | 400 | SO |
| Metanodotti | METANODOTTO CRESPI | 1810 | E |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | ANTENNA IN CRESPI | 1680 | NE |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | LINEA ELETTRICA CRESPI | 1600 | E |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Autostrada | A4 | 0 | N |
| Strada Provinciale | SP2 | 280 | O |
| Strada Provinciale | SP179 | 420 | O |
| Strada Provinciale | SP104 | 800 | E |
| Strada Comunale | VIA LOMBARDIA TREZZO SULL'ADDA | 0 | S |
| Strada Comunale | VIA MAZZINI TREZZO SULL'ADDA | 500 | E |
| Strada Comunale | VIA PELLICO TREZZO SULL'ADDA | 280 | N |
| Strada Comunale | VIA BRASCA TREZZO SULL'ADDA | 1260 | N |
| Strada Comunale | VIA GRAMSCI TREZZO SULL'ADDA | 1220 | NE |
| Strada Comunale | VIA EUROPA GREZZAGO | 460 | SO |
| Strada Comunale | VIA CAVOUR - VIA ITALIA GREZZAGO | 940 | SO |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | BENI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO FID 0 | 462 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | TUTELA PAESAGGISTICA NAVIGLIO MARTESANA | 761 | O |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | PARCO REGIONALE ADDA | 738 | SE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | BENE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO FID 19 | 1245 | E |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | BENE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO FID 21 | 1339 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | BENE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO FID 1 | 1478 | N |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | BENE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO FID 23 | 1362 | N |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | BENE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO FID 4 E 20 | 1376 | NE |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | FIUME ADDA | 1405 | E |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | BENE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO FID 18, 65, 16 | 1533 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | BENE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO FID 17, 26 | 1646 | NE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | BENE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO FID 24 | 1330 | NE |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | POZZO SIF 0151100001 | 1475 | SO |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | POZZO SIF 0151100002 | 1512 | SO |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | POZZO SIF 0151100008 | 1522 | SO |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | POZZO SIF 0152210005 | 1172 | E |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | POZZO SIF 0152210004 | 1453 | N |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | POZZO SIF 0152210001 | 1455 | N |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | POZZO SIF 0152210002 | 1457 | N |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | POZZO SIF 0152210003 | 1458 | N |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | TUTELA PAESAGGISTICA CRESPI | 1600 | E |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | AREA ARCHEOLOGICA PENISOLA CAPRIATE | 1770 | N |
Acquiferi al di sotto dello stabilimento
| Tipo | Profondita' dal piano campagna | Direzione di deflusso |
|---|---|---|
| Acquifero profondo | 48 | NO - SE |
ECO ZINDER S.p.A. e un azienda che opera nel settore del trattamento e recupero di rifiuti industriali finalizzati alla produzione di solfato di zinco monoidrato e in soluzione e carbonato di zinco. Tali attivita si svolgono, principalmente, attraverso processi chimico fisici, essenzialmente basati su un processo idrometallurgico che parte da una soluzione acquosa di materie prime contenenti metalli di interesse quali zinco e o rame , che viene poi ripetutamente depurata fino a raggiungimento dei livelli richiesti per la produzione di sale di zinco commerciale. Ciascuna fase di depurazione avviene creando le condizioni tramite temperatura, aerazione, o reagenti per rendere insolubile uno specifico metallo indesiderato e quindi asportarlo per filtrazione. Il prodotto finito puo essere costituito da solfato di zinco in soluzione acquosa o in polvere o carbonato di zinco. L azienda dispone di vari capannoni industriali, una palazzina uffici, aree impermeabilizzate coperte da tettoia e scoperte per il deposito delle materie prime e ampi piazzali asfaltati adibiti, tra l altro, a zone di stoccaggio acidi e vasche di recupero acque di processo.
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - ZINCO SOLFATO monoidrato | PERICOLI PER L AMBIENTE - Sostanza molto tossica per l'ambiente acquatico |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - ZINCO CARBONATO | PERICOLI PER L AMBIENTE - Sostanza molto tossica per l'ambiente acquatico |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - CER PERICOLOSI | PERICOLI PER L AMBIENTE - Rifiuti pericolosi |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Intermedio - rifiuto | PERICOLI PER L AMBIENTE - Intermedi pericolosi |
| P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - ALTRO - PERMANGANATO DI POTASSIO | PERICOLI FISICI - Solido comburente |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - PERMANGANATO DI POTASSIO | PERICOLI PER L AMBIENTE - Solido comburente |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - ZINCO SOLFATO soluzione | PERICOLI PER L AMBIENTE - Sostanza molto tossica per l'ambiente acquatico |
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente ModuloLa Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | Scenario non selezionato - NESSUNO |
| Effetti potenziali salute umana | NESSUNO |
| Effetti potenzili ambiente | NESSUNO |
| Comportamenti da seguire | NON PREVISTA |
| Tipologia di allerta alla popolazione | NON PREVISTA |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | NON PREVISTA |