Stabilimento MAIER CROMOPLASTICA S.P.A. nel comune di Verdellino (Bergamo) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | MAIER CROMOPLASTICA S.P.A. |
| Denominazione dello stabilimento | MAIER CROMOPLASTICA S.P.A. |
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Bergamo |
| Comune | Verdellino - Verdellino |
| Indirizzo | via Oslo, n. 3 |
| CAP | 24040 |
| Telefono | 035809011 |
| Fax | 035809031 |
| Indirizzo PEC | maiercromoplastica@pec.it |
SEDE LEGALE
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Bergamo |
| Comune | Verdellino |
| Indirizzo | via Oslo, n. 3 |
| CAP | 24040 |
| Telefono | 035809011 |
| Fax | 035809031 |
| Indirizzo PEC | maiercromoplastica@pec.it |
| Gestore | ALFREDO GONZALEZ CID |
| Portavoce | AITOR UNAMUNO MIRANDONA |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE | Comune di Verdellino | Ufficio protocollo | Piazza Don Martinelli, 1 24040 - Verdellino (BG) | info@pec.comuneverdellino.it |
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - BERGAMO | Via Torquato Tasso, 8 24100 - Bergamo (BG) | protocollo.prefbg@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Lombardia | Sicurezza e ambiente | Piazza Citta' Di Lombardia, 1 20124 - Milano (MI) | ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Lombardia | Ufficio Territoriale Regionale Bergamo | Via XX Settembre, 18/A 24122 - Bergamo (BG) | bergamoregione@pec.regione.lombardia.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE BERGAMO | Via Codussi, 9 24100 - Bergamo (BG) | com.bergamo@cert.vigilfuoco.it com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA | Via Ansperto,4 20124 - Milano (MI) | dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia | Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Lombardia - Dipartimento di Bergamo | Via C. Maffei, 4 24121 - Bergamo (BG) | arpa@pec.regione.lombardia.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | AIA | Provincia di Bergamo | D.R. n.3345 | 2008-04-04 |
| Ambiente | AIA - Avvio procedimento rinnovo | Provincia di Bergamo | Prot. n.102257 | 2013-10-29 |
| Ambiente | ISO 14001:2015 | Intertek | n. 0074114-00 | 2020-02-06 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da Min.Interno (Dip.VVF - Dir.Reg.Lombardia);ARPA;CNVV.F;INAIL BGData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:20/03/2018
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:27/04/2018
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:12/03/2020
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| LOMBARDIA/Bergamo/Verdellino |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | Comune di Verdellino | 600 | N |
| Centro Abitato | Comune di Verdello | 1300 | NE |
| Centro Abitato | Comune di Ciserano | 1500 | SO |
| Centro Abitato | Comune di Arcene | 1950 | S |
| Centro Abitato | Frazione di Rio Isolo III | 1740 | O |
| Centro Abitato | Frazione di Rio Isolo | 1740 | O |
| Centro Abitato | Frazione di Nido | 1400 | NO |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Robur SpA | 20 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Angelo Cremona SpA | 20 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Eliplast srl | 50 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Italtrans spa | 110 | SO |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Rubinetterie mariani srl | 500 | SO |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Nuova I.G.B. srl | 600 | SE |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Scuole/Asili | Ciserano - Scuola media | 1878 | SO |
| Scuole/Asili | Ciserano - Scuola infanzia | 1659 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Ciserano - Oratorio | 1602 | SO |
| Chiesa | Ciserano - Chiesa Parrocchiale | 1572 | SO |
| Ufficio Pubblico | Ciserano - Municipio | 1555 | SO |
| Ufficio Pubblico | Ciserano - Ufficio Postale | 1648 | SO |
| Altro - Area Mercato | Ciserano - Area mercato | 1504 | SO |
| Scuole/Asili | Ciserano - Scuole Elementari | 1754 | SO |
| Ospedale | Ciserano - Istituto Iperbarico | 1097 | SO |
| Altro - Area Mercato | Verdellino - Area Mercato | 745 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Verdellino - Impianti sportivi | 722 | SO |
| Ufficio Pubblico | Verdellino - Poste | 1165 | O |
| Ospedale | Boltiere - Policlinico San Marco | 1768 | O |
| Chiesa | Verdellino - Chiesa | 998 | O |
| Scuole/Asili | Verdellino - Asilo | 874 | O |
| Scuole/Asili | Verdellino - Scuola | 965 | N |
| Altro - Cimitero | Verdellino - Cimitero | 441 | N |
| Scuole/Asili | Verdellino - Asilo | 426 | N |
| Altro - Area Mercato | Verdellino - Area Mercato | 547 | N |
| Ufficio Pubblico | Verdellino - Municipio | 490 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Verdellino - Oratorio | 488 | N |
| Chiesa | Verdellino - Chiesa | 546 | N |
| Scuole/Asili | Verdellino - Scuola elementare | 832 | N |
| Altro - Cimitero | Verdello - Cimitero | 951 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Verdello - Impianti Sportivi | 1581 | E |
| Scuole/Asili | Verdello - Asilo | 1381 | E |
| Chiesa | Verdello - Chiesa | 1256 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Verdello - Istituto Don Guanella | 1306 | E |
| Scuole/Asili | Verdello - Scuola | 1334 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Verdello - Centro ippoterapico | 1639 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Verdello - Centro diurno | 1529 | E |
| Ufficio Pubblico | Verdello - Municipio | 1624 | E |
| Ricoveri per Anziani | Verdello - Casa di riposo | 1527 | E |
| Scuole/Asili | Verdello - Asilo | 1500 | E |
| Scuole/Asili | Verdello - Scuola | 1590 | E |
| Ufficio Pubblico | Verdello - Poste | 1467 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Verdello - Oratorio | 1740 | E |
| Scuole/Asili | Verdello - Scuola Materna | 1805 | E |
| Chiesa | Verdello - Santuario | 1852 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Verdello - Impianto sportivo | 1787 | E |
| Altro - Area Mercato | Verdello - Area Mercato | 1890 | E |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Acquedotti | Allaccio acquedotto comunale - L'area è servita dal pubblico acquedotto | 0 | |
| Serbatoi acqua potabile | Serbatoio acqua potabile campo pozzi Verdellino | 850 | N |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Strada Provinciale | Strada Provinciale n. 148 | 750 | N |
| Strada Statale | Strada Statale SS42 | 760 | E |
| Strada Provinciale | Strada Provinciale n. 122 | 900 | S |
| Strada Provinciale | Strada Provinciale n. 127 | 1200 | SE |
| Strada Provinciale | Strada Provinciale n. 144 | 1350 | S |
| Strada Provinciale | Strada Provinciale n. 121 | 1500 | E |
| Strada Statale | Strada Statale SS470dir | 1500 | NO |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Rete Tradizionale | Asse ferroviario Treviglio-Bergamo | 210 | E |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Altro - Pozzo comunale | Verdellino - Pozzo comunale Iniziative Fondiarie | 300 | E |
| Altro - Pozzo comunale | Verdellino - Pozzo comunale via Petrarca | 850 | N |
| Altro - Pozzo comunale | Ciserano - Pozzo comunale | 1500 | SO |
| Altro - Pozzo comunale | Ciserano - Pozzo comunale | 1790 | SO |
Acquiferi al di sotto dello stabilimento
| Tipo | Profondita' dal piano campagna | Direzione di deflusso |
|---|---|---|
| Acquifero superficiale | 10 | N-S |
| Acquifero profondo | 40 | N-S |
MAIER CROMOPLASTICA S.p.A. effettua la lavorazione di particolari plastici in ABS, principalmente per il settore automobilistico sigle, emblemi, profili, mascherine frontali, ecc. e per il settore dei sanitari docce, maniglie, rubinetti, ecc. . L attivita prevede l approvvigionamento di granuli di materiale plastico principalmente ABS, materiale termoplastico copolimero acrilonitrile butadiene stirene , il loro stoccaggio e l alimentazione di presse di stampaggio per ottenere particolari stampati. Dopo lo stampaggio i manufatti in ABS vengono sottoposti a ricopertura metallica a scopo decorativo e protettivo, mediante trattamento chimico e galvanico. Le attivita di rivestimento sono attuate mediante linee galvaniche, costituite da vasche contenenti soluzioni acquose di varia tipologia utilizzate per le reazioni di preparazione ed elettrodeposizione. Su tutti i pezzi si ha la seguente sequenza di elettrodeposizioni: ramatura; nichelatura; cromatura. Lo stabilimento si compone di diverse parti funzionalmente collegate. Oltre al reparto produttivo vero e proprio, che ospita le linee di trattamento, vi sono aree destinate allo stoccaggio delle materie prime, allo stoccaggio del prodotto finito, al montaggio smontaggio dei pezzi sui telai, al confezionamento, alla depurazione dei reflui, alle attivita logistiche e amministrative. All interno dell insediamento e inoltre presente un laboratorio presso il quale sono effettuate prove chimiche funzionali alla valutazione del corretto andamento delle lavorazioni e degli impianti di trattamento reflui.
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - ALTRO - Acqua ossigenata 35% | PERICOLI FISICI - H271, H302, H314, H332, H412 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - Acido cromico in soluzione | PERICOLI PER LA SALUTE - H301, H310, H330, H314, H334, H317, H340, H350, H361, H372, H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Acido cromico in soluzione | PERICOLI PER L AMBIENTE - H301, H310, H330, H314, H334, H317, H340, H350, H361, H372, H410 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - Cromo triossido | PERICOLI PER LA SALUTE - H271, H301, H310, H330, H314, H334, H317, H340, H350, H361f, H372, H400, H410 |
| P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - ALTRO - Cromo triossido | PERICOLI FISICI - H271, H301, H310, H330, H314, H334, H317, H340, H350, H361f, H372, H400, H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Cromo triossido | PERICOLI PER L AMBIENTE - H271, H301, H310, H330, H314, H334, H317, H340, H350, H361f, H372, H400, H410 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Adhemax Ni U1 | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H332, H315, H319, H334, H317, H341, h350i, H360D, H372, H411 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Adhemax Ni U3 | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H332, H315, H334, H317, H341, H350i, H360D, H372, H400, H410 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Adhemax Cu A | PERICOLI PER L AMBIENTE - H290, H314, H318, H411, |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Adhemax Cu B | PERICOLI PER L AMBIENTE - H315, H319, H400, H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Ammoniaca 30% | PERICOLI PER L AMBIENTE - H314, H400, H335 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - ANKOR NFDS | PERICOLI PER LA SALUTE - H271, H301, H310, H330, H314, H334, H317, H340, H350, H361f, H335, H372, H400, H410 |
| P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - ALTRO - ANKOR NFDS | PERICOLI FISICI - H271, H301, H310, H330, H314, H334, H317, H340, H350, H361f, H335, H372, H400, H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - ANKOR NFDS | PERICOLI PER L AMBIENTE - H271, H301, H310, H330, H314, H334, H317, H340, H350, H361f, H335, H372, H400, H410 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - CHROME 200 CATALYST | PERICOLI PER LA SALUTE - H301, H311, H314, H318 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - Nichel Cloruro | PERICOLI PER LA SALUTE - H301, 331, H315, H334, H317 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - Nichel Cloruro soluzione | PERICOLI PER LA SALUTE - H301, H331, H315, H334, H317, H341, H360, H370, H400, H411 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Nichel Cloruro soluzione | PERICOLI PER L AMBIENTE - H301, H331, H315, H334, H317, H341, H360, H370, H400, H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - CUMAC 9000 B | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411, H317, H290 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Cumac 9000 WA | PERICOLI PER L AMBIENTE - H290, H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Cumac Optima Brightener | PERICOLI PER L AMBIENTE - H290, ,H315, H319, H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Cumac optima leveller | PERICOLI PER L AMBIENTE - H290, H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Cumac Optima Make up | PERICOLI PER L AMBIENTE - H290, H315, H319, H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Cup. 6000 Up p B Brightener | PERICOLI PER L AMBIENTE - H315, H318, H317, H411 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Cup 1600 Carrier | PERICOLI PER L AMBIENTE - H314, H318, H317, H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Cup. 1600 Wetter | PERICOLI PER L AMBIENTE - H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Elp. MR addition Salt | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H319, H400, H410 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Macuplex J64 (Ni Clo) | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H332, H315, H334, H317, H341, H350i, H360D, H372, H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Pearl k5 Add | PERICOLI PER L AMBIENTE - H314, H318, H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Macup. Neutralise L50 | PERICOLI PER L AMBIENTE - H290, H315, H319, H317, H341, H361d, H335, H411 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Macuplex P | PERICOLI PER L AMBIENTE - H315, H319, H400, H410 |
| P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - ALTRO - Sodio Persolfato | PERICOLI FISICI - H272, H334, H302, H315, H317, H335 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Nichel solfato | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H315, H319, H400, H410 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Nichel solfato soluzione | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H315, H334, H317, H341, H350i, H341, H360D, H372, H411 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Rame solfato | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H315, H319, H400, H410 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - E. Mordenzatura | PERICOLI PER LA SALUTE - H302, H311, H314, H317, H318, H331, H334, H335, H340, H350, H361f, H372, H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - E. Mordenzatura | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H311, H314, H317, H318, H331, H334, H335, H340, H350, H361f, H372, H411 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - E. Rame elettrolitico | PERICOLI PER L AMBIENTE - H315, H318, H400, H411 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - E.Nichel semilucido | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H315, H317, H332, H334, H341, H350i, H360D, H372, H400, H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - E. Nichel lucido | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H315, H317, H332, H334, H341, H350i, H360D, H372, H400, H410 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - E. Nichel Microporoso | PERICOLI PER LA SALUTE - H302, H315, H317, H331, H334, H341, H350i, H360D, H372, H400, H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - E. Nichel Microporoso | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H315, H317, H331, H334, H341, H350i, H360D, H372, H400, H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - E. Nichel Satinato | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H315, H317, H334, H341, H350i, H360D, H372, H400, H410 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - E. Cromo | PERICOLI PER LA SALUTE - H302, H311, H314, H317, H318, H331, H334, H335, H340, H350, H361f, H372, H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - E. Cromo | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H311, H314, H317, H318, H331, H334, H335, H340, H350, H361f, H372, H411 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - A. Solvente | PERICOLI PER LA SALUTE - H302, H311, H314, H317, H318, H331, H334, H335, H340, H350, H361f, H372, H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - A. Solvente | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H311, H314, H317, H318, H331, H334, H335, H340, H350, H361f, H372, H411 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - A. Mordenzatura | PERICOLI PER LA SALUTE - H302, H311, H314, H317, H318, H331, H334, H335, H340, H350, H361f, H372, H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - A. Mordenzatura | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H311, H314, H317, H318, H331, H334, H335, H340, H350, H361f, H372, H411 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - A. Pre Rame chimico | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400, H411 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - A. Rame elettrolitico | PERICOLI PER L AMBIENTE - H315, H318, H400, H411 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - A. Nichel Opaco | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H315, H317, H332, H334, H341, H350i , H360D, H372, H400, H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - A. Nichel Lucido | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H315, H317, H332, H334, H341, H350i , H360D, H372, H400, H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - A. Nichel Microporoso | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H315, H317, H332, H334, H341, H350i, H360D, H372, H400, H410 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - A. Cromo | PERICOLI PER LA SALUTE - H302, H311, H314, H317, H318, H331, H334, H335, H340, H350, H361f, H372, H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - A. Cromo | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302, H311, H314, H317, H318, H331, H334, H335, H340, H350, H361f, H372, H411 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - 110198* | PERICOLI PER LA SALUTE - H310 cat2 , H311 cat2, H330 cat2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - 110198* | PERICOLI PER L AMBIENTE - H310 cat2 , H311 cat2, H330 cat2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - 110105* | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - 110109* | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - 130105* | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - S1 | PERICOLI PER LA SALUTE - H302 cat.4; H312 cat.4 H314 cat.1A; H317 cat.1 H331 cat.3; H334 cat.1 H335 cat.3; H340 cat.1B H350 cat.1A; H361f cat.2 H372 cat.1; H411 cat.2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - S1 | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 cat.4; H312 cat.4 H314 cat.1A; H317 cat.1 H331 cat.3; H334 cat.1 H335 cat.3; H340 cat.1B H350 cat.1A; H361f cat.2 H372 cat.1; H411 cat.2 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - Cono S1 | PERICOLI PER LA SALUTE - H302 cat.4; H312 cat.4 H314 cat.1A; H317 cat.1 H331 cat.3; H334 cat.1 H335 cat.3; H340 cat.1B H350 cat.1A; H361f cat.2 H372 cat.1; H411 cat.2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Cono S1 | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 cat.4; H312 cat.4 H314 cat.1A; H317 cat.1 H331 cat.3; H334 cat.1 H335 cat.3; H340 cat.1B H350 cat.1A; H361f cat.2 H372 cat.1; H411 cat.2 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - S13 | PERICOLI PER L AMBIENTE - H318 cat1, H400, H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - B4 | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - E.NICHELMICROFESSURATO | PERICOLI PER LA SALUTE - H301, H315, H317, H332, H334, H341, H350i, H360D, H372, H400, H410 |
