Stabilimento C.R.S. SRL nel comune di Gallarate (Varese) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | C.R.S. SRL |
| Denominazione dello stabilimento | C.R.S. SRL |
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Varese |
| Comune | Gallarate - GALLARATE |
| Indirizzo | VIA GRAN BRETAGNA 20 |
| CAP | 21013 |
| Telefono | 0331795731 |
| Fax | 0331799873 |
| Indirizzo PEC | CRSSRL@CERTIMPRESE.IT |
SEDE LEGALE
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Milano |
| Comune | Parabiago |
| Indirizzo | VIA PO N.41 |
| CAP | 20015 |
| Telefono | 0331795731 |
| Fax | 0331799873 |
| Indirizzo PEC | CRSSRL@CERTIMPRESE.IT |
| Gestore | RAFFAELLA RONCOLATO |
| Portavoce | RAFFAELLA RONCOLATO |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA | Via Ansperto,4 20124 - Milano (MI) | dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - VARESE | Piazza Liberta', 1 21100 - Varese (VA) | protocollo.prefva@pec.interno.it prefettura.prefva@pec.interno.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia | Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Lombardia | Via I. Rosellini, 17 20124 - Milano (MI) | arpa@pec.regione.lombardia.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE VARESE | Via Stefano Legnai,8 21100 - Varese (VA) | com.varese@cert.vigilfuoco.it com.prev.varese@cert.vigilfuoco.it |
| COMUNE | Comune di Gallarate | SINDACO | via Verdi,2 21013 - Gallarate (VA) | protocollo@pec.comune.gallarate.va.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Lombardia | Presidenza | Piazza Citta' Di Lombardia, 1 20124 - Milano (MI) | ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | ISO 14001:2015 | TUV Italia srl | 50 100 7062 | 2022-09-06 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da ARPA E VVFData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:25/06/2018
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:14/12/2018
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:20/01/2023
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito | NON PRESENTE |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Case Sparse | case sparze | 200 | N |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | AZIENDA ALIMENTARE | 100 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | COMPLESSO INDUSTRIALE COMMERCIALE PRODUTTIVO | 400 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | AZIENDE TESILI | 100 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | AZIENDE MECCANICHE | 500 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Azienda galvanica | 800 | O |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Gym's palestre | 2000 | SO |
| Cinema | Cinelandia | 1900 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Centro sportivo scherma | 400 | SO |
| Centro Commerciale | Carrefour centro commerciale | 1000 | SE |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | linea elettrica alta tensione | 2 | S |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Autostrada | E62 | 1000 | NO |
| Strada Statale | 33 DEL SEMPIONE | 1000 | SE |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Scalo Merci Ferroviario | HUPAC | 500 | SE |
Lo stabilimento C.R.S. S.r.l. esegue lavorazioni conto terzi di rettifica, cromatura dura, nichelatura e superfinitura di cilindri metallici. Si tratta, quindi, di attivita di Galvanica. Oltre a questa attivita rientrante nel campo d applicazione del D.Lgs. 334 99, all interno dell insediamento industriale vengono svolte operazioni di rettifica e sabbiatura, in un secondo reparto, separato rispetto al precedente. Il numero di addetti di tutto lo stabilimento ammonta a n. 22 unita.
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - ANIDRIDE CROMICA | PERICOLI PER LA SALUTE - H310-H330-H271-H410 |
| P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - ALTRO - ANIDRIDE CROMICA | PERICOLI FISICI - H310-H330-H271-H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - ANIDRIDE CROMICA | PERICOLI PER L AMBIENTE - H310-H330-H271-H410 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - VASCHE DI CROMATURA | PERICOLI PER LA SALUTE - H301-H310-H314-H317-H330-H334-H340-H350-H361-H372-H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - VASCHE DI CROMATURA | PERICOLI PER L AMBIENTE - H301-H310-H314-H317-H330-H334-H340-H350-H361-H372-H411 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - NICHEL CLORURO | PERICOLI PER LA SALUTE - H331-H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - NICHEL CLORURO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H331-H410 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - ECOSVERDIL | PERICOLI FISICI - H225-H304-H319-H315-H336-H400-H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - ECOSVERDIL | PERICOLI PER L AMBIENTE - H225-H304-H319-H315-H336-H400-H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - NICHEL SOLFATO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H350-H350I-H360D-H372-H400-H410-H302-H332-H315-H317 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - VASCHE DI NICHEL | PERICOLI PER L AMBIENTE - H410 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - RIFIUTO FANGO PIOMBO CONTAMINATO DA CROMO | PERICOLI PER LA SALUTE - H331-H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - RIFIUTO FANGO PIOMBO CONTAMINATO DA CROMO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H331-H410 |
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente ModuloLa Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | ALTRO - nessuno |
| Effetti potenziali salute umana | nessuno |
| Effetti potenzili ambiente | nessuno |
| Comportamenti da seguire | nessuno |
| Tipologia di allerta alla popolazione | nessuno |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | nessuno |