Stabilimento ZINCOL ITALIA SPA nel comune di Vernate (Milano) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | ZINCOL ITALIA SPA |
| Denominazione dello stabilimento | STABILIMENTO DI VERNATE (MI) |
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Milano |
| Comune | Vernate |
| Indirizzo | VIA STRADA BEREGUARDINA N.3 |
| CAP | 20080 |
| Telefono | 0290016350 |
| Fax | 0444784219 |
| Indirizzo PEC | ZINCOLITALIA@LEGALMAIL.IT |
SEDE LEGALE
| Regione | VENETO |
| Provincia | Vicenza |
| Comune | Barbarano Vicentino |
| Indirizzo | VIA GIACOMO MATTEOTTI N.24 |
| CAP | 36048 |
| Telefono | 0444784200 |
| Fax | 0444784219 |
| Indirizzo PEC | zincolitalia@legalmail.it |
| Gestore | ELIO GIUSEPPE LAURIOLA |
| Portavoce |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - MILANO | Corso Monforte,31 20122 - Milano (MI) | protocollo.prefmi@pec.interno.it |
| CITTA' METROPOLITANE | Citta' Metropolitana di Milano | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | Via Vivaio 1 20122 - Milano (MI) | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it |
| COMUNE | Comune di Vernate | UFFICIO PROTOCOLLO | Piazza IV Novembre, 2 20080 - Vernate (MI) | comune.vernate@pec.regione.lombardia.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE MILANO | Via Messina,35 20149 - Milano (MI) | com.milano@cert.vigilfuoco.it com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Lombardia | Ambiente e clima | Piazza Citta' Di Lombardia, 1 20124 - Milano (MI) | ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - PREVENZIONE INCENDI e SICUREZZA TECNICA | Via Ansperto,4 20124 - Milano (MI) | dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | AIA | Città Metropolitana di Milano | 7944/2017 | 2017-10-03 |
| Ambiente | UNI EN ISO 14001:2015 | ICIM | ICIM-14401-000082-07 | 2023-07-15 |
| Sicurezza | UNI EN ISO 45001:2018 | ICIM | ICIM-45001-050438-00 | 2023-10-02 |
| Sicurezza | Certificato Prevenzioni Incendi | Vigili del fuoco di Milano | 328437 | 2021-12-10 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decretoData Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:01/10/2023
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| LOMBARDIA/Milano/Vernate |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Agricolo |
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Nucleo Abitato | Pasturago | 400 | N |
| Centro Abitato | Binasco | 1500 | NO |
| Centro Abitato | Casarile | 1500 | SE |
| Case Sparse | Cascina Melone | 800 | SE |
| Case Sparse | Scuderie la Colombera | 1200 | SO |
| Case Sparse | Cascina Mogna | 900 | SO |
| Case Sparse | Cascina San Rocco | 1900 | SE |
| Case Sparse | Cascina Monterosso | 1500 | NO |
| Case Sparse | Cascina Boschetto | 1300 | NO |
| Case Sparse | Cascina Cavagnate | 1040 | SO |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Ds Smith Packaging | 100 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Ds Smith Recycling | 250 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | B.V.B. di Lucotti Marina | 350 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | T.A. Torneria Automatica | 370 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SACIGAS SRL | 400 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | FAEMA | 600 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Cattini & Figlio S.p.A. | 1400 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Pafelx | 1500 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Laufen Italia | 1900 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Givieffe S.p.A. | 1200 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Revi Pharma S.R.L. | 1250 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Granarolo Stabilimento di Vernate | 1400 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | V.P.I. SRL | 1100 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Pietro Fiorentini S.p.A. | 1800 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Macpresse Europa Srl | 2000 | NO |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Campo sportivo oratorio di Casarile | 1800 | SE |
| Chiesa | Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire a Casarile | 1790 | SE |
| Ufficio Pubblico | Municipio di Casarile | 1750 | SE |
| Scuole/Asili | Scuola Media di Casarile | 1900 | SE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Parco della Pace a Binasco | 1250 | NE |
| Ufficio Pubblico | Comando Carabinieri stazione di Binasco | 1400 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Palazzetto Carlo Festa a Binasco | 1010 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Giardino comune di Binasco | 1000 | NE |
| Scuole/Asili | Istituto Comprensivo di Binasco | 1100 | NE |
| Musei | MUMAC Museo della macchina per caffè | 1750 | NE |
| Scuole/Asili | Asilo Nido "Piccoli Passi" a Binasco | 1700 | NE |
| Scuole/Asili | Scuola Elementare Statale a Binasco | 1650 | NE |
| Scuole/Asili | Scuola Primaria Maria Bambina a Binasco | 1500 | NE |
| Chiesa | Parrocchia di Binasco | 1600 | NE |
| Cinema | Cinema Teatro S. Luigi a Binasco | 1600 | NE |
| Scuole/Asili | Scuola Media Statale E. Fermi a Binasco | 1700 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Campo sportivo di Binasco | 1500 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Parco Via Enrico Fermi a Vernate | 1000 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Parco pubblico di Vernate | 1900 | SO |
| Chiesa | Chiesa San Mauro | 550 | NO |
| Altro - Agriturismo | Agriturismo Il Mulino | 700 | SE |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Depuratori | Depuratore di Binasco | 500 | E |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | C.P. Vernate – Sottostazione Elettrica | 1400 | NO |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Elettrodotto - Comune di Binasco - PGT | 580 | E |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Impianto telefonia Binasco Sud (Wind Tre S.p.A.) – Binasco Depuratore (Iliad Italia S.p.A.) | 550 | E |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Impianto telefonia Binasco Ovest (Vodafone) | 1200 | N |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Impianto telefonia Binasco (Wind Tre S.p.A.), Binasco Nord (Vodafone), Binasco Centro SH (TIM S.p.A.), Binasco (OpNet S.p.A.) | 1700 | NE |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Antenna Radio Hinterland Binasco (Cooperativa Editrice e di Radiodiffusione S.r.l.) | 1800 | NE |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Impianto telefonia Binasco (Vodafone), Binasco SH (TIM S.p.A.), Binasco (Iliad Italia S.p.A.) | 1200 | NE |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Autostrada | Autostrada dei Giovi – A7 (Milano- Genova) | 160 | SE |
| Strada Provinciale | SP145 – Via Guglielmo Marconi | 200 | SE |
| Strada Provinciale | Strada Provinciale 163 | 200 | N |
| Strada Comunale | Via Bereguardina | 0 | E |
| Strada Provinciale | SP30 | 1300 | NO |
| Strada Provinciale | SP22 | 1850 | SE |
| Strada Statale | (ex) SS35 | 1470 | E |
| Strada Comunale | Via Santa Maria | 670 | SE |
| Strada Comunale | Via Archimede | 400 | N |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aree Protette dalla normativa | Parco Sud Milano | 10 | SO |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Oasi di Pasturago | 500 | N |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo 150240002 - Pozzo 2 Via Archimede – Comune di Binasco - rif. PGT | 800 | NE |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo 150240001 - Pozzo 1 Via Martiri di Merlate – Comune di Binasco - rif. PGT | 1170 | NE |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo150240003 - Pozzo 4 Binaschino – Comune di Binasco - rif. PGT | 1480 | NE |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo 150240003 - Pozzo 3 Via Virgilio – Comune di Binasco - rif. PGT | 1730 | NE |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo 237003 - Pozzo 3 – loc. Pasturago Comune di Vernate - rif. PGT | 840 | NO |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo 0150550001– Via Garibaldi Comune di Casarile – rif. PGT | 1450 | SE |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo 0150550002 – Via Garibaldi Comune di Casarile – rif. PGT | 1480 | SE |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Cavo Carminati | 0 | E |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Roggia Naviglietto | 5 | E |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Ramo del Cavo Sisti | 0 | O |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Roggia Trivulzia | 400 | N |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Roggia Bareggia | 600 | N |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Roggia Cavagnate | 900 | NO |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Roggia Ticinello | 1150 | N |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Roggia Nuova | 1100 | N |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Cavo Kewenhuller | 1400 | O |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Roggia Rebecchina | 1410 | O |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Colatore del Bolar | 460 | O |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Roggia Mugna | 870 | O |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Cavo Rosso | 580 | NO |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Roggia Villarasca | 1650 | SO |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Cavetto Soncino | 1650 | SO |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Naviglio di Pavia / Naviglio Pavese | 1480 | E |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Naviglio Vecchio / Colatore Navigliaccio | 1450 | E |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Cavetto Bareggino | 460 | E |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Roggia Mezzabarba | 950 | E |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Roggia Carona | 1540 | NE |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Roggia Matrignana | 1960 | NE |
| Sorgenti | Fontanile – Comune di Binasco - PGT | 890 | NE |
| Sorgenti | Fontanile Carimati – Comune di Vernate - PGT | 1280 | NO |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Castello Visconteo di Binasco | 1550 | NE |
Acquiferi al di sotto dello stabilimento
| Tipo | Profondita' dal piano campagna | Direzione di deflusso |
|---|---|---|
| Acquifero superficiale | 5 | NNO-SSE |
| Acquifero profondo | 60 | N-S |
Nello stabilimento di Vernate MI , Zincol Italia Spa svolge l attivita la zincatura a caldo di pezzi in acciaio di varie dimensioni. La zincatura a caldo e un trattamento superficiale che fornisce ai prodotti un rivestimento di una lega di ferro e zinco che e la migliore protezione contro la corrosione e gli agenti atmosferici. La combinazione tra acciaio e zinco fa si che il secondo si ossidi in favore del primo, fungendo in tal modo da barriera protettiva. Il ciclo produttivo si articola nelle seguenti fasi: 1. Ricevimento materiale: il materiale grezzo in ingresso viene pesato e scaricato dagli automezzi sul piazzale. 2. Preparazione materiale su bilancini: il materiale da zincare viene appeso a bilancini e movimentato mediante carroponte. Le fasi successive hanno lo scopo di eliminare dalla superficie dei pezzi ostacoli e contaminazioni che possano impedire il formarsi della lega Fe Zn. Cio si ottiene tramite immersione sequenziale del materiale da zincare nelle vasche di trattamento. 3. Sgrassaggio: i pezzi sono immersi in una soluzione di sgrassante acido per l eliminazione di olio e grassi. 4. Decapaggio: consente di liberare la superficie dei pezzi da ruggine, incrostazioni o ossidazioni di laminazione. 5. Lavaggio statico: dopo il decapaggio viene effettuato un lavaggio statico per liberare i pezzi dai residui di acido cloridrico e per la loro predisposizione alla successiva fase di flussaggio. 6. Flussaggio: i pezzi sono immersi in una soluzione acquosa contenente sali di Cloruro di Zinco e Cloruro di Ammonio. In tale fase si forma una pellicola uniforme che evita l ossidazione al momento dell immersione del materiale nel bagno di zinco e migliora la reazione Zn Fe. 7. Preriscaldo: al termine dei pretrattamenti chimici i pezzi vengono asciugati e preriscaldati prima della fase di zincatura a caldo. 8. Zincatura: i pezzi da trattare vengono immersi in una vasca di zinco fuso racchiusa in una cabina asservita alla protezione degli operatori ed all aspirazione dei fumi. 9. Passivazione: qualora il cliente lo richieda i pezzi zincati possono subire un trattamento finale di passivazione, che conferisce ai materiali una maggiore resistenza all ossidazione atmosferica. Attualmente tale trattamento non viene effettuato. 10. Strippaggio: nella vasca di strippaggio, contenente una soluzione di acido cloridrico, avviene normalmente la pulizia dell attrezzatura da lavoro ed occasionalmente la dezincatura di materiali gia zincati non conformi. 11. Raffreddamento: terminata la fase di zincatura a caldo, i pezzi trattati vengono lasciati raffreddare in modo naturale in aria ambiente. Successivamente si procede al distacco dei manufatti dai bilancini. Impianti accessori presenti sono: impianti di abbattimento emissioni in atmosfera, impianto di depurazione delle acque di prima pioggia.
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Vasca n. 12 Flussaggio: n. 1 vasca da 79,80 mc (volume operativo) con densità bagno 1,29 kg/dm3 – Il bagno contiene 255,1 g/l ZnCl2 (pari al 19,78%) | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Vasca n. 13 Strippaggio: n. 1 vasca da 42,50 mc (volume operativo) con densità bagno 1,48 kg/dm3 – Il bagno contiene 541,7 g/l ZnCl2 (pari al 36,60%) | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Zinco cloruro | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - CER 110109* - Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose: composizione varia con presenza di metalli (50,3 g/kg Zn riclassificato a ZnCl2 pari al 10,5%) | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - CER 110198* - Rifiuti prodotti dal trattamento e rivestimento di metalli - Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose – croste: composizione varia con presenza di metalli (202,4 g/kg Zn riclassificato a ZnCl2 pari al 42,2%) | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - CER 110198* - Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose (residui pavimentazione esterna): composizione varia con presenza di metalli (189,1 g/kg Zn riclassificato a ZnO pari al 23,5%) | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - CER 110198* - Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose (residui pavimentazione sotto vasca decapaggio e interno stabilimento): composizione varia con presenza di metalli (58,44 g/kg Zn riclassificato a ZnCl2 pari al 12,2%) | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - CER 110502 - Ceneri di zinco: contengono ZnO pari al12,2% | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - CER 110503* - Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi: composizione varia con presenza di metalli (96 g/kg Zn riclassificato a ZnCl2 pari al 20%) | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento non e' assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE. Si richiede la cancellazione dal registro delle aziende a rischio di incidente rilevante.La Societa' ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilita' del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | ALTRO - Nessun evento incidentale ipotizzato ha impatto all’esterno dello stabilimento |
| Effetti potenziali salute umana | |
| Effetti potenzili ambiente | |
| Comportamenti da seguire | |
| Tipologia di allerta alla popolazione | |
| Presidi di pronto intervento/soccorso |