Stabilimento Arkema S.r.l. Socio Unico nel comune di Venezia (Venezia) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | Altuglas Srl |
| Denominazione dello stabilimento | Stabilimento Porto Marghera |
| Regione | VENETO |
| Provincia | Venezia |
| Comune | Venezia - Porto Marghera |
| Indirizzo | Via della Chimica, 5 |
| CAP | 30176 |
| Telefono | 041 2586946 |
| Fax | 041 2586996 |
| Indirizzo PEC | altuglas.srl-pm@pec.it |
SEDE LEGALE
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Milano |
| Comune | Rho |
| Indirizzo | Via Pregnana, 63 |
| CAP | 20017 |
| Telefono | 02 935131 |
| Fax | 02 93169704 |
| Indirizzo PEC | altuglas.srl@legalmail.it |
| Gestore | Antonio Guida |
| Portavoce | Antonio Guida |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto | ARPAV AOO UNICA | via Ospedale Civile 24 35121 35137 - Padova (PD) | protocollo@pec.arpav.it |
| CITTA' METROPOLITANE | Citta' Metropolitana di Venezia | Gestione informatizzata archivio-protocollo | Via Forte Marghera, 191, Mestre 30173 - Venezia (VE) | protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - VENEZIA | San Marco, 2661 30100 - Venezia (VE) | protocollo.prefve@pec.interno.it |
| COMUNE | Comune di Venezia | Comune di Venezia | San Marco 4136 30124 - Venezia (VE) | dir.segreteriagenerale@pec.comune.venezia.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione del Veneto | AOO - Giunta Regionale del Veneto | Palazo Balbi Dorsoduro, 3091 30123 - Venezia (VE) | protocollo.generale@pec.regione.veneto.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO E TRENTINO | Via Altinate 57 35131 - Padova (PD) | dir.veneto@cert.vigilfuoco.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE VENEZIA | Strada Della Motorizzazione Civile, 6 30123 - Venezia (VE) | com.venezia@cert.vigilfuoco.it com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | ISO 14001:2015 | Certiquality | 70719 | 2025-06-17 |
| Ambiente | AIA | Ministero Transizione Ecologica | decreto n. 0000182 | 2021-05-19 |
| Sicurezza | ISO 45001:2023 | Certiquality | 70716 | 2025-06-13 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da CTRData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:29/07/2025
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:21/10/2025
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:16/05/2025
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| VENETO/Venezia/Venezia | Località Porto Marghera |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | Località Porto Marghera | 800 | N |
| Nucleo Abitato | Ca' Brentelle | 1000 | O |
| Nucleo Abitato | Volte Grandi | 1600 | SO |
| Centro Abitato | Località Malcontenta | 1700 | SO |
| Centro Abitato | Ca' Emiliani | 500 | N |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SAPIO Srl | 20 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SPM | 600 | SO |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Alkeemia | 300 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Transped Srl | 470 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Versalis SpA | 900 | SE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | San Marco Petroli SpA | 1150 | SO |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | IES - Italiana Energia e Servizi SpA | 1450 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | DECAL - Depositi Costieri Calliope SpA | 1660 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 3V Sigma | 330 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Colacem | 1830 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Venice newport containers&logistic (area ex Montefibre) | 2000 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Area commerciale e artigianale (elettrauto, concessionari) | 1600 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Area commerciale e artigianale | 880 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Area logistica e commerciale | 840 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Area industriale e commerciale | 1150 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Area artigianale | 180 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Area artigianale e logistica | 450 | O |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Altro - Hotel | Hotel Alle torri | 250 | N |
| Centro Commerciale | Nave de Vero | 550 | N |
| Ufficio Pubblico | Carabinieri | 950 | N |
| Chiesa | Gesù Lavoratore | 1050 | NE |
| Scuole/Asili - Scuola Materna | Stefani - "Spazio Cuccioli" | 1100 | NE |
| Chiesa | Centro Islamico di Venezia | 1000 | N |
| Ufficio Pubblico | Uffici comunali di Venezia | 1050 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi - Palestra | MC Fit | 1170 | N |
| Centro Commerciale | IN's | 1350 | N |
| Ufficio Pubblico | Ufficio postale | 1350 | NE |
| Centro Commerciale | Panorama | 1350 | N |
| Ufficio Pubblico | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Sezione Operativa territoriale interporto | 1430 | E |
| Ufficio Pubblico | Questura | 1540 | N |
| Altro - Hotel / ristorante | Ca' Nova | 1550 | NE |
| Scuole/Asili - Scuola Materna | S. Pio X | 1650 | N |
| Chiesa | S. Pio X | 1700 | N |
| Altro - Ristorante | Pizzeria Da Gigi | 1670 | NE |
| Altro - Ristorante | Castagno Matto | 1725 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | ASD Airone | 1840 | NE |
| Scuole/Asili - Scuola Elementare | Scuola primaria Mario e Lucio Visintini | 1800 | NE |
| Altro - Hotel | Palladio | 1750 | SO |
| Altro - Ristorante | Agriturismo Corte del Brenta | 1900 | O |
| Altro - Campeggio | Camping Village Jolly | 2000 | N |
| Scuole/Asili - Scuola dell'Infanzia | Collodi | 1800 | NE |
| Scuole/Asili | Fab Lab | 700 | N |
| Scuole/Asili - Comunità educativa per minori | Buon Pastore | 700 | NE |
| Scuole/Asili - Scuola Primaria | Fratelli Bandiera | 1950 | SO |
| Scuole/Asili | Scuola ex Edison | 1950 | NE |
| Scuole/Asili - Scuola Materna | Scuola Materna pubblica di Malcontenta | 1650 | O |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Cross Fit Venezia | 850 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Parco Emmer | 1430 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi - Palestra | Dario e Federica Stefani | 1150 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi - Campo comunale | Campo comunale Ca' Emiliani | 1070 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi - Campo comunale | Campo comunale Malcontenta | 1700 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi - Campo comunale | Campo sportivo comunale | 1900 | N |
| Centro Commerciale - Supermercato | COOP | 450 | N |
| Centro Commerciale - Supermercato | Dipiù | 980 | NE |
| Centro Commerciale | Leroy Merlin | 550 | NO |
| Centro Commerciale - Supermercato | Metro | 470 | O |
| Centro Commerciale | Decathlon | 1600 | N |
| Ospedale - Farmacia | Farmacia Malcontenta | 1800 | SO |
| Ospedale | Distretto Sanitario ULSS3 Serenissima | 2000 | NE |
| Ufficio Pubblico | Ente della Zona Industriale di Porto Marghera | 1100 | E |
| Ufficio Pubblico | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 2000 | NE |
| Ufficio Pubblico | Agenzia delle Entrate | 1750 | N |
| Chiesa | Chiesa Evangelica Battista | 1850 | NE |
| Chiesa | Oratorio della Beata Vergine delle Grazie | 700 | NE |
| Chiesa | Chiesetta Santa Maria della Saluta | 1450 | O |
| Chiesa | Chiesa Evangelica della Riconciliazione | 1490 | NE |
| Chiesa | Opera di Santa Maria della Carità | 850 | NE |
| Chiesa | New Life In Christ Ministries International | 300 | O |
| Chiesa | Chiesa di S. Ilario | 1850 | SO |
| Altro - Hotel | B&B Gioia | 1700 | NE |
| Altro - Hotel | Residence Laguna | 1700 | NE |
| Altro - Hotle | Albergo Amba Alagi | 1700 | NE |
| Altro - Ristorante | 3 stelle ristorante | 1600 | NE |
| Altro - Ristorante | Bada | 1130 | N |
| Altro - Ristorante | Sushi Wok Buffet | 980 | N |
| Altro - Ristorante | Trattoria 008 | 670 | NE |
| Altro - Hotel | Nuova Aurora | 750 | NE |
| Altro - Hotel | Relais Ca' Sabbioni | 1600 | O |
| Altro - Ristorante | Trattoria Na' Gaina Sensa Testa | 880 | NE |
| Altro - Hotel | B&B Bagigiogrill | 1900 | SO |
| Altro - Ristorante | Alla Barena dai Fioi Trattoria | 1870 | SO |
| Altro - Ristorante | Mensa 8 | 790 | SE |
| Altro - Ristorante | MikiPizza | 2000 | NE |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Acquedotti | Stazione di sollevamento acque | 320 | O |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Stazione Elettrica "Prima" | 700 | NE |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Centrale Edison Azotati | 1650 | E |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Stazione Elettrica "Malcontenta" | 800 | NO |
| Oleodotti | Oleodotto IES Mantova-Marghera | 1400 | S |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Elettrodotto | 350 | N |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Stazione elettrica | 1900 | N |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Centrale Edison | 950 | SE |
| Acquedotti | Stazione di sollevamento acque | 600 | NE |
| Altro - Stazione di servizio | Malcontenta | 1250 | SO |
| Altro - Stazione di servizio | Q8 | 1140 | O |
| Altro - Stazione di servizio | Q8 | 1400 | N |
| Altro - Stazione di servizio | San Marco | 1550 | O |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Strada Provinciale | S.P. 24 | 160 | O |
| Strada Statale | S.S. 309 "Romea" | 700 | O |
| Interporto | Interporto Venezia | 1600 | NE |
| Strada Statale | SS 11 "Padana superiore" | 390 | O |
| Strada Comunale | Via della Chimica | 760 | S |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Altro - Binari aziendali movimentazione ferrocisterne | Binario Altuglas | 0 | |
| Altro - Binari aziendali movimentazione ferrocisterne | Binario Alkeemia | 250 | SE |
Aree Portuali
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Porto Commerciale | Area Portuale di Venezia | 1700 | S |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Canale Industriale Ovest "Brentella" | 10 | SE |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Canale Industriale Sud | 1500 | S |
| Aree Protette dalla normativa | Area naturalistica interna al petrolchimico | 1000 | S |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Parco di forte Tron | 1090 | NO |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Naviglio del Brenta | 1950 | S |
Acquiferi al di sotto dello stabilimento
| Tipo | Profondita' dal piano campagna | Direzione di deflusso |
|---|---|---|
| Acquifero superficiale | 2 | verticale |
| Acquifero superficiale | 5 | verticale |
| Acquifero superficiale | 10 | Ovest Est |
| Acquifero profondo | 10 | Ovest Est |
Lo Stabilimento Altuglas di Porto Marghera si trova attualmente in fase ei dismissione. Permangono alcune operazioni residue, come il lavaggio dei serbatoi di stoccaggio, precedentemente vuotati, e la successiva bonifica. Restano attive le vasche di decianurazione delle acque reflue potenzialmente contenenti cianuri, oltre ad alcune installazioni di servizio, come la torre di raffreddamento, le cabine elettriche n. 12 e n. 69, la palazzina contenente la sala quadri, il laboratorio chimico, gli uffici della direzione, del personale di produzione, acquisti, amministrazione, e la palazzina contenente gli uffici del personale dei servizi tecnici e della funzione ambiente e sicurezza.
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - SODIO IPOCLORITO --SOLUZIONE, CLORO ATTIVO | PERICOLI PER L AMBIENTE - Sostanze appartenenti alla categoria E1: sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1). |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - Acque cianidriche di lavaggio | PERICOLI PER LA SALUTE - Rifiuto con ACH, HCN, Acetone, classificato HP6 e HP14, assimilabile a H411, H301, H310 categoria 2 e H331. |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Acque cianidriche di lavaggio | PERICOLI PER L AMBIENTE - Rifiuto con ACH, HCN, Acetone, classificato HP6 e HP14, assimilabile a H411, H301, H310 categoria 2 e H331. |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Rifiuto scarti di olio minerale per motore, ingranaggi e lubrificanti | PERICOLI PER L AMBIENTE - Rifiuto classificato HP14, assimilabile a H411 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - Anidride solforosa | PERICOLI PER LA SALUTE - Sostanze appartenenti alla categoria H2: sostanze letali in caso di ingestione, contatto con la pelle o inalazione (tossicità acuta cat. 2), o tossiche per inalazione (tossicità acuta cat. 3). |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ACETONE | PERICOLI FISICI - Sostanze appartenenti alla categoria P5c: liquidi infiammabili (cat. 2 o 3). |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - DIETILAMMINA | PERICOLI FISICI - Sostanze appartenenti alla categoria P5c: liquidi infiammabili (cat. 2 o 3). |
| H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - Acetoncianidrina | PERICOLI PER LA SALUTE - Sostanze appartenenti alla categoria H1: sostanze letali in caso di ingestione, contatto con la pelle o inalazione (tossicità acuta cat. 1). Sostanze appartenenti alla categoria E1: sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1). |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Acetoncianidrina | PERICOLI PER L AMBIENTE - Sostanze appartenenti alla categoria H1: sostanze letali in caso di ingestione, contatto con la pelle o inalazione (tossicità acuta cat. 1). Sostanze appartenenti alla categoria E1: sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1). |
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| 18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) - ALTRO - GAS NATURALE | SOSTANZE PERICOLOSE - Gas sotto pressione infiammabile |
| 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - GASOLIO | SOSTANZE PERICOLOSE - Liquido infiammabile e tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (tossicità cronica cat. 2). |
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente ModuloLa Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | ALTRO - Nessuno scenario - Non applicabile - Stabilimento in dismissione |
| Effetti potenziali salute umana | |
| Effetti potenzili ambiente | |
| Comportamenti da seguire | |
| Tipologia di allerta alla popolazione | |
| Presidi di pronto intervento/soccorso |