Stabilimento STIFERITE SRL nel comune di Padova (Padova) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | STIFERITE S.p.A. con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F. Stimamiglio & C. SpA |
| Denominazione dello stabilimento | STIFERITE S.p.A. |
| Regione | VENETO |
| Provincia | Padova |
| Comune | Padova |
| Indirizzo | Viale della Navigazione Interna, 54 |
| CAP | 35129 |
| Telefono | 0498997911 |
| Fax | 049774727 |
| Indirizzo PEC | sicstiferite@pec.it |
SEDE LEGALE
| Regione | VENETO |
| Provincia | Padova |
| Comune | Padova |
| Indirizzo | Viale della Navigazione Interna, 54 |
| CAP | 35129 |
| Telefono | 0498997911 |
| Fax | 049774727 |
| Indirizzo PEC | sicstiferite@pec.it |
| Gestore | PAOLO STIMAMIGLIO |
| Portavoce | Massimiliano Stimamiglio |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - PADOVA | Piazza Antenore, 3 35121 - Padova (PD) | protocollo.prefpd@pec.interno.it |
| COMUNE | Comune di Padova | Comune di Padova | Via Del Municipio 6 35122 - Padova (PD) | protocollo.comune.padova@cert.legalmail.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione del Veneto | AOO - Giunta Regionale del Veneto | Sezione Affari Generali FAS-FSC 30123 - Venezia (VE) | protocollo.generale@pec.regione.veneto.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO E TRENTINO | Via Dante, 55 35131 - Padova (PD) | dir.veneto@cert.vigilfuoco.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE PADOVA | Via S. Fidenzio, 3 35128 - Padova (PD) | com.padova@cert.vigilfuoco.it com.prev.padova@cert.vigilfuoco.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | Autorizzazione Unica Ambientale | Provincia di Padova | 493/AUA/2016 (prot. 34396/16) | 2016-03-07 |
| Ambiente | Certificato ISO 14001 | DNV | 164028-2014-AE-ITA-ACCREDIA | 2022-10-12 |
| Sicurezza | Certificato ISO 45001 | DNV | 10000457147-MSC-ACCREDIA | 2022-06-21 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decretoData Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:18/09/2023
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| VENETO/Padova/Padova |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Altro - Argine, corso d'acqua e strade |
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | Quartiere San Gregorio | 800 | SO |
| Centro Abitato | Noventa Padovana | 1000 | NE |
| Centro Abitato | Camin | 800 | SE |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Air Liquide Italia Produzione Srl | 300 | SO |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Cromogalante Srl | 500 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Inceneritore ACEGAS APS | 500 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | China Export | 1000 | S |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Scuole/Asili | Asilo ZIP | 800 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Centro sportivo CUS | 1900 | O |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Parco "La Fenice" | 1200 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Ippodromo "Le Padovanelle" | 1800 | N |
| Centro Commerciale | IKEA | 1300 | N |
| Centro Commerciale | IperLando | 1500 | SE |
| Centro Commerciale | Giotto, Decathlon, MediaWorld | 1700 | NO |
| Ufficio Pubblico | Agenzia delle Entrate | 1900 | O |
| Chiesa | Chiesa ZIP | 350 | NO |
| Chiesa | Chiesa San Gregorio | 1500 | O |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | 700 | O |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Autostrada | A4 | 1500 | N |
| Autostrada | Casello Padova Est A4 | 1200 | NE |
| Altro - Tangenziale di Padova | Tangenziale di Padova | 0 | E |
| Strada Comunale | Viale della Navigazione Interna | 0 | N |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Rete Tradizionale | Stazione FS - dogana | 650 | O |
| Scalo Merci Ferroviario | Deposito scalo merci | 1300 | SO |
| Alta velocità | Linea PD-VE | 2000 | N |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Canale Piovego | 0 | S |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Canale scaricatore | 800 | SO |
Il ciclo produttivo dell azienda si articola nella seguenti fasi: 1. Alimentazione in continuo da bobine dei rivestimenti carta multistrato base alluminio, carta bitumata, carton feltro bitumato, velo vetro, velo vetro bitumato, alluminio e contemporanea alimentazione delle macchine schiumatrici dalle cisterne box di stoccaggio delle materie prime liquide poliisocianato, polioli, pentano, ritardante di fiamma e additivi con l impiego di opportune pompe dosatrici; 2. Dosatura dei liquidi a temperatura controllata; 3. Espansione e polimerizzazione con reazione esotermica in un forno costituito da un doppio nastro sovrapposto laminatoio mantenuto a temperatura tra i 75 C e i 85 C; 4. Rifilatura e taglio del pannello stabilizzato, impacchettamento con film termoretraibile e pallettizzazione; 5. Stoccaggio del prodotto nel magazzino. Il poliuretano espanso prodotto e destinato al settore dell edilizia e a quello industriale nei quali viene utilizzato come isolante termico.
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| P5a LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una pptemperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilità <= 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12) - n-PENTANO | PERICOLI FISICI - H224 Liquido e vapori altamente infiammabili H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie Respiratorie H336 Può provocare sonnolenza o vertigini H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - n-PENTANO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H224 Liquido e vapori altamente infiammabili H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie Respiratorie H336 Può provocare sonnolenza o vertigini H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - silicone Niax NA-01 | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 |
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| 39. Bis (2-dimetilamminoetil)(metil)ammina - ALTRO - | SOSTANZE PERICOLOSE - H302 Nocivo se ingerito H311 Tossico per contatto con la pelle H331 Tossico se inalato H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente ModuloLa Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | INCENDIO - Rilascio di pentano durante lo scarico da autobotte |
| Effetti potenziali salute umana | Irraggiamento termico |
| Effetti potenzili ambiente | - |
| Comportamenti da seguire | I non addetti all’emergenza devono evacuare (l’area esterna, eventualmente interessata dall’evento, è una parte dell’argine del canale Piovego) |
| Tipologia di allerta alla popolazione | - |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | Presidi antincendio (impianto spegnimento a pioggia, estintori carrellati) Presidi di primo soccorso |