Stabilimento Cromaplast S.p.A. nel comune di Valdagno (Vicenza) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | CROMAPLAST SPA |
| Denominazione dello stabilimento | Stabilimento Cromaplast di Piana di Valdagno |
| Regione | VENETO |
| Provincia | Vicenza |
| Comune | Valdagno |
| Indirizzo | Via Zona Industriale Piana, 39 |
| CAP | 36078 |
| Telefono | 0445400611 |
| Fax | 0445431141 |
| Indirizzo PEC | cromaplast@legalmail.it |
SEDE LEGALE
| Regione | VENETO |
| Provincia | Vicenza |
| Comune | Valdagno |
| Indirizzo | Via Gasdotto, 37 |
| CAP | 36078 |
| Telefono | 0445400611 |
| Fax | 0445431141 |
| Indirizzo PEC | cromaplast@legalmail.it |
| Gestore | Stefano Tecchio |
| Portavoce |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione del Veneto | AOO - Giunta Regionale del Veneto | Direzione Acquisti, Affari Generali e Patrimonio 30123 - Venezia (VE) | protocollo.generale@pec.regione.veneto.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO E TRENTINO | Via Altinate 57 35131 - Padova (PD) | dir.veneto@cert.vigilfuoco.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE VICENZA | Via Farini,16 36100 - Vicenza (VI) | com.vicenza@cert.vigilfuoco.it com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - VICENZA | Contra' Gazzolle 6 36100 - Vicenza (VI) | protocollo.prefvi@pec.interno.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto | ARPAV AOO UNICA | via Ospedale Civile 24 35121 35137 - Padova (PD) | protocollo@pec.arpav.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | ISO 14001 | Management System Certificate | CERT-1456-2006-AE-VEN-SINCERT | 2020-10-06 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da CTR VenetoData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:19/12/2017
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:22/05/2018
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:01/02/2020
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | Valdagno | 1250 | NO |
| Case Sparse | Contrade Fossa e Crosara | 500 | O |
| Nucleo Abitato | Contrada Ponte Garzaro | 500 | O |
| Nucleo Abitato | Contrada Tommasoni | 650 | SO |
| Centro Abitato | Piana di Valdagno | 1000 | SO |
| Case Sparse | Contrade Gaianigo e Bastianelli | 1200 | N |
| Centro Abitato | Muzzolon di Cornedo Vicentino | 1500 | NE |
| Centro Abitato | Spagnago di Cornedo Vicentino | 800 | E |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ASMEC s.n.c. di Bolzan Fabio e C. | 50 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | CLM di Ceola Gianni & C. s.n.c. | 50 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | PLAMEC s.r.l. | 50 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | TRAFORTI ARTURO MORENO | 50 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | METALCROMO s.r.l. | 20 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | STV SERRATURE s.r.l. | 20 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | POZZA BRUNO s.r.l. | 50 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | S&G Lavorazione del Legno 3D | 50 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | P.S. PAINT di Soldà Paolo | 50 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | COLORVALD s.n.c. di Fornasa Alberto | 150 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | FBI s.r.l. | 150 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | F.R.C. PLAST s.a.s. di Bicego Giuliana & C. | 250 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | LEGOCEMENTI BREVETTI di Zordan Elena | 250 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | S.D.P. di Pianalto Manuel & C. s.n.c. | 150 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | S.R.T. s.r.l. | 100 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | TIPOGRAFIA DAL LAGO s.n.c. | 200 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | TORNERIA DAMIL s.r.l. | 200 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | W P S s.r.l. | 200 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ZORDAN SERRAMENTI s.n.c. | 100 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | TALIN s.p.a. | 500 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Amer s.p.a. | 450 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Italsea s.r.l. | 450 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Crocco s.p.a. | 200 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Sitec s.r.l. | 600 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Movimotor s.r.l. | 450 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Fenice s.p.a. | 1000 | N |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Chiesa | Chiesa Ponte dei Nori | 1600 | N |
| Chiesa | Chiesa Muzzolon | 1600 | NE |
| Chiesa | Chiesa Spagnago | 900 | E |
| Chiesa | Chiesa Piana | 1300 | SO |
| Scuole/Asili | Scuola dell'infanzia e Asilo nido "Belfiore" | 1850 | NO |
| Scuole/Asili | Scuola Primaria "Cristoforo Colombo" Piana | 1400 | SO |
| Scuole/Asili | Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore di Maria | 1400 | SO |
| Scuole/Asili | Associazione Stella dei Desideri Nidi d'infanzia | 600 | E |
| Scuole/Asili | Scuola Primaria "Istituto Comprensivo Cornedo Vic. - Spagnago" | 800 | E |
| Scuole/Asili | Scuola Infanzia Statale di Muzzolon | 1700 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Area eventi ex Inceneritore | 300 | SE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Campo da calcio Piana | 1200 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Campo da calcio Ponte dei Nori | 1900 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Campo da calcio Muzzolon | 1400 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Campo da calcio Spagnago | 700 | E |
| Ufficio Pubblico | Ufficio Postale Ponte dei Nori | 1600 | N |
| Ufficio Pubblico | Ufficio Postale Piana | 1400 | SO |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Acquedotti | Acquedotto | 10 | E |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Antenna telefonica | 50 | E |
| Metanodotti | Metanodotto | 15 | E |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Strada Provinciale | SP246 | 350 | E |
| Strada Comunale | Via Z.I. Piana | 0 | NE |
| Strada Comunale | Via IX settembre | 0 | N |
| Strada Comunale | Via IX settembre | 0 | SO |
| Strada Comunale | Contrada Molini d'Agno | 100 | N |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Torrente Agno | 200 | E |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Val Grossa e Vallaro | 500 | SE |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Val Tambarella | 300 | SE |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Torrente Garzaro e Spazzavara | 300 | NO |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Torrente Rio | 1200 | N |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Pozzo | 600 | NE |
Acquiferi al di sotto dello stabilimento
| Tipo | Profondita' dal piano campagna | Direzione di deflusso |
|---|---|---|
| Acquifero superficiale | 10 | NO - SE |
L attivita svolta da CROMAPLAST S.p.A. nello stabilimento di Piana di Valdagno VI , consiste nella cromatura di articoli in materiale plastico. Le lavorazioni si svolgono immergendo gli oggetti in plastica da trattare in apposite vasche dotate di elettrodi e contenenti le soluzioni di sali di acido cromico, o di rame o nichel, quindi procedendo a lavaggi successivi e a procedimenti di lucidatura e pulitura dei pezzi. In sintesi le operazioni svolte presso lo stabilimento consistono nella deposizione a mezzo di processi galvanici in automatico di metalli rame, nichel e cromo su manufatti in plastica. I pezzi ottenuti dalla cromatura necessitano di verifica qualita selezione, rifinitura eventuali ed imballaggio manuale. Il processo di elettrodeposizione galvanica si articola in due fasi: fase chimica: processo di riduzione chimica del nichel, che consiste nella metallizzazione superficiale dei manufatti in plastica mediante la quale si rende conducibile elettricamente il supporto in materiale plastico. La sequenza operativa e la seguente: ossidazione della parte gommosa contenuta nel manufatto in ABS e mezzo di intacco in bagno solfo cromico; attivazione della superficie ossidata; deposito microporoso di uno strato di metallo nobile; deposito per riduzione chimica del nichel. fase galvanica: elettrodeposizione degli strati metallici, secondo la seguente sequenza operativa: attivazione per immersione in un bagno diluito di acido solforico; deposito di nichel elettrochimico e successivamente deposito elettrochimico in sequenza di rame metallo, di nichel metallo e di cromo metallo. L impianto e costituito da due gruppi di elettrolisi denominati linea A1 A2 e linea 2004, entrambi a conduzione automatica L insediamento occupa una superficie recintata di circa 6460 m2, dei quali e 3530 m2 scoperto e 2030 m2 area coperta sviluppata su due piani e dedicata a reparti produttivi galvanica , deposito, officine, materiali ed uffici.
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - Acido cromico soluzione 500 g/l | PERICOLI PER LA SALUTE - H301 Acute Tox. 3, H330 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 2, H314 Skin Corr. 1A, H334 Resp. Sens. 1, H317 Skin Sens. 1, H340 Muta.1B, H350 Carc. 1A, H361f Repr. 2, H335 STOT SE 3, H372 STOT RE 1, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Acido cromico soluzione 500 g/l | PERICOLI PER L AMBIENTE - H301 Acute Tox. 3, H330 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 2, H314 Skin Corr. 1A, H334 Resp. Sens. 1, H317 Skin Sens. 1, H340 Muta.1B, H350 Carc. 1A, H361f Repr. 2, H335 STOT SE 3, H372 STOT RE 1, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - ALTRO - Acido nitrico 65-67% | PERICOLI FISICI - H272 Ox. Liq. 3, H290 Met. Corr. 1, H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1 EUH071 |
| P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - ALTRO - Ademax accellerator 1 | PERICOLI FISICI - H272 Ox. Sol. 3, H318 Eye Dam. 1 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Ademax NI LFS1 | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 Acute Tox. 4, H315 Skin Irrit. 2, H317 Skin Sens. 1, H334 Resp. Sens. 1,H341 Muta. 2, H350i Carc. 1A, H360D Repr. 1B, H372 STOT RE 1, H411 Aquatic Chronic 2 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Ammoniaca soluzione 31% | PERICOLI PER L AMBIENTE - H314 Skin Corr. 1A, H335 STOT SE 3, H400 Aquatic Acute 1 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - Cromo 2404 alimentazione | PERICOLI PER LA SALUTE - H300 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 2, H315 Skin Irrit. 2, H318 Eye Dam. 1 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - Cloruro di nichel | PERICOLI PER LA SALUTE - H301 Acute Tox. 3, H315 Skin Irrit. 2, H350i Carc. 1A, H341 Muta. 2, H360D Repr. 1B, H331Acute Tox. 3, H372 STOT RE 1, H334 Resp. Sens. 1, H317 Skin Sens. 1, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Cloruro di nichel | PERICOLI PER L AMBIENTE - H301 Acute Tox. 3, H315 Skin Irrit. 2, H350i Carc. 1A, H341 Muta. 2, H360D Repr. 1B, H331Acute Tox. 3, H372 STOT RE 1, H334 Resp. Sens. 1, H317 Skin Sens. 1, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Cupracid POP avviamento | PERICOLI PER L AMBIENTE - H315 Skin Irrit. 2, H318 Eye Dam. 1, H411Aquatic Chronic 2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Cupracid POP parte B | PERICOLI PER L AMBIENTE - H315 Skin Irrit. 2, H317 Skin Sens. 1, H318 Eye Dam.1, H411Aquatic Chronic 2 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - Diluente Nitro extra | PERICOLI FISICI - H225 Flam. Liq. 2, H361d H304 Asp. Tox. 1 H373 STOT RE 2, H318 Eye Dam. 1, H315 Skin Irrit. 2, H336 Muta. 1A |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Nichel idrossicarbonato 49% | PERICOLI PER L AMBIENTE - H350i Carc. 1A, H341 Muta. 2, H360, H302 Acute Tox. 4, H332 Acute Tox. 4, H372 STOT RE 1, H315 Skin Irrit. 2, H334 Resp. Sens. 1, H317 Skin Sens. 1, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Ipoclorito sodio 14/15 vol. | PERICOLI PER L AMBIENTE - H290 Met. Corr. 1, H314 Skin Corr. 1B, H318 Eye Dam. 1, H400 Aquatic Acute 1, H411 Aquatic Chronic 2, EUH026, EUH031 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Satilume PLUS C300 | PERICOLI PER L AMBIENTE - H315 Skin Irrit. 2, H318 Eye Dam. 1, H411 Aquatic Chronic 2 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - SOLFATO DI NICHEL--II-- | PERICOLI PER L AMBIENTE - H350i Carc.1A, H341 Muta.2, H360D Repr. 1B, H302 acute tox 4, H372 STOT RE 1, H332 Acute Tox. 4, H315 Skin Irrit. 2, H334 Resp. Sens. 1, H317 Skin Sens. 1, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - SOLFATO DI RAME--II--, PENTAIDRATO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 Acute Tox. 4, H319 Eye Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - Triossido di cromo | PERICOLI PER LA SALUTE - H301 Acute Tox. 3, H310 Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 2, H314 Skin Corr. 1A, H317 Skin Sens. 1, H334 Resp. Sens. 1, H340 Muta. 1B, H350 Carc. 1A, H361f Repr. 2, H372 STOT RE 1, H271 Ox. Sol. 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - ALTRO - Triossido di cromo | PERICOLI FISICI - H301 Acute Tox. 3, H310 Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 2, H314 Skin Corr. 1A, H317 Skin Sens. 1, H334 Resp. Sens. 1, H340 Muta. 1B, H350 Carc. 1A, H361f Repr. 2, H372 STOT RE 1, H271 Ox. Sol. 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Triossido di cromo | PERICOLI PER L AMBIENTE - H301 Acute Tox. 3, H310 Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 2, H314 Skin Corr. 1A, H317 Skin Sens. 1, H334 Resp. Sens. 1, H340 Muta. 1B, H350 Carc. 1A, H361f Repr. 2, H372 STOT RE 1, H271 Ox. Sol. 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - ALTRO - UNISTRIP RACKSTRIP CORRECTOR | PERICOLI FISICI - H319 Eye Irrit. 2, H272 Ox. Liq. 3 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - LINEA A1-A2 Vasca 2 - Manutenzione vasi porosi | PERICOLI PER LA SALUTE - H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - LINEA A1-A2 Vasca 2 - Manutenzione vasi porosi | PERICOLI PER L AMBIENTE - H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - LINEA L2004 Vasca 2 - Manutenzione vasi porosi | PERICOLI PER LA SALUTE - H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - LINEA L2004 Vasca 2 - Manutenzione vasi porosi | PERICOLI PER L AMBIENTE - H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - LINEA A1-A2 Vasca 3 - Premordenzatura | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 Acute Tox. 4, H311 Acute Tox. 3, H332 Acute Tox. 4, H411 Aquatic Chronic 2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - LINEA L2004 Vasca 3 - Premordenzatura | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 Acute Tox. 4, H311 Acute Tox. 3, H332 Acute Tox. 4, H411 Aquatic Chronic 2 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - LINEA A1-A2 Vasche 7-8-9 - Mordenzatura | PERICOLI PER LA SALUTE - H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - LINEA A1-A2 Vasche 7-8-9 - Mordenzatura | PERICOLI PER L AMBIENTE - H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - LINEA L2004 Vasche 4-5-6 - Mordenzatura | PERICOLI PER LA SALUTE - H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - LINEA L2004 Vasche 4-5-6 - Mordenzatura | PERICOLI PER L AMBIENTE - H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - LINEA A1-A2 Vasca 10 - Recupero | PERICOLI PER LA SALUTE - H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H411 Aquatic Chronic 2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - LINEA A1-A2 Vasca 10 - Recupero | PERICOLI PER L AMBIENTE - H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H411 Aquatic Chronic 2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - LINEA A1-A2 Vasca 11 - Recupero | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 Acute Tox. 4, H311 Acute Tox. 3, H332 Acute Tox. 4, H411 Aquatic Chronic 2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - LINEA L2004 Vasca 8 - Recupero | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 Acute Tox. 4, H311 Acute Tox. 3, H332 Acute Tox. 4, H411 Aquatic Chronic 2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - LINEA L2004 Vasca 9 - Recupero | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 Acute Tox. 4, H311 Acute Tox. 3, H332 Acute Tox. 4, H411 Aquatic Chronic 2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - LINEA A1-A2 Vasca 36 - Nichel flash | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 Acute Tox. 4, H411 Aquatic Chronic 2 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - LINEA A1-A2 Vasca 39 - Rame acido | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - LINEA L2004 Vasche da 45 a 52 - Rame acido | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - LINEA A1-A2 Vasca 44 - Nichel opaco | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 Acute Tox. 4, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - LINEA L2004 Vasche 58-59-60-61 - Nichel opaco | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 Acute Tox. 4, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - LINEA A1-A2 Vasca 45 - Nichel lucido | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 Acute Tox. 4, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - LINEA L2004 Vasche 62-63-64 - Nichel opaco | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 Acute Tox. 4, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - LINEA L2004 Vasca 68 - Nichel microfessurato | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 Acute Tox. 4, H411 Aquatic Chronic 2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - LINEA A1-A2 Vasca 47 - Nichel microfessurato | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 Acute Tox. 4, H411 Aquatic Chronic 2 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - LINEA L2004 Vasca 66 - Nichel microporoso | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 Acute Tox. 4, H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1 |
