Stabilimento Drahtzug Stein nel comune di San Doną di Piave (Venezia) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | Dradura Italia Srl |
| Denominazione dello stabilimento | San Donà di Piave |
| Regione | VENETO |
| Provincia | Venezia |
| Comune | San Doną di Piave - San Donà di Piave |
| Indirizzo | Via J.F. Kennedy 8 |
| CAP | 30027 |
| Telefono | 0421 497511 |
| Fax | 0421 497598 |
| Indirizzo PEC | amministrazioneomim@pec.it |
SEDE LEGALE
| Regione | PIEMONTE |
| Provincia | Alessandria |
| Comune | Conzano |
| Indirizzo | Via Monferrato 4 |
| CAP | 15030 |
| Telefono | 0142 925545 |
| Fax | 0142 925545 |
| Indirizzo PEC | amministrazioneomim@pec.it |
| Gestore | CORRADO MASCHIETTI |
| Portavoce | CORRADO MASCHIETTI |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO E TRENTINO | Via Dante, 55 35131 - Padova (PD) | dir.veneto@cert.vigilfuoco.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Via della Motorizzazione Civile 6 30100 - Venezia (Venezia) | com.venezia@cert.vigilfuoco.it | |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - VENEZIA | San Marco, 2661 30100 - Venezia (VE) | protocollo.prefve@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione del Veneto | AOO - Giunta Regionale del Veneto | Direzione Acquisti, Affari Generali e Patrimonio 30123 - Venezia (VE) | protocollo.generale@pec.regione.veneto.it |
| COMUNE | Comune di San Dona' di Piave | Comune di San Dona' di Piave | Piazza Indipendenza 13 30027 - San Dona' di Piave (VE) | protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto | ARPAV AOO UNICA | via Ospedale Civile 24 35121 35137 - Padova (PD) | protocollo@pec.arpav.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | AIA | Provincia di Venezia | 51396 | 2010-08-25 |
| Ambiente | ISO 14001 | TÜV Rheinland | 01 104 043921 | 2023-05-31 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da Regione VenetoData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:23/12/2020
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:30/08/2021
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:28/02/2023
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| VENETO/Venezia/San Doną di Piave |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | limitare dell’area urbana di San Donà di Piave | 60 | O |
| Case Sparse | Via Trezza | 300 | SE |
| Nucleo Abitato | Via Calnova, Fiorentina | 700 | E |
| Case Sparse | Via Tronco | 700 | S |
| Case Sparse | Via Giovanni Felisati | 300 | E |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Sperotto S.r.l. | 30 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Distilleria Turchetto | 30 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Elettromeccanica Viotto Srl | 30 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Olearia Adriatica S.p.A. | 50 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Gaion Agricoltura | 50 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Mabo Snc | 150 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Idrosanitaria Piave | 150 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Autofficina ATVO | 170 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | MEV S.r.l. | 170 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Mengo Geom. Mauro s.n.c. | 200 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Pavan Costruzioni S.r.l. | 220 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Euroristorazione | 220 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Portend S.n.c. | 220 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Peg Perego S.p.A. | 250 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Pfaudel spa | 250 | S |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Via Turati | 120 | O |
| Scuole/Asili | Scuola primaria Giosuè carducci | 250 | O |
| Centro Commerciale | Centro commerciale Helianthus | 400 | O |
| Scuole/Asili | Scuola Media Lucia Schiavinato | 820 | O |
| Altro - Casa famiglia per minorenni | Opera Pia casa Paterna | 200 | NO |
| Centro Commerciale | Centro Piave S.r.l. | 860 | N |
| Chiesa | Parrocchia di san Giuseppe Lavoratore | 880 | O |
| Centro Commerciale - Gruppo SME S.r.l. | 1150 | N | |
| Chiesa | Parrocchia S. Donato Vescovo | 1200 | E |
| Chiesa | Parrocchia San Pio X | 1350 | O |
| Scuole/Asili | Scuola Elementare Forte 48 | 1350 | O |
| Ospedale | Ospedale di San Donà di Piave | 1600 | NO |
| Scuole/Asili | Scuola Elementare Giulio Trentin | 1600 | SO |
| Scuole/Asili | Scuole Professionali Don Bosco | 1700 | O |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Depuratori | Depuratore via Tronco | 800 | SE |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Strada Comunale | Viale Kennedy | 0 | E |
| Strada Provinciale | SP54 | 200 | N |
| Strada Statale | SS14 Var | 450 | E |
| Strada Statale | SS14 | 550 | NO |
| Strada Provinciale | SP53 | 760 | S |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Scolo Molina | 300 | S |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Canale Piovegan di Ponente | 350 | N |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Canale Tabina | 860 | S |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Canale Code | 900 | S |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Canale Trezza | 900 | S |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Canale Bortolotto | 900 | SE |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Fiume Piave | 1900 | S |
Costruzione e trattamenti superficiali di griglie metalliche mediante processi elettrolitici o chimici. Gli articoli in ferro e le rispettive finiture che vengono realizzati si possono suddividere in: Articoli in ferro e finiture per la COTTURA; Articoli in ferro e finiture per la REFRIGERAZIONE; Articoli in ferro e finiture per l ARREDO; Articoli in ferro e finiture VARI. Lo stabilimento e costituito da capannoni per le attivita produttive, palazzine per gli uffici, spazi per le vie di comunicazione, gli stoccaggi temporanei di rifiuti, l impianto di depurazione ed i parcheggi.
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ACIDO CROMICO | PERICOLI PER LA SALUTE - H330: Acute Tox. 2 H400: Aquatic Acute 1 H410: Aquatic Chronic 1 H271: Ox. Sol. |
| P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - ACIDO CROMICO | PERICOLI FISICI - H330: Acute Tox. 2 H400: Aquatic Acute 1 H410: Aquatic Chronic 1 H271: Ox. Sol. |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ACIDO CROMICO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H330: Acute Tox. 2 H400: Aquatic Acute 1 H410: Aquatic Chronic 1 H271: Ox. Sol. |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - C1_18 Cromo | PERICOLI PER LA SALUTE - H330: Acute Tox. 2 H400: Aquatic Acute 1 H410: Aquatic Chronic 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - C1_18 Cromo | PERICOLI PER L AMBIENTE - H330: Acute Tox. 2 H400: Aquatic Acute 1 H410: Aquatic Chronic 1 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - Nichel cloruro | PERICOLI PER LA SALUTE - H331: Acute Tox. 3 H400: Aquatic Acute 1 H410: Aquatic Chronic 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Nichel cloruro | PERICOLI PER L AMBIENTE - H331: Acute Tox. 3 H400: Aquatic Acute 1 H410: Aquatic Chronic 1 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - C1_12 - Nichel opaco | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411: Aquatic Chronic 2 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - C1_13 - Nichel Lucido | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400: Aquatic Acute 1 H410: Aquatic Chronic 1 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - C1_19 Recupero Cromo | PERICOLI PER LA SALUTE - H331: Acute Tox. 3 H411: Aquatic Chronic 2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - C1_19 Recupero Cromo | PERICOLI PER L AMBIENTE - H331: Acute Tox. 3 H411: Aquatic Chronic 2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - C1_14 - recupero Nichel | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411: Aquatic Chronic 2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - C1_Evaporatore Nichel | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411: Aquatic Chronic 2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - C2_11 - Nichel opaco | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411: Aquatic Chronic 2 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - C2_12 - Nichel Lucido | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400: Aquatic Acute 1 H410: Aquatic Chronic 1 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - C2_13 - Recupero Nichel | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411: Aquatic Chronic 2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - C2_Concentratore Nichel | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411: Aquatic Chronic 2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Z1_20-25 - Zinco | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411: Aquatic Chronic 2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Z2_10 - Zinco | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411: Aquatic Chronic 2 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - SOLFATO DI NICHEL--II-- | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400: Aquatic Acute 1 H410: Aquatic Chronic 2 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Gardobond Additive | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 Aquatic Acute 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - IPOCLORITO DI SODIO --soluzione con cloro attivo>10%---- | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 Aquatic Acute 1 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - CLORURO DI ZINCO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400: Aquatic Acute 1 H410: Aquatic Chronic 1 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Triseal IN | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411: Aquatic Chronic 2 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - DE-MET 135 | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400: Aquatic Acute 1 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - Vernice Pelabile | PERICOLI FISICI - H225: Flam. Liq. 2 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ETANOLO --ANIDRO-- | PERICOLI FISICI - H225: Flam. Liq. 2 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - 060502* fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti contenenti sostanze pericolose | PERICOLI PER L AMBIENTE - H411: Aquatic Chronic 2 |
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente ModuloLa Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | RILASCIO - Rilascio di soluzioni galvaniche pericolose dal dal sistema di contenimento dedicato |
| Effetti potenziali salute umana | Non significativi |
| Effetti potenzili ambiente | Contaminazione Acque superficiali / suolo / sottosuolo |
| Comportamenti da seguire | Restare in attesa di comunicazioni ufficiali da parte degli enti preposti alla gestione dell'emergenza |
| Tipologia di allerta alla popolazione | Se necessario viene diramata informativa alla cittadinanza o alle aziende potenzialmente interessate |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | Se necessario/possibile contenimento da parte dei VVF. Prelievo campioni e analisi dello stato di inquinamento da parte di ARPAV |