Stabilimento ABRASIVI ADRIA S.R.L. nel comune di Dolcè (Verona) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | ABRASIVI ADRIA S.R.L. |
| Denominazione dello stabilimento | ABRASIVI ADRIA S.R.L. - STABILIMENTO DI VOLARGNE DI DOLCè |
| Regione | VENETO |
| Provincia | Verona |
| Comune | Dolcè - Volargne |
| Indirizzo | Via XI settembre 2001, sn |
| CAP | 37020 |
| Telefono | 0456864685 |
| Fax | 0456860323 |
| Indirizzo PEC | info@pec.abrasiviadria.com |
SEDE LEGALE
| Regione | VENETO |
| Provincia | Verona |
| Comune | Sant'Ambrogio di Valpolicella |
| Indirizzo | Via dell'industria, 63 |
| CAP | 37015 |
| Telefono | 0456864618 |
| Fax | 0456860323 |
| Indirizzo PEC | info@pec.abrasiviadria.com |
| Gestore | DENIS VIANI |
| Portavoce |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE VERONA | Via Polveriera Vecchia,12 37134 - Verona (VR) | com.verona@cert.vigilfuoco.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - VERONA | Via Santa Maria Antica 1 37121 - Verona (VR) | protocollo.prefvr@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione del Veneto | AOO - Giunta Regionale del Veneto | Direzione Acquisti e AA. GG. 30123 - Venezia (VE) | protocollo.generale@pec.regione.veneto.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO E TRENTINO | Via Altinate 57 35131 - Padova (PD) | dir.veneto@cert.vigilfuoco.it |
| COMUNE | Comune di Dolce' | AREA CONTABILE E PERSONALE | Via TRENTO 698 37020 - Dolce' (VR) | info@pec.comunedolce.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto | ARPAV AOO UNICA | Via Ospedale Civile, 24 35121 - Padova (PD) | protocollo@pec.arpav.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | AUA | Provincia di Verona | 2415 | 2022-08-31 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decretoData Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:16/04/2025
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| VENETO/Verona/Dolcè |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
Informazione non disponibile
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | Sega | 1570 | SO |
| Centro Abitato | Sant'Ambrogio di Valpolicella | 1960 | SE |
| Centro Abitato | Domegliara | 1950 | S |
| Centro Abitato | Volargne di Dolcè | 1500 | NE |
| Case Sparse | Pelizzara | 1730 | O |
| Case Sparse | Tezze | 700 | O |
| Case Sparse | Gaium | 1230 | N |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Semenzin Trasporti | 150 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Infinity | 250 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Peroni Guido e C. Srl (filiale) | 270 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Cristed Stone | 280 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Costruzioni Metalliche Gemelli | 320 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | LegnoPack di Fabio Semprebon | 320 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmi F.lli Fasoli (SNC) | 350 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmi Milano - Isoblock | 360 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Logistock Italia S.r.l. | 370 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Immobiliare Zive Due | 420 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Studio M | 480 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmotex S.R.L. | 490 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Incido | 520 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Crescini Stone | 520 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Me.Ben. Stone Trading | 550 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Testi Group | 570 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | YP MARMI SRL a socio unico | 640 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Savoia e Lugoboni S.r.l. | 690 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Poliver | 700 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | P.D.F. MARMI | 720 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Semenzin Trasporti – Deposito 6 | 750 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Stone Factory Lavorazione Marmi Pietropoli | 810 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Spada Franco&C. (SNC) | 320 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Brachot Italia -Stone Gallery | 360 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | A.A.T.C. - Marmi e Graniti | 620 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Pietralba Srl | 640 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | S.C.L. Costruzioni e Montaggi srl | 1360 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Cava Villaga | 1530 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Fassa S.r.l. - Cava di Dolcè | 1560 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Elite Stone | 280 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Nicolis Elio (legna da ardere e pellet) | 670 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Ambrogio Trasporti S.p.A. | 700 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Transpack Verona | 90 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmi Lanza s.r.l. | 230 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ITALIA MARMI srl | 360 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Stocchero Attilio e C. srl | 360 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Essegi Marmi Sas | 440 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Autotrasporti Marmo Perlina di Perlina Alessandro S.N.C. | 480 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Payanini Società A Responsabilità Limitata | 510 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | TORAB | 720 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Acciaierie Venete Spa (Stab.Dolcè) | 740 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Enrico Fasoli Incastonatore | 900 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Unione Marmisti Di S. Ambrogio Di Valpolicella Soc. Coop. A R.L | 1070 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SSE Domegliara RFI | 1320 | SE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Areagas S.p.A. | 1380 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Riva Marmi | 1420 | SE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | M.d. S.r.l. | 1520 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ARCHE COSTRUZIONI S.r.l. | 1710 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Gra.Ma.Ter. S.r.L Di Pocorobba Alfio E C. | 1950 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Simplon Marmi & Graniti Srl | 230 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | World Logistick srl - Marmi e Travertini | 330 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Planetstone srl | 330 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Dalle Nogare Geom.Sergio Srl | 470 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | RBV Srl | 470 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Tenax S.p.a. | 470 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | A.G.V. Marmi E Graniti (S.R.L.) | 500 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Nuova Italiana Graniti S.R.L. | 550 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | MARMI P.S. SRL | 560 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Falagnameria Cereghini Srl -Produzione | 640 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | MARMI BONAZZO s.n.c. | 700 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Semenzin Trasporti - Deposito doganale 2 | 700 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | marimar srl | 720 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Girasole Pietre Naturali S.r.l | 750 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Eurospin | 860 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Mastec Srl - Costruttore di Recinzioni, Cancelli, Grigliati, Parapetti, Carpenteria su Misura | 890 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Lidl | 900 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmi Bazzica Srl | 950 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Donatoni Macchine S.R.L. | 1060 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Supermercati Martinelli | 1100 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Falegnameria Elledue | 1190 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | QRBG SRL | 1110 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Vitòria Stone Italia s.r.l. | 1260 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | BRC MarmiRigo | 1290 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marble&Granite Service Srl | 1300 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Eurotrading Spa | 1360 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marcato Pesche | 1830 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Nikolaus Bagnara S.p.A. | 310 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Costruzioni Elettriche Sayel S.r.l. | 380 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmi Fioretta S.r.l. | 350 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Cubi Marmi Srl | 440 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Tiger Stone Srl | 490 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmi Colombare | 520 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | La Ponte Marmi srl | 520 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Falegnameria Cereghini S.r.l. - Produzione | 640 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marval Srl | 660 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmi Mario Testi | 670 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Santa Margherita S.p.A. | 730 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | L.M.G. di Botton - Verona | 890 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Savoia Marmi | 1070 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmi Ragano | 1280 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Scatolificio del Garda | 1340 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Centro Verona Stone Srl | 1360 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | CEV Marmi & Graniti | 1440 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | BIASI EMILIO & FIGLI industria marmi | 1490 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Evo marmi | 1700 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmi Fenici by Marmo Imperiale srl & european quarries srl | 1780 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Zanoni Claudio e Lida snc | 1950 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmi Scaligera S.R.L. | 240 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Fra-mar S.r.l. | 300 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Pietra 70 Srl | 350 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | AO Marble | 910 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmortreppen | 960 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Nikolaus Bagnara S.p.A. | 960 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Atelier Bassi & Bellotti S.p.A. | 970 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Favorita Spa - Sede di Verona | 1050 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | R B Segheria Marmi (S.R.L.) | 220 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmi S.Rocco srl | 240 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Peroni Guido & C. Srl (filiale) | 290 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | La Costa - Marmi | 290 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Jaipur Pietre | 300 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Gruppo Marmi Pernigo S.R.L. | 310 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Logistica S.R.L. | 970 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Stonelogistik | 1020 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Galleria Del Marmo Solfa | 1020 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Magti Italia Spa | 1030 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | China Stone Italia Srl | 1070 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SOLFA SRL - SOLFAGROUP | 1090 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Naturalia Bau | 1110 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | GI-MA STONE SRL | 1120 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Ionia Pietre Naturali s.r.l. | 1130 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Mondial Granit S.P.A. | 1140 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Enoitalia | IWB Italia S.p.A. | 1160 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmotex S.R.L. | 1160 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Ecotop | 1200 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | BAUCE NARCISO s.r.l. SHOWROOM | 1260 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmi Rosa srl | 1310 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | B-Petrol Rivoli (VR) | 1330 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Dalla Brea Sas | 1330 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Ca' D'ORO Spa | 1330 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Big Graniti Srl | 1350 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Ala di Pietra - Marmo Puro | 1370 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | AIRCOMP S.r.l. | 1410 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Italfrigo Srl | 1420 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Nikolaus Bagnara S.p.A. | 1420 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Ganmar Srl | 1430 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Orobici Graniti Spa | 1460 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Costantin con metano CNG | 1470 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Poliplast srl - Imballaggi polistirolo, polietilene e cartone | 1470 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmi Dolomiti Sas Di Gastaldelli Guerrino & C. | 1470 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Redaprint Srl | 1500 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmi Corradini Group s.p.a. | 1500 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmi Guglielmi S.N.C. | 1510 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Inter-Pietre Sparber Gmbh | 1540 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Domus Marmi Srl - Verona | 1570 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | NATURAL STONES S.r.l. | 1580 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Welt Graniti S.r.l. | 1580 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marco Pieropan Marmi Srl | 1590 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Cereser Marmi | 1610 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Bauce Bruno E C. S.r.l. | 1640 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | PERONI GUIDO & C. Srl | 1730 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Testi Group s.r.l. - 360° Perfection in Natural Stone | 1730 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Renosa Italia S.R.L. | 1740 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Alberti e Alberti S.R.L. | 1750 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | R.E.D. Graniti | 1790 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Marmi Due Ci Srl | 1800 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Nardelli Giuseppe - Segheria | 1800 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | COLOMBO & C SRL | 1860 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Lazzarini Marmi Verona | 1900 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | DAKOTA Group S.a.s. | 1980 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Orlandini Italia Marmi e Graniti Srl | 2020 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | UGOLINI PETROLI | 804 | SE |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Chiesa | Chiesa Cristiana Ortodossa stile vecchio | 1300 | N |
| Scuole/Asili | Scuola elementare - Piazza Ugo Zannoni, 1 | 1310 | N |
| Ufficio Pubblico | Ufficio postale - Piazza Ugo Zannoni, 51 | 1360 | N |
| Altro - Biblioteca | Biblioteca della Valdadige - Sede di Volargne | 1750 | N |
| Chiesa | Chiesa parrocchiale di San Martino di Tours | 1770 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Campo sportivo - Via San Martino, 27 | 1740 | N |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Campo Sportivo Volargne | 730 | NE |
| Scuole/Asili | ISTITUTO D'INFANZIA PIETRO VALENTINI | 1170 | NE |
| Altro - Alberghi | Albergo Ristorante Croce d'Oro | 1230 | NE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Gruppo Alpini Volargne | 1820 | NE |
| Chiesa | Chiesa di San Zeno in Poia | 1410 | SE |
| Ufficio Pubblico | Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella | 1800 | SE |
| Scuole/Asili | Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri | 1880 | SE |
| Scuole/Asili | Salesiani San Zeno | Scuola del Marmo | 1900 | SE |
| Scuole/Asili | Scuola Sant'Ambrogio - Via G. Marconi | 1910 | SO |
| Chiesa | Chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio | 1970 | SE |
| Ospedale | Poliambulatorio Silca | 1150 | S |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Piscine di Ponton | 1450 | S |
| Scuole/Asili | Scuola Elementare Di Ponton | 1560 | S |
| Ricoveri per Anziani | Centro Diurno F. Bardellini | 1790 | S |
| Ospedale | Mia Medica studio medico polispecialistico | 1830 | S |
| Chiesa | Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena | 1990 | S |
| Ufficio Pubblico | Ufficio Postale Poste Italiane - Via G. Marconi, 24 | 1850 | SO |
| Scuole/Asili | Scuola Dell'Infanzia Statale Di Sega - I.C. Cavaion Veronese | 1890 | SO |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | linea elettrica aerea alta tensione | 50 | O |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Strada Statale | SS12 | 270 | E |
| Strada Provinciale | SP33a | 820 | SE |
| Strada Provinciale | SP11 | 1010 | O |
| Strada Provinciale | SP4 | 1710 | S |
| Strada Comunale | Via 11 settembre 2001 | 40 | NO |
| Strada Comunale | Via Pegrosse | 260 | SO |
| Strada Comunale | Via dell’Industria | 320 | S |
| Strada Comunale | Via I Maggio | 380 | SE |
| Strada Comunale | Via del Lavoro | 260 | SO |
| Strada Comunale | Via del Marmo | 260 | NO |
| Strada Comunale | Via Paganella | 340 | N |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Rete Tradizionale | Linea ferroviaria Verona-Trento | 560 | E |
| Stazione Ferroviaria | Stazione FS di Domegliara S.Ambrogio | 1476 | SE |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aree Protette dalla normativa | Parco fluviale "Oasi di Ponton" | 1930 | O |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Fiume Adige | 400 | NO |
La Societa Adria Abrasivi S.r.l. nello stabilimento di Volargne di Dolce VR svolge l attivita produttiva consistente in: detenzione e miscelazione di resine epossidiche e indurenti amminici detenzione di solventi. miscelazione mastici in poliestere e protettivi produzione di abrasivi sintetici Produzione di abrasivi magnesiaci
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - 4 - Sostanze di Categoria E1 | PERICOLI PER L AMBIENTE - ND |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - 5 - Sostanze di Categoria E2 | PERICOLI PER L AMBIENTE - ND |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - 1 - Sostanze di Categoria H2 | PERICOLI PER LA SALUTE - ND |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - 2 - Sostanze di Categoria P5c | PERICOLI FISICI - ND |
| P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F - ALTRO - 3 - Sostanze di Categoria P6b | PERICOLI FISICI - ND |
| P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F - ALTRO - PERVELOX EVO 50 E02 | PERICOLI FISICI - H242: rischio d'incendio per riscaldamento H400: molto tossico per gli organismi acquatici H410: molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - PERVELOX EVO 50 E02 | PERICOLI PER L AMBIENTE - H242: rischio d'incendio per riscaldamento H400: molto tossico per gli organismi acquatici H410: molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - DUROCT COBALT 6% XY | PERICOLI PER L AMBIENTE - H226: liquido e vapori infiammabili H400: molto tossico per gli organismi acquatici |
