Stabilimento XPO Supply Chain Italy S.p.a. nel comune di Castel San Giovanni (Piacenza) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | GXO LOGISTICS ITALY S.P.A. |
| Denominazione dello stabilimento | Stabilimento di Castel San Giovanni |
| Regione | EMILIA ROMAGNA |
| Provincia | Piacenza |
| Comune | Castel San Giovanni |
| Indirizzo | Via Dogana Po snc c/o Castel San Giovanni Logistics park Building V2, Castel San Giovanni (Piacenza) |
| CAP | 29015 |
| Telefono | 02920031 |
| Fax | 029200248 |
| Indirizzo PEC | gxoitaly@pec.it |
SEDE LEGALE
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Milano |
| Comune | Trezzo sull'Adda |
| Indirizzo | Viale Lombardia 58 |
| CAP | 20056 |
| Telefono | 02920031 |
| Fax | 029200248 |
| Indirizzo PEC | gxoitaly@pec.it |
| Gestore | GIANLUCA ZOIA |
| Portavoce | ANDREA DAL CORSO |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA | Via Aposazza 3 40128 - Bologna (BO) | dir.prev.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE PIACENZA | Viale Dante Alighieri,109 29120 - Piacenza (PC) | com.piacenza@cert.vigilfuoco.it com.prev.piacenza@cert.vigilfuoco.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - PIACENZA | Via San Giovanni, 17 29120 - Piacenza (PC) | protocollo.prefpc@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Emilia-Romagna | Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici | Viale della Fiera, 8 40127 - Bologna (BO) | ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it |
| COMUNE | Comune di Castel San Giovanni | Comune di Castel San Giovanni | piazza XX Settembre 2 29015 - Castel San Giovanni (PC) | comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna | Servizi Direzione Generale | Via Po, 5 40139 - Bologna (BO) | dirgen@cert.arpa.emr.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Sicurezza | ISO 45001:2018 | Bureau Veritas | IT317148 | 2024-07-23 |
| Ambiente | ISO 14001:2015 | Bureau Veritas | IT316963 | 2024-04-19 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 7 da CTRData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:16/08/2022
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:13/02/2023
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:25/02/2024
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| EMILIA ROMAGNA/Piacenza/Castel San Giovanni | Confine Emilia Romagna / Lombardia |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Abitativo |
| Agricolo |
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | Castel San Giovanni | 550 | SO |
| Centro Abitato | Fontana Pradosa | 450 | SE |
| Nucleo Abitato | Pievetta Dogana Po | 2000 | N |
| Case Sparse | Madonna del Rosario | 1850 | SE |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Close2You C2U Srl | 0 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Vailog srl | 30 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | QVC Italia | 62 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Leroy Merlin Logistica | 100 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | WEMA | 190 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | DSW | 370 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Geodis Logistics | 430 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | GLS | 450 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Colombi | 690 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SG Food srl | 705 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SIDER Test | 715 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | TGR srl | 700 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Fenix Food srl | 700 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ORIC Italiana | 750 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | TECSOL | 760 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SIDER Test Sede C | 786 | NO |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | FIEGE | 795 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Amazon | 815 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Poplast | 878 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Geodis | 936 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Olivieri Ferro SpA | 1000 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | RAJA Imballaggi | 1100 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | NEW STEEL srl | 1780 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Trattamenti Termici Piacentini | 1815 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Agrofata srl | 1830 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Braghieri Plastic Srl | 1875 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | EFFEGI Brega Srl | 1950 | SE |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Scuole/Asili | Scuola paritaria dell’infanzia San Francesco | 1500 | SO |
| Scuole/Asili | Associazione musicale G.P.L. da Palestrina | 1520 | SO |
| Scuole/Asili | Centro lingue Delta di Locatelli Annamaria | 1530 | SO |
| Scuole/Asili | Scuola secondaria di I° grado G. Mazzini | 1650 | SE |
| Scuole/Asili | Officina delle Arti | 1870 | SO |
| Scuole/Asili | Scuola elementare Tina Pesaro | 1980 | SO |
| Scuole/Asili | Scuola infanzia statale | 1990 | SO |
| Scuole/Asili | Istruzione secondaria superiore A. Volta | 2000 | SO |
| Scuole/Asili | Istituto agrario G. Marcora | 2000 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Palacastello | 860 | S |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Campo Sportivo | 990 | S |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Volley & Sport | 1030 | S |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Sport Management S.P.A-S.S.D | 1060 | S |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Centro Natatorio comunale di Castel S. Giovanni | 1080 | S |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Biblioteca Comunale | 1230 | S |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Family and children park | 1500 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Bowling sport club castellano | 1690 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Palazzetto dello Sport | 1940 | SO |
| Centro Commerciale | Centro commerciale (Supermercato Coop e negozi vari) | 980 | S |
| Centro Commerciale | Eurospin | 1230 | S |
| Centro Commerciale | Basko | 1250 | SO |
| Centro Commerciale | Sigma le Cupole | 1680 | SO |
| Centro Commerciale | CRAI Supermercato | 1700 | SO |
| Centro Commerciale | LIDL | 2000 | SO |
| Ospedale | Ospedale civile di Castel S. Giovanni | 1570 | SO |
| Ufficio Pubblico | Banca Mediolanum | 1410 | SO |
| Ufficio Pubblico | Banca Popolare di Sondrio | 1480 | SO |
| Ufficio Pubblico | BNL gruppo BNP Paribas | 1610 | SO |
| Ufficio Pubblico | Banca Monte dei Paschi di Siena | 1620 | SO |
| Ufficio Pubblico | Unicredit | 1650 | SO |
| Ufficio Pubblico | Banca Centropadana | 1660 | SO |
| Ufficio Pubblico | Comune di Castel S. Giovanni | 1680 | SO |
| Ufficio Pubblico | Banca Carige S.p.a | 1700 | SO |
| Ufficio Pubblico | Ufficio postale Poste Italiane | 2000 | SO |
| Chiesa | Chiesa dei santi Antonio e Savino | 620 | SE |
| Chiesa | Chiesetta della Madonna del Poggio | 1100 | SO |
| Chiesa | Chiesa di Santa Maria in Torricella | 1470 | SO |
| Chiesa | Parrocchia di S. Giovanni Battista | 1600 | SO |
| Chiesa | Chiesa di S. Rocco | 1830 | SO |
| Cinema | August Cinema | 1440 | SO |
| Cinema | Cinema Teatro Moderno | 1730 | SO |
| Musei | Villa Corvi | 1320 | SO |
| Musei | Villa Zerioli | 1350 | SO |
| Musei | Palazzo Montemartini-Valdonio | 1380 | SO |
| Musei | Palazzo Manzella | 1750 | SO |
| Ricoveri per Anziani | Residenza le Rose | 1610 | SO |
| Ricoveri per Anziani | Asp Azalea | 1870 | SO |
| Altro - Hotel | Hotel Motel 2 | 1330 | NO |
| Altro - Hotel | Albergo Leon d’oro | 1420 | SO |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Acquedotti | Acquedotto | 830 | SE |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | Antenne Telecom | 1780 | SO |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Linee elettriche alta tensione | 430 | E |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Autostrada | A21 Torino-Brescia | 700 | N |
| Strada Provinciale | Strada provinciale 412R | 610 | O |
| Strada Provinciale | Strada Provinciale 10 | 1200 | S |
| Strada Provinciale | Strada Provinciale 44 | 1500 | SO |
| Strada Comunale | Via Don Francesco Mazzocchi | 550 | SO |
| Strada Consortile | Strada privata Polo Logistico (Via Maestri del Lavoro) | 30 | O |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Rete Tradizionale | Rete ferroviaria tradizionale | 60 | S |
| Stazione Ferroviaria | Stazione ferroviaria di Castel S. Giovanni | 1260 | SO |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aree Protette dalla normativa | Fascia di tutela risorgive | 70 | S |
| Aree Protette dalla normativa | Corso d’acqua tutelato | 880 | O |
| Aree Protette dalla normativa | Corso d’acqua tutelato | 1410 | S |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Area di interesse paesaggistico | 1140 | O |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Area di interesse paesaggistico | 1290 | S |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Area di interesse storico | 820 | SE |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Area di interesse storico | 1090 | S |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Area di interesse storico | 1315 | SO |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo a servizio dell'acquedotto e relativa zona di tutela assoluta (R=10m) | 370 | SO |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo a servizio dell'acquedotto e relativa zona di tutela assoluta (R=10m) | 560 | SO |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo a servizio dell'acquedotto e relativa zona di tutela assoluta (R=10m) | 830 | SE |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | Pozzo a servizio dell'acquedotto e relativa zona di tutela assoluta (R=10m) | 1240 | S |
| Laghi o stagni | Laghi artificiali | 140 | S |
| Laghi o stagni | Stagni | 570 | O |
La societa XPO Supply Chain Italy S.p.A. e un provider di servizi logistici che offre servizi logistici conto terzi. Il deposito oggetto della presente documentazione sara adibito da XPO alla gestione del prodotto finito condizionatori per conto del proprio committente Daikin. Il deposito avra sia una funzione di Hub Sud Europa ovvero il magazzino che riapprovvigiona gli altri magazzini Daikin in Europa sia una funzione di Regional Distribution Center ovvero il magazzino locale che servira i Clienti finali . Le attivita condotte nello stabilimento saranno: Scarico sfuso e pallettizzazione del prodotto finito in arrivo dalle fabbriche Europee e Far East di Daikin, essendo i bilici e o i container in ingresso caricati sfusi. Stoccaggio del prodotto finito in unita pallettizzate mono codice. Allestimento delle spedizioni sulla base delle liste di prelievo inviate da Daikin ad XPO, sia per il mercato nazionale RDC sia per il mercato Europeo Hub . Trasporto dei prodotti ai Clienti finali in Italia.
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| 18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) - ALTRO - | SOSTANZE PERICOLOSE - H220 - Gas altamente infiammabile. H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. |
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente ModuloLa Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | ALTRO - Nessuno |
| Effetti potenziali salute umana | - |
| Effetti potenzili ambiente | - |
| Comportamenti da seguire | - |
| Tipologia di allerta alla popolazione | - |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | - |