Stabilimento Solvay Chimica Italia s.p.a. nel comune di Massa (Massa-Carrara) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | Solvay Chimica Italia s.p.a. |
| Denominazione dello stabilimento | Solvay Chimica Italia |
| Regione | TOSCANA |
| Provincia | Massa-Carrara |
| Comune | Massa |
| Indirizzo | Via degli Oliveti 84 |
| CAP | 54100 |
| Telefono | 05858901 |
| Fax | 0585830046 |
| Indirizzo PEC | solvay.rosignano@pec.it |
SEDE LEGALE
| Regione | TOSCANA |
| Provincia | Livorno |
| Comune | Rosignano Marittimo |
| Indirizzo | Via Piave 6 |
| CAP | 57016 |
| Telefono | 0586721111 |
| Fax | 0586721721 |
| Indirizzo PEC | solvay.rosignano@pec.it |
| Gestore | GIANNI CARNESECCA |
| Portavoce |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | gestionenotificheseveso@isprambiente.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA | Via Marsilio Ficino, 13 50132 - Firenze (FI) | gestionenotificheseveso@isprambiente.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - MASSA CARRARA | Palazzo Viminale 54100 - null (MS) | gestionenotificheseveso@isprambiente.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Toscana | AOO Regione Toscana Giunta Settore energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico qualità dell’aria e Direzione Generale Politiche Territoriali, ambientali e per la mobilità | via di Novoli, 26 50127 - Firenze (FI) | gestionenotificheseveso@isprambiente.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE MASSA CARRARA | Via Massa Avenza, 121 P 54100 - Massa (MS) | gestionenotificheseveso@isprambiente.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| COMUNE | Comune di Massa | Comune di Massa | Via Porta Fabbrica, 1 54100 - Massa (MS) | gestionenotificheseveso@isprambiente.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | gestionenotificheseveso@isprambiente.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA | Via Marsilio Ficino, 13 50132 - Firenze (FI) | gestionenotificheseveso@isprambiente.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - MASSA CARRARA | Palazzo Viminale 54100 - null (MS) | gestionenotificheseveso@isprambiente.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Toscana | AOO Regione Toscana Giunta Settore energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico qualità dell’aria e Direzione Generale Politiche Territoriali, ambientali e per la mobilità | via di Novoli, 26 50127 - Firenze (FI) | gestionenotificheseveso@isprambiente.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE MASSA CARRARA | Via Massa Avenza, 121 P 54100 - Massa (MS) | gestionenotificheseveso@isprambiente.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| COMUNE | Comune di Massa | Comune di Massa | Via Porta Fabbrica, 1 54100 - Massa (MS) | gestionenotificheseveso@isprambiente.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| COMUNE | Comune di Massa | Comune di Massa | Via Porta Fabbrica, 1 54100 - Massa (MS) | comune.massa@postacert.toscana.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE MASSA CARRARA | Via Massa Avenza, 121 P 54100 - Massa (MS) | com.massacarrara@cert.vigilfuoco.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Toscana | AOO Regione Toscana Giunta | via di Novoli, 26 50127 - Firenze (FI) | regionetoscana@postacert.toscana.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - MASSA CARRARA | Palazzo Viminale 54100 - null (MS) | protocollo.prefms@pec.interno.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA | Via Marsilio Ficino, 13 50132 - Firenze (FI) | dir.toscana@cert.vigilfuoco.it |
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| COMUNE | Comune di Massa | Comune di Massa | Via Porta Fabbrica, 1 54100 - Massa (MS) | comune.massa@postacert.toscana.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE MASSA CARRARA | Via Massa Avenza, 121 P 54100 - Massa (MS) | com.massacarrara@cert.vigilfuoco.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Toscana | AOO Regione Toscana Giunta | via di Novoli, 26 50127 - Firenze (FI) | regionetoscana@postacert.toscana.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - MASSA CARRARA | Palazzo Viminale 54100 - null (MS) | protocollo.prefms@pec.interno.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA | Via Marsilio Ficino, 13 50132 - Firenze (FI) | dir.toscana@cert.vigilfuoco.it |
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| COMUNE | Comune di Massa | Comune di Massa | Via Porta Fabbrica, 1 54100 - Massa (MS) | comune.massa@postacert.toscana.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE MASSA CARRARA | Via Massa Avenza, 121 P 54100 - Massa (MS) | com.massacarrara@cert.vigilfuoco.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Toscana | AOO Regione Toscana Giunta | via di Novoli, 26 50127 - Firenze (FI) | regionetoscana@postacert.toscana.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - MASSA CARRARA | Palazzo Viminale 54100 - Massa (MS) | protocollo.prefms@pec.interno.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA | Via Marsilio Ficino, 13 50132 - Firenze (FI) | dir.toscana@cert.vigilfuoco.it |
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | AIA | Provincia di Massa Carrara | Determinazione Dirigenziale n° 2713 | 2010-06-30 |
| Ambiente | ISO 14001 | Certiquality | 24270 | 2024-02-01 |
| Sicurezza | ISO 45001 | Certiquality | 28545 | 2024-02-01 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da CTRData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:28/02/2024
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:12/12/2024
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:15/01/2025
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| TOSCANA/Massa-Carrara/Massa |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | Massa | 700 | E |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Carrozzeria Union Wagen | 400 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Massaflex | 480 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Ricicleria Asmiu | 920 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Nuovo Pignone s.p.a. | 870 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Sanac s.p.a. | 850 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | I.g.l.o.m. Italia s.p.a. | 500 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Car Bench | 790 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | A.S.M.I.U. | 550 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | S.E.M.P. Impianti tecnologici | 440 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Speedy Wash | 460 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Tecnomoto | 570 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Massa Legnami | 960 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Autofficina Oriano | 510 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Lemak | 490 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Euroflex | 490 | E |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Stadio degli Oliveti | 170 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Palestra Spazio Vitale | 140 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Circolo ACSI Swamp Club | 320 | SO |
| Cinema | Cinema Multisala Splendor | 700 | SO |
| Centro Commerciale | Carrefour | 1000 | SE |
| Ospedale | Ospedale delle Apuane | 1700 | SO |
| Chiesa | Parrocchia S. Pio X | 1700 | NO |
| Centro Commerciale | Euronics | 1290 | NO |
| Centro Commerciale | Esselunga | 1600 | SE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Pasticceria Bar Chantilly | 770 | NE |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Autostrada | Autostrada E80 | 1300 | SO |
| Strada Comunale | Via degli Oliveti | 50 | E |
| Strada Comunale | Via Veterani dello Sport | 300 | NO |
| Strada Comunale | Via dei Limoni | 420 | O |
| Strada Comunale | Via Dorsale | 580 | SE |
| Strada Comunale | Via Massa Avenza | 1000 | SE |
| Strada Comunale | Via Enrico Mattei | 1140 | S |
| Strada Comunale | Via Madonna del Leone | 1200 | S |
| Strada Comunale | Via Martiri di Cefalonia | 1300 | SO |
| Strada Statale | SS 1 Aurelia | 700 | NO |
| Strada Comunale | Via Catagnina | 420 | N |
| Strada Comunale | Via G. Carducci | 630 | NE |
| Strada Comunale | Via Lottizzazione | 470 | N |
| Strada Comunale | Via Acquale | 900 | N |
| Strada Comunale | Via Aprilia | 1100 | NE |
| Strada Comunale | Via Tinelli | 660 | NE |
| Strada Comunale | Via del Cesarino | 430 | NE |
| Strada Comunale | Via dei Cedri | 550 | E |
| Strada Comunale | Via Marina Vecchia | 1200 | E |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Rete Tradizionale | Ferrovia Pisa-La spezia | 100 | SO |
| Stazione Ferroviaria | Stazione di Massa | 1900 | SE |
All interno dello stabilimento vengono prodotti alcuni derivati del bario e del sodio, ed altri composti chimici, a partire da materie prime di comune utilizzo, come la barite, minerale contenente solfato di bario. Le operazioni svolte nella fabbrica sono di tipo comune nell industria chimica di base; esse sono basate su una tecnologia sperimentata ed evoluta nel corso degli anni, appoggiata su processi concettualmente semplici da realizzare, come: Miscelazione di soluzioni saline; Assorbimento di gas in soluzioni acquose; Precipitazione di sali da soluzioni concentrate. I prodotti ottenuti vengono utilizzati in diverse attivita normalmente presenti nella vita quotidiana ed in particolare: i prodotti di elevata purezza carbonato di bario, carbonato di stronzio, carbonato di calcio sono comunemente impiegati dall industria elettronica per la produzione di elettroceramiche e conduttori a freddo; il bianco fisso e utilizzato come carica nelle vernici, nelle materie plastiche e nella carta; i prodotti tecnici trovano un vasto impiego in diversi settori: l idrossido di bario e impiegato come stabilizzante delle plastiche, il cloruro di bario e utilizzato nei trattamenti di depurazione delle acque mentre il solfuro di sodio e il solfuro acido di sodio sono impiegati nel trattamento di acque rifiuti ma soprattutto come depilanti per pelli in conceria. Lo stabilimento puo essere suddiviso nei seguenti principali impianti: produzione dei composti puri; produzione di solfato di bario; produzione di cloruro di bario; produzione di idrossido di bario; produzione di solfuro di sodio e solfuro acido di sodio
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - SOLFURO DI SODIO --ANIDRO-- | PERICOLI PER L AMBIENTE - Il solfidrato di sodio e il solfuro di sodio idrato sono sostanze tossiche in caso di ingestione, corrosive per le vie respiratorie e provocano gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Tali prodotti sono molto tossici per gli organismi acquatici e possono essere corrosivi per i metalli; a contatto con gli acidi liberano gas tossici. |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Solfidrato di sodio | PERICOLI PER L AMBIENTE - Il solfidrato di sodio e il solfuro di sodio idrato sono sostanze tossiche in caso di ingestione, corrosive per le vie respiratorie e provocano gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Tali prodotti sono molto tossici per gli organismi acquatici e possono essere corrosivi per i metalli; a contatto con gli acidi liberano gas tossici. |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Solfuro di bario | PERICOLI PER L AMBIENTE - Il Solfuro di bario può essere corrosivo per i metalli; è tossico per ingestione e provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. E’ molto tossico per gli organismi acquatici. |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - IPOCLORITO DI SODIO --soluzione con cloro attivo>10%---- | PERICOLI PER L AMBIENTE - L’ipoclorito di sodio è una sostanza corrosiva per i metalli che provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; può, inoltre, può irritare le vie respiratorie. E’ un prodotto molto tossico per gli organismi acquatici e a contatto con acidi libera gas tossici. |
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| 37. Solfuro di idrogeno - ALTRO - | SOSTANZE PERICOLOSE - Il solfuro di idrogeno è un gas altamente infiammabile e può esplodere se riscaldato. E’ letale se inalato e molto tossico per gli organi acquatici. |
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento non e' assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE. Si richiede la cancellazione dal registro delle aziende a rischio di incidente rilevante.La Societa' ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilita' del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | Scenario non selezionato - N.P. |
| Effetti potenziali salute umana | N.P. |
| Effetti potenzili ambiente | N.P. |
| Comportamenti da seguire | N.P. |
| Tipologia di allerta alla popolazione | N.P. |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | N.P. |