Stabilimento ENERGAS S.P.A. nel comune di Supino (Frosinone) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | ENERGAS S.P.A. |
| Denominazione dello stabilimento | DEPOSITO G.P.L. DI SUPINO (FR) |
| Regione | LAZIO |
| Provincia | Frosinone |
| Comune | Supino - SUPINO |
| Indirizzo | VIA MOROLENSE 13 |
| CAP | 03019 |
| Telefono | 0775201878 |
| Fax | 0775226490 |
| Indirizzo PEC | energas.spa@legalmail.it |
SEDE LEGALE
| Regione | CAMPANIA |
| Provincia | Napoli |
| Comune | Napoli |
| Indirizzo | VIA DOMENICO MORELLI, 75 |
| CAP | 80121 |
| Telefono | 0812451820 |
| Fax | 0805358639 |
| Indirizzo PEC | energas.spa@legalmail.it |
| Gestore | SALVATORE ARDOLINO |
| Portavoce |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Lazio | Giunta Regione Lazio | Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 - Roma (RM) | agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legamail.it |
| COMUNE | Comune di Supino | PROTOCOLLO | Via G. MARCONI SNC 03019 - Supino (FR) | comune.supino@legalmail.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - FROSINONE | Piazza della Liberta', 14 03100 - Frosinone (FR) | protocollo.preffr@pec.interno.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE FROSINONE | Via Monti Lepini 03100 - Frosinone (FR) | com.frosinone@cert.vigilfuoco.it com.prev.frosinone@cert.vigilfuoco.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LAZIO | Via San Giovanni Eudes s.n.c 00163 - Roma (RM) | dir.lazio@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lazio@cert.vigilfuoco.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Sicurezza | UNI ISO 45001:2018 | RINA | OHS-2009 | 2022-11-29 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da VVF - ARPA - INAILData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:05/10/2021
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:02/03/2022
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:18/10/2024
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito | NON PRESENTE |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Agricolo |
| Altro - EDIFICIO GENERICO |
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | Capooleprata | 900 | O |
| Centro Abitato | Colli | 1350 | SO |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010254 | Nexive‐Rca‐Officine Uniservice | 335 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019987 | Logos Ceramiche | 490 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019880 | Capannone industriale dismesso | 650 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019963 | Capannone industriale dismesso | 660 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019945 | Dierre Group | 865 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019943 | Dierre Group | 920 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019947 | Dierre Group | 900 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019950 | Nuovo Pastificio Italiano S.r.l. | 780 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019942 | Fincimec Sud | 765 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019962 | Fincimec Sud | 775 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019967 | Fincimec Sud | 760 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019964 | Fincimec Sud | 750 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019952 | Fincimec Sud | 800 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019959 | Fincimec Sud | 805 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019939 | Capannone industriale | 885 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019937 | Capannone industriale | 920 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019900 | Comimbal | 1120 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019888 | In.Si.S.p.a | 1390 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019884 | In.Si.S.p.a | 1390 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019889 | Massari | 1385 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019875 | In.Si.S.p.a | 1440 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019800 | Toti Trans Terminal Ferroviario | 1440 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019857 | Nestlè | 1385 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019752 | Toti Trans Terminal Ferroviario | 1780 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019709 | Toti Trans Terminal Ferroviario | 1840 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019666 | Henkel Italia | 1825 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019737 | Henkel Italia | 1890 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019886 | Nestlè | 1150 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019906 | Nestlè | 1180 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019911 | Nestlè | 1170 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019916 | Nestlè | 1140 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019925 | Valeo S.p.a. | 950 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019914 | Valeo S.p.a. | 1130 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019915 | Valeo S.p.a. | 1150 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010434 | IPC prefabbricati in cemento | 310 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010177 | Capannone industriale | 545 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010336 | Capannone industriale abbandonato | 280 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000015039 | Capannone industriale abbandonato | 260 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000017511 | Futura Legna | 365 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019193 | Futura Legna | 345 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010488 | Futura Legna | 345 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000015849 | Futura Legna | 325 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010232 | Depa | 485 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010323 | Eurometal | 525 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010255 Asc s.r.l. | Asc s.r.l. | 955 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000015443 | Asc s.r.l. | 940 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000018833 | Asc s.r.l. | 990 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019926 | Valeo S.p.a. | 1115 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010389 | Faber Costruzioni metalliche | 520 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010237 | Maurelli magazzino ricambi automezzi | 390 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010403 | Capannone industriale | 455 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010467 | TNT | 505 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010479 | Nuova Termovetro S.r.l. | 570 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000012818 | Nuova Termovetro S.r.l. | 615 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000018786 | Nuova Termovetro S.r.l. | 600 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010223 | Kuki | 595 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010271 | Capannone industriale dismesso | 760 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000014659 | Capannone industriale dismesso | 725 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010309 | GLS | 670 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000016970 | GLS | 755 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000018818 | Capannone industriale | 725 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010178 | Capannone industriale | 750 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000011374 | Capannone industriale | 1015 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010196 | Caffè Icaf Torrefazione italiana | 930 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000012765 | Caffè Icaf Torrefazione italiana | 960 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000012087 | Caffè Icaf Torrefazione italiana | 955 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000014514 | Caffè Icaf Torrefazione italiana | 945 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010905 | Caffè Icaf Torrefazione italiana | 1000 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000017180 | Klopman International S.r.l. | 1215 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010511 | Klopman International S.r.l. | 1225 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000012031 | Klopman International S.r.l. | 1355 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010050 | Klopman International S.r.l. | 1330 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019176 | Klopman International S.r.l. | 1410 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000011618 | Klopman International S.r.l. | 1535 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010218 | Centro commerciale Le Sorgenti | 1685 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010217 | Centro commerciale Le Sorgenti | 1700 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010187 | Centro commerciale Le Sorgenti | 1745 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010186 | Centro commerciale Le Sorgenti | 1715 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000012577 | Centro commerciale Le Sorgenti | 1825 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019616 | Centro commerciale Le Sorgenti | 1820 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010310 | Centro commerciale Le Sorgenti | 1825 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002671 | Cianfrocca | 75 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010433 | Urban Security Investigation S.r.l. | 865 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000011117 | Elettrolazio | 905 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010487 | Elettrolazio | 940 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000014393 | Elettrolazio | 905 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010364 | C.I.F. | 1035 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010337 | Wurth | 1190 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000017864 | Wurth | 1245 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000022017 | Migro | 1260 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000011916 | For Int | 1345 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010247 | For Int | 1335 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000019100 | For Int | 1470 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000017438 | For Int | 1465 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010175 | Teleco Energy (dismesso) | 1580 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010235 | Teleco Energy (dismesso) | 1655 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000011087 | Teleco Energy (dismesso) | 1750 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000010631 | Evoluzione Pesca | 1815 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000011646 | Centro commerciale Le Sorgenti | 1580 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000018555 | Centro commerciale Le Sorgenti | 1620 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000013803 | Centro commerciale Le Sorgenti | 1640 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000021967 | Centro commerciale Le Sorgenti | 1755 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000004146 | Cabina elettrica e trasformazione | 570 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000004144 | Cabina elettrica e trasformazione | 610 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000004142 | Cabina elettrica e trasformazione | 580 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001777 | Capannone industriale | 650 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001778 | Capannone industriale | 665 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003196 | Capannone industriale | 745 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003197 | Capannone industriale | 745 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001916 | Daf Service Parts | 940 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002196 | Rincar Service | 1085 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001687 | Rincar Service | 1105 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001848 | Capannone industriale | 1240 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001818 | Capannone industriale | 1275 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001807 | Capannone industriale | 1275 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001813 | Ctp | 1320 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001782 | Capannone industriale dismesso | 1370 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001779 | Capannone industriale | 1425 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002661 | Capannone industriale | 1430 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001679 | Ilva S.p.a. | 995 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001969 | Ilva S.p.a. | 1025 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001932 | Ilva S.p.a. | 1110 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001689 | Ilva S.p.a. | 1030 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002866 | Ilva S.p.a. | 890 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002878 | Ilva S.p.a. | 900 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000004305 | Ilva S.p.a. | 905 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003286 | Ilva S.p.a. | 935 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001805 | FM Fiermeccanica | 1230 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001897 | Distributore di benzina Ip | 1280 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001886 | Autolavaggio | 1295 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001989 | Capannone industriale dismesso | 1425 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002263 | Capannone industriale dismesso | 1445 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003036 | Capannone industriale dismesso | 1460 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001668 | Capannone industriale dismesso | 1480 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001877 | Capannone industriale dismesso | 1560 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003027 | Capannone industriale dismesso | 1640 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002350 | Capannone industriale dismesso | 1640 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003303 | Capannone industriale dismesso | 1675 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001906 | Capannone industriale dismesso | 1630 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003132 | Capannone industriale dismesso | 1665 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001873 | G.P. s.r.l. (trattamenti galvanici) | 1630 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001683 | G.P. s.r.l. (trattamenti galvanici) | 1680 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001915 | G.P. s.r.l. (trattamenti galvanici) | 1770 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001859 | G.P. s.r.l. (trattamenti galvanici) | 1620 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001819 | G.P. s.r.l. (trattamenti galvanici) | 1705 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003665 | G.P. s.r.l. (trattamenti galvanici) | 1805 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001678 | Isopan S.p.a. | 1840 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002072 | Isopan S.p.a. | 1905 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001684 | Isopan S.p.a. | 1895 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001688 | Isopan S.p.a. | 1860 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003016 | Chemi | 1895 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001806 | Chemi | 1895 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001838 | Chemi | 1890 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001801 | IPL Industria Proteina laziale | 1740 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002705 | MGT Logistica Parmalat, S.I.D.P., Ca.Gi., Solac | 215 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002367 | MGT Logistica Parmalat, S.I.D.P., Ca.Gi., Solac | 220 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003130 | MGT Logistica Parmalat, S.I.D.P., Ca.Gi., Solac | 265 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002679 | MGT Logistica Parmalat, S.I.D.P., Ca.Gi., Solac | 275 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000004669 | MGT Logistica Parmalat, S.I.D.P., Ca.Gi., Solac | 320 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003679 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 330 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003108 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 325 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001884 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 360 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001962 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 385 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003424 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 410 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001677 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 345 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001883 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 450 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001988 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 475 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002069 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 480 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001941 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 490 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002186 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 545 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002530 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 540 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003326 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 540 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001783 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 490 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001784 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 540 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002286 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 495 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002757 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 510 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001816 ) | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione | 515 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001817 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 530 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001814 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 480 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001995 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 480 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001971 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 435 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003917 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 440 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003147 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 460 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002712 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 510 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003402 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 540 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000003188 | Huntsman pratica S.r.l. (in fase di dismissione) | 525 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001798 | Aviotek Solare Termico‐ pannelli solari | 750 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001885 | Aviotek Solare Termico‐ pannelli solari | 740 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000002984 | M&G Polimeri Italia | 680 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001889 | M&G Polimeri Italia | 710 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000004164 | M&G Polimeri Italia | 730 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000004169 | M&G Polimeri Italia | 740 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001800 | M&G Polimeri Italia | 765 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000004165 | M&G Polimeri Italia | 780 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 766000001825 | M&G Polimeri Italia | 795 | S |
