Stabilimento ENERGAS S.P.A. nel comune di Roma (Roma) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | ENERGAS S.P.A. |
| Denominazione dello stabilimento | DEPOSITO GPL DI ROMA - MALAGROTTA |
| Regione | LAZIO |
| Provincia | Roma |
| Comune | Roma - ROMA |
| Indirizzo | VIA DI MALAGROTTA, 278 |
| CAP | 00166 |
| Telefono | 0691968217 |
| Fax | 0665185405 |
| Indirizzo PEC | energas.spa@legalmail.it |
SEDE LEGALE
| Regione | LAZIO |
| Provincia | Roma |
| Comune | Roma |
| Indirizzo | VIA DI MALAGROTTA, 278 |
| CAP | 00166 |
| Telefono | 0691968217 |
| Fax | 0665185405 |
| Indirizzo PEC | energas.spa@legalmail.it |
| Gestore | CLAUDIO MARINO |
| Portavoce |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - ROMA | Palazzo Viminale 00100 - Roma (RM) | protocollo.prefrm@pec.interno.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE ROMA | Via Genova, 3A 00184 - Roma (RM) | com.roma@cert.vigilfuoco.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | C.T.R. DI P.I. c/o Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LAZIO | Via San Giovanni Eudes s.n.c 00163 - Roma (RM) | dir.lazio@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lazio@cert.vigilfuoco.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Sicurezza | BS OHSAS 18001:07 | RINA | OHS-2009 | 2016-07-01 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 7 da ISPRA - ISPESL - DIR. REG. VV.F. LAZIOData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:09/06/2010
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:19/10/2010
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Informazione non disponibile
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12809 | Lampo Gas | 745 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12740 | Petrolfueloil | 785 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12647 | Petrolfueloil | 815 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12674 | Petrolfueloil | 810 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12586 | Petrolfueloil | 885 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12549 | Petrolfueloil | 875 | N |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12726 | De.Co.Deposito comune Scarl | 785 | N |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12705 | De.Co.Deposito comune Scarl | 785 | N |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12631 | De.Co.Deposito comune Scarl | 815 | N |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12619 | De.Co.Deposito comune Scarl | 810 | N |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12643 | De.Co.Deposito comune Scarl | 830 | N |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12629 | De.Co.Deposito comune Scarl | 860 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12916 | 655 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12924 | 655 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12731 | Watson Gray Italia Srl | 800 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12503 | Watson Gray Italia Srl | 915 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12456 | Watson Gray Italia Srl | 1015 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12362 | Watson Gray Italia Srl | 1000 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 11591 | zona produttiva agricola | 1360 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 11497 | zona produttiva agricola | 1385 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 10382 | 1750 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12230 | zona produttiva agricola | 1115 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 12160 | zona produttiva agricola | 1150 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 11141 | zona produttiva agricola | 1585 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 11071 | zona produttiva agricola | 1605 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 10942 | zona produttiva agricola | 1645 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 10817 | zona produttiva agricola | 1695 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 10770 | zona produttiva agricola | 1705 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 10651 | zona produttiva agricola | 1730 | N |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13660 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 120 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13661 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 120 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13687 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 260 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13686 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 265 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13695 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 250 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13692 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 260 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13672 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 280 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13572 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 450 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13246 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 790 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 12728 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1330 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 12723 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1345 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 12734 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1360 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 12696 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1390 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 12241 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1690 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 11605 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1920 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13703 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 280 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13746 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 240 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13718 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 280 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13750 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 330 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13731 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 340 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13709 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 360 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13733 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 375 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13729 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 395 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13736 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 395 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13726 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 400 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13721 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 415 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13556 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 995 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1010 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13587 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1020 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13634 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1070 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13581 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1065 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13565 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1050 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13553 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1065 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13563 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1100 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13500 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1110 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13574 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1160 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13314 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1175 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13266 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1105 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13658 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1240 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13667 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1245 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13620 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1295 | E |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13630 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 1290 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (cava) 12797 | 1940 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (cava) 12798 | 1960 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (cava) 12813 | 1980 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13753 | 1820 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13768 | 1915 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13650 | Zona produttiva‐capannone | 1865 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13615 | Zona produttiva‐capannone | 1855 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13669 | Zona produttiva‐capannone | 1905 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13575 | Zona produttiva‐capannone | 1895 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13568 | Zona produttiva‐capannone | 1945 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13566 | Zona produttiva‐capannone | 1965 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13543 | Zona produttiva‐capannone | 1990 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13876 | Zona produttiva‐capannone | 955 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13891 | Zona produttiva‐capannone | 980 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13844 | Zona produttiva‐capannone | 1020 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13855 | Zona produttiva‐capannone | 1025 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13856 | Zona produttiva‐capannone | 1040 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13847 | Zona produttiva‐capannone | 1065 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13813 | 1215 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13864 | 1250 | E | |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13803 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 215 | SE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13811 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 260 | SE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13816 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 300 | SE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale (discarica di Malagrotta) 13840 | Società E. Giovi‐ Consorzio laziale rifiuti | 310 | SE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13884 | Nicar Srl | 515 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13944 | 610 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 14000 | Zona produttiva‐Trans Express Srl | 705 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13966 | Zona produttiva‐capannone | 715 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13938 | Zona produttiva‐capannone | 730 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13902 | Zona produttiva‐corigliano | 760 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13942 | Zona produttiva‐capannone | 825 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13987 | Zona produttiva‐capannone | 850 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13894 | Zona produttiva‐capannone | 825 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13905 | Zona produttiva‐capannone | 850 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13909 | Zona produttiva‐capannone | 885 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13976 | Zona produttiva‐capannone | 905 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13940 | Zona produttiva‐capannone | 940 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13937 | Zona produttiva‐capannone | 975 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13961 | Zona produttiva‐capannone | 995 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 14154 | GIV | 840 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 14214 | Piergentili Tyre Gomme | 900 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 14206 | 995 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 14232 | 1000 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6314 | Stazione di servizio | 1070 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6133 | Zona commerciale | 980 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6254 | Zona commerciale | 1010 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6255 | Zona commerciale | 1005 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6417 | zona produttiva agricola | 1050 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 7458 | 1360 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 7569 | 1365 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 7596 | 1380 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 7935 | 1800 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 8088 | 1795 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 8459 | Zona produttiva‐capannone | 1780 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 8703 | Zona produttiva‐capannone | 1840 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 8934 | Zona produttiva‐capannone | 1890 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 14085 | Vendita materiali edili | 1150 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5623 | cementificio | 1205 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5473 | cementificio | 1205 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5382 | cementificio | 1205 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5348 | cementificio | 1205 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5469 | cementificio | 1240 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5463 | cementificio | 1260 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5280 | cementificio | 1270 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5506 | cementificio | 1314 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5395 | 1575 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5502 | 1580 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5192 | 1630 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5001 | 1695 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5074 | 1725 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5946 | 1680 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6208 | 1665 | SE | |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13836 | Total Garage Deposito carburante | 210 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13851 | Total Garage Deposito carburante | 235 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 13850 | Total Garage Deposito carburante | 225 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6594 | Zona commerciale | 1080 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5812 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 870 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5787 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 855 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5829 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 860 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5733 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 810 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6082 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 890 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6147 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 920 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5692 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 795 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5701 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 795 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 29 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 850 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5961 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 850 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6337 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 945 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6467 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 975 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6187 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 915 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6351 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 950 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6358 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 955 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6359 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 960 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6373 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 980 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6544 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 990 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6684 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 1030 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6641 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 1005 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6768 | Stabilimento A.M.A.‐ termovalorizzatore rifiuti ospedalieri | 1035 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5643 | 530 | S | |
