Stabilimento ENERGAS S.P.A nel comune di Pontinia (Latina) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | ENERGAS S.P.A |
| Denominazione dello stabilimento | DEPOSITO G.P.L. DI PONTINIA |
| Regione | LAZIO |
| Provincia | Latina |
| Comune | Pontinia - Mazzocchio |
| Indirizzo | Strada Marittima Secante 1/A |
| CAP | 04014 |
| Telefono | 0773845200 |
| Fax | 0773840408 |
| Indirizzo PEC | energas.spa@legalmail.it |
SEDE LEGALE
| Regione | LAZIO |
| Provincia | Latina |
| Comune | Pontinia |
| Indirizzo | Strada Marittima Secante 1/A |
| CAP | 04014 |
| Telefono | 0773845200 |
| Fax | 0773840408 |
| Indirizzo PEC | energas.spa@legalmail.it |
| Gestore | CLAUDIO MARINO |
| Portavoce |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio | Sezione Provinciale di Latina | Via Arrigo Serpieri, 3 04100 - Latina (LT) | sezione.latina@arpalazio.legalmailpa.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - LATINA | Palazzo Viminale 04100 - Latina (LT) | protocollo.preflt@pec.interno.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE LATINA | Piazzale Carturan, 13 04100 - Latina (LT) | com.latina@cert.vigilfuoco.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LAZIO | Via San Giovanni Eudes s.n.c 00163 - Roma (RM) | dir.lazio@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lazio@cert.vigilfuoco.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Sicurezza | BS OHSAS 18001:07 | RINA | OHS-2009 | 2016-07-01 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decretoData Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:21/04/2016
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Agricolo |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Case Sparse - Civile abitazione | 1700 | SE | |
| Case Sparse - Civile abitazione | 1800 | SE | |
| Case Sparse - Civile abitazione | 1585 | SE | |
| Case Sparse - Civile abitazione | 1920 | NE | |
| Case Sparse - Civile abitazione | 1895 | NE |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5416 | Nuova Oter Srl (casa farmaceutica) | 240 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4026 | Brand Italia-Industria Italiana raccorderia idraulica | 1060 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3910 | 1075 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3903 | 1120 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3880 | 1130 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3423 | 1300 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3493 | 1290 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3518 | 1305 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3520 | 1290 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3464 | 1315 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3435 | 1335 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3425 | 1300 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3488 | 1295 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3351 | 1375 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3296 | 1390 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 2841 | S.E.P.- Società Ecologica Pontinia | 1585 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 2784 | Pontinia Impianti | 1720 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 2758 | Pontinia Impianti | 1740 | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 2678 | Pontinia Impianti | 1740 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 2686 | Pontinia Impianti | 0 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 2682 | Pontinia Impianti | 1830 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 2613 | 1880 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3043 | Tecnogum | 1550 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3091 | Tecnogum | 1590 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 2988 | Tecnogum | 1635 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3051 | Tecnogum | 1645 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3010 | Tecnogum | 1650 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 2877 | Tecnogum | 1690 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 2868 | Tecnogum | 1720 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 2666 | Pagliaroli Vetri | 1835 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 2489 | Pagliaroli Vetri | 1890 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5365 | 345 | NE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5337 | 370 | NE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5349 | 370 | NE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5348 | 385 | NE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4746 | ASD Aquaria | 860 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4619 | ASD Aquaria | 920 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4566 | ASD Aquaria | 930 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4448 Capannone industriale | 1260 | NE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3324 | Ottaviani Srl | 1490 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3154 | Ottaviani Srl | 1575 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3882 | 1490 | NE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4263 | Capannone industriale | 1495 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4310 | Capannone industriale | 1555 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4286 | Capannone industriale | 1585 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4359 | 1090 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5133 | 1340 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5161 | 1375 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5595 | 885 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5780 | 685 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5803 | 685 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5801 | 645 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5873 | Unicalcestruzzi Spa | 795 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6364 | Arsial-Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio | 950 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6299 Mastrodomenco Natalino srl- Carpenterie metalliche | Mastrodomenco Natalino srl- Carpenterie metalliche | 795 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6328 | 845 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6689 | 1450 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6733 | 1550 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6759 | 1580 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6347 | 835 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6399 | 870 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6415 | 890 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6577 | 1150 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6571 | 1150 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6875 | 1515 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6896 | 1545 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 7068 | 1805 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6125 | 1915 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6523 | Capannone industriale | 1155 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6549 | Capannone industriale | 1200 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6110 | 640 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6243 | 775 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6255 | 795 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6259 | 810 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6318 | 895 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6342 | 920 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6613 | 1350 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6562 | Petrini | 1755 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6535 | Capannone industriale | 1785 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6237 | Capannone commerciale | 1515 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 6376 | 1650 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5990 | 1195 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5971 | 1220 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5961 | 1265 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5955 | 1265 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5940 | Caseificio Caseus | 1345 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5805 | 1275 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5888 | 1385 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5434 | 800 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5517 | 825 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5504 | 855 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5562 | 865 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5544 | 895 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5573 | 905 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5489 | Il tuo pneumatico | 970 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5329 | Stazione di servizio Q8 | 950 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5202 | Civile abitazione | 1155 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5172 | 1250 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5172 | Tocci Fabio | 1450 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5192 | Tocci Fabio | 1495 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5240 | Tocci Fabio | 1490 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5294 | Tocci Fabio | 1470 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5377 | 1400 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5378 | 1420 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5459 | Nuova Oter Srl (casa farmaceutica) | 240 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5444 | Nuova Oter Srl (casa farmaceutica) | 255 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5347 | Industria alimentare Ottaviani- G.C. | 610 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5311 | Industria alimentare Ottaviani- G.C. | 630 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5146 | Industria alimentare Ottaviani- G.C. | 660 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5141 | Industria alimentare Ottaviani- G.C. | 715 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4970 | Sapa profili Srl- lavorazione metalli | 915 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5012 | Sapa profili Srl- lavorazione metalli | 845 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4839 | Sapa profili Srl- lavorazione metalli | 945 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4874 | Sapa profili Srl- lavorazione metalli | 930 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5030 | Sapa profili Srl- lavorazione metalli | 995 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5007 | Sapa profili Srl- lavorazione metalli | 1020 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4993 | Sapa profili Srl- lavorazione metalli | 1040 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4707 | Sapa profili Srl- lavorazione metalli | 1005 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4542 | 1225 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4629 | 1220 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5025 | 1250 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 5103 | 515 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4921 | 770 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4907 | 780 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4787 | 795 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4776 | 890 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4676 | Grtt srl- trattamenti termici | 995 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4567 | Grtt srl- trattamenti termici | 990 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4571 | Grtt srl- trattamenti termici | 995 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4189 | Tvr- tecnologia vetroresina | 1245 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 4314 | Tvr- tecnologia vetroresina | 1270 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3922 | Tvr- tecnologia vetroresina | 1305 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3440 | Cuki Cofresco Spa | 1535 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3264 | Cuki Cofresco Spa | 1415 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Edificio industriale 3222 | Cuki Cofresco Spa | 1595 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Silos 5880 | Unicalcestruzzi Spa | 815 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Silos 5515 | 855 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Silos 5117 | 550 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Silos 5115 | 550 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Silos 5101 | 555 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Silos 5010 | Sapa profili Srl- lavorazione metalli | 890 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Silos 5037 | Sapa profili Srl- lavorazione metalli | 950 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Silos 4983 | 1175 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Silos 4990 | 1175 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - Silos 3714 | Cuki Cofresco Spa | 1390 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Francia latticini Spa | 1660 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Antares Group Spa | 1735 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - capannone industriale | 1830 | SE |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Chiesa - Edificio di culto 6108 | Sant'Isidoro agricoltore | 615 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi - Struttura sportiva 5630 | 1095 | E |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione - Elettrodotto su tralicci | 210 | N | |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione - Elettrodotto su tralicci | 1200 | NO |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Strada Provinciale | Strada provinciale Marittima | 840 | NO |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Fiume Amaseno | 1400 | E |
Acquiferi al di sotto dello stabilimento
| Tipo | Profondita' dal piano campagna | Direzione di deflusso |
|---|---|---|
| Acquifero superficiale | 1 | |
| Acquifero profondo | 20 |
Il deposito ubicato in Pontinia (LT) conta otto serbatoi tumulati di mc.300 per una capacità di stoccaggio complessiva pari a mc. 2400.
Lo stabilimento include un’unità amministrativa locale per la gestione e il coordinamento di forniture, vendite, installazioni serbatoi e distribuzione tramite autocisterne.
Il rifornimento dei serbatoi del deposito avviene per mezzo di autocisterne (semirimorchi) di trasportatori terzi a cui ENERGAS SpA affida il trasferimento del prodotto dallo stabilimento di Napoli. Nel caso di Pontinia, le forniture provengono quasi esclusivamente dal deposito costiero di proprietà della medesima ENERGAS SpA.
La movimentazione del GPL dai serbatoi di stoccaggio alle apparecchiature di travaso, e viceversa, avviene attraverso l’impiego di pompe e compressori connessi ad una rete di tubazioni su cui viene instradato il prodotto grazie ad un sistema coordinato di valvole manuali ed automatiche.
Pur essendo presente un capannone imbottigliamento, attualmente tale attività non viene svolta ed il capannone ospita solo saltuariamente attività di verniciatura.
Lo stabilimento include un’unità amministrativa locale per la gestione e il coordinamento di forniture, vendite, installazioni serbatoi e distribuzione tramite autocisterne.
Il rifornimento dei serbatoi del deposito avviene per mezzo di autocisterne (semirimorchi) di trasportatori terzi a cui ENERGAS SpA affida il trasferimento del prodotto dallo stabilimento di Napoli. Nel caso di Pontinia, le forniture provengono quasi esclusivamente dal deposito costiero di proprietà della medesima ENERGAS SpA.
La movimentazione del GPL dai serbatoi di stoccaggio alle apparecchiature di travaso, e viceversa, avviene attraverso l’impiego di pompe e compressori connessi ad una rete di tubazioni su cui viene instradato il prodotto grazie ad un sistema coordinato di valvole manuali ed automatiche.
Pur essendo presente un capannone imbottigliamento, attualmente tale attività non viene svolta ed il capannone ospita solo saltuariamente attività di verniciatura.
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - - 1900 DILUENTE NITRO CLEANER | PERICOLI FISICI - liquido e vapori facilmente infiammabili; sospettato di provocare il cancro, può essere letale o provocare danni agli organi in caso di ingestione, penetrazione vie respiratorie o esposizione prolungata o ripetuta |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - MIROLOID MZ ALLUMINIO CHIARO RV1177 | PERICOLI FISICI - liquido facilmente infiammabile; l’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; l’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini |
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| 18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) - ALTRO - G.P.L. | SOSTANZE PERICOLOSE - estremamente infiammabile; nessun pericolo per la salute e l’ambiente |
| 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - ALTRO - Gasolio per Autotrazione | SOSTANZE PERICOLOSE - liquido e vapori infiammabili; ha effetti irritanti per la pelle ed è nocivo per inalazione; ha effetti tossici per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine per l’ambiente acquatico |
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente ModuloLa Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | INCENDIO - Flash fire per rilaFLASH-FIRE PER RILASCIO CONTINUO DA FORO (diametro eq= 50 mm) |
| Effetti potenziali salute umana | - Inizio letalità da 0 a 100 m - Elevata letalità da 100 a 150 m |
| Effetti potenzili ambiente | |
| Comportamenti da seguire | a) Al riparo al chiuso; b) Evacuazione su ordine del Prefetto della prima fascia di impatto; c) Evacuazione su ordine del Prefetto della successiva della seconda fascia di impatto; d) Allontanamento spontaneo; e) Chi è all'esterno e nelle prossimità dello stabilimento si allontana immediatamente; f) Ascoltare radio TV e gli avvisi tramite megafoni per seguire le indicazioni fornite dalle Autorità competenti sulla situazione in atto fino al cessato allarme. |
| Tipologia di allerta alla popolazione | l'allarme è diramato mediante un suono prolungato della sirena dello Stabilimento o mediante annuncio con megafoni degli organi competenti. |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | Ospedale Regina Elena di Priverno (LT); Ospedale Fiorini di Terracina (LT) |