Stabilimento BA.CO.GAS SRL nel comune di Qualiano (Napoli) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | BA.CO.GAS SRL |
| Denominazione dello stabilimento | STABILIMENTO DI GPL DI QUALIANO (NA) |
| Regione | CAMPANIA |
| Provincia | Napoli |
| Comune | Qualiano - ponte riccio |
| Indirizzo | via circumvallazione esterna, 239/241 |
| CAP | 80019 |
| Telefono | 0818188078 |
| Fax | 0813617870 |
| Indirizzo PEC | stabilimento@pec.bacogas.com |
SEDE LEGALE
| Regione | CAMPANIA |
| Provincia | Napoli |
| Comune | Pozzuoli |
| Indirizzo | via provinciale pianura, 7/g |
| CAP | 80078 |
| Telefono | 0815262224 |
| Fax | 0816543110 |
| Indirizzo PEC | amministrazione@pec.bacogas.com |
| Gestore | GIOVANNI BAIANO |
| Portavoce |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA | Via Leopoldo Tarantini, 1 80143 - Napoli (NA) | dir.campania@cert.vigilfuoco.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - NAPOLI | Piazza del Plebiscito, 22 80132 - Napoli (NA) | protocollo.prefna@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Campania | Aoo Regione Campania | Via S. Lucia, 81 80132 - Napoli (NA) | urp@pec.regione.campania.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE NAPOLI | Via Tarantini, 2 80100 - Napoli (NA) | com.napoli@cert.vigilfuoco.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | 207582 | ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato M.I.C.A. | 16577 | 1999-03-31 |
| Sicurezza | 22262 | COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI | 113770 | 2013-10-21 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decretoData Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:01/07/2016
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| CAMPANIA/Napoli/Qualiano | BACOGAS |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Agricolo |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Nucleo Abitato | LOCALITÀ ACQUAFRESCA | 1550 | SO |
| Nucleo Abitato | LOCALITÀ RIPUARIA | 1700 | SE |
| Nucleo Abitato | LOCALITÀ GLICINE TEOREMA | 1500 | E |
| Nucleo Abitato | LOCALITÀ OLEANDRO | 400 | E |
| Nucleo Abitato | LOCALITÀ PONTE RICCIO | 750 | O |
| Nucleo Abitato | LOCALITÀ SAN JULIANO | 1100 | NO |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 120 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 110 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 125 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | GRS Chemical Tecnologis s.r.l. | 245 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | GRS Chemical Tecnologis s.r.l. | 300 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | GRS Chemical Tecnologis s.r.l. | 285 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Riag s.r. | 265 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Nautica Di Giovanni Sr.l. | 260 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Nautica Di Giovanni Sr.l. | 345 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Nautica Di Giovanni Sr.l. | 420 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Carpezinc s.rl. | 510 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Carpezinc s.r.r | 520 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Comind Spa | 535 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Comind Spa | 550 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Comind Spa | 595 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Intomac srl | 615 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Intomac srl | 625 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Lavernova sas | 680 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Lavernova sas | 715 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SILTI SUD SRL | 730 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SILTI SUD SRL | 745 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SILTI SUD SRL | 745 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Givad srl | 705 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Givad srl | 710 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ilog srl | 670 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ilog srl | 700 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | sapna spa - stir giugliano | 885 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | sapna spa - stir giugliano | 845 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | de vita maria e figli snc | 845 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | de vita maria e figli snc | 850 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | fra.ma.plast snc | 695 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | sidam | 725 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | sidam | 760 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | f.lli de maria srl - drink up srl - dinaflex srl | 795 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | castaldo costruzioni spa | 870 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | castaldo costruzioni spa | 855 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | castaldo costruzioni spa | 905 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | carafa snc | 950 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1850 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1860 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1900 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1900 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1890 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1915 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1965 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio nel complesso ASI | 120 | NE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio nel complesso ASI | 250 | NE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | euroalcool srl | 235 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | euroalcool srl | 280 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | euroalcool srl | 315 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | euroalcool srl | 315 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | euroalcool srl | 325 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | euroalcool srl | 360 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | alpenfrucht srl | 475 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | alpenfrucht srl | 540 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | alpenfrucht srl | 530 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | centro sportivo finmeccanica spa | 590 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | centro sportivo finmeccanica spa | 795 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | new fadems srl | 870 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | new fadems srl | 840 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | new fadems srl | 850 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | euro.so.cap. srl | 820 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | euro.so.cap. srl | 835 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | sitim cornici srl - industria caffe srl | 1045 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | sitim cornici srl - industria caffe srl | 1050 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | systemarine srl | 965 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | systemarine srl | 950 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ital-cof srl | 925 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | floriana camicie srl | 945 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | la panificazione srl | 850 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ist. vendite giudiziarie na spa | 895 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | inchem service srl - dasca srl | 975 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | inchem service srl - dasca srl | 930 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ist. vendite giudiziarie na spa | 910 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio nel complesso asi giugliano-qualiano | 700 | NE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | cuomo lavanderia ind. sas | 760 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | multimedia srl | 830 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | cuomo lavanderia ind. sas | 830 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | multimedia srl | 890 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | cuomo lavanderia ind. sas | 895 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | euroalcool srl | 290 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | euroalcool srl | 370 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 220 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 385 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 395 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 440 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | centro sportivo finmeccanica spa | 630 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | centro sportivo finmeccanica spa | 760 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1015 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1230 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1300 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1340 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1535 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1575 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1620 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1780 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 350 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 380 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 420 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1480 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1055 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1110 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1125 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1130 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1160 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1200 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1265 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1275 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1295 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1920 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1935 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1960 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1375 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1395 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1480 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1540 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1530 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1730 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1800 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1875 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1920 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1150 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1195 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1205 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1295 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1930 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1935 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1915 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1350 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1335 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1795 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 565 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1990 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 480 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 475 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 490 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 580 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1465 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1455 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 1975 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 200 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 215 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 230 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 240 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 245 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 270 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 250 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | impe spa | 245 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | impe spa | 290 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | nautica di giovanni srl | 305 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | impe spa | 380 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | impe spa | 420 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | depuratore | 490 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 540 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | depuratore | 525 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | depuratore | 550 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | barrella srl - fastek italia srl - car.met. sas | 595 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | cornici luciano srl | 570 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | unicredit leasing spa | 645 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | unicredit leasing spa | 675 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | fonderia zanniello srl | 515 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | fismet srl | 625 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | europa immobiliare | 755 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | inlog srl | 735 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | s.a.p.na spa - stir giugliano | 845 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 880 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | 940 | NO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | nautica di giovanni srl | 315 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euros srl | 439 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euros srl | 350 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euros srl | 360 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | inlog srl | 760 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos - nel complesso asi giugliano-qualiano | 765 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos - nel complesso asi giugliano-qualiano | 770 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos - nel complesso asi giugliano-qualiano | 775 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos - nel complesso asi giugliano-qualiano | 780 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | inlog srl | 780 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | sidam | 740 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos - nel complesso asi giugliano-qualiano | 780 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos - nel complesso asi giugliano-qualiano | 790 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | in.tec.na srl - carafa snc | 900 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | 1925 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | 1930 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | 1940 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 345 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 345 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 345 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 350 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | sidam | 355 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | sidam | 365 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 375 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 390 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 410 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 420 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 380 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 350 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 355 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 370 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 385 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 395 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 410 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 440 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 445 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | euroalcool srl | 450 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | sitim cornici srl | 1035 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | 1300 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | 1515 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | 1515 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | 1520 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | 1085 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | 1145 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | 1120 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | 1135 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | 1425 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | depuratore | 555 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - silos | 585 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 512 | NE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 571 | NE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 110 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 160 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 225 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 200 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 212 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 375 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 437 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 421 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 461 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 490 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 637 | E | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 693 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 660 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 690 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 670 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 672 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 790 | SE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 271 | S | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 160 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 160 | O | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 531 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 539 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 572 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 585 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 586 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 583 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 590 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 938 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 900 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 918 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 985 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 1072 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 1046 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 981 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 1140 | SO | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 390 | N | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 600 | NE | |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - edificio generico | 107 | N | |
