Stabilimento Polis 4 Srl nel comune di Napoli (Napoli) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | Polis 4 Srl |
| Denominazione dello stabilimento | Deposito di Oli Minerali Polis 4 Srl |
| Regione | CAMPANIA |
| Provincia | Napoli |
| Comune | Napoli |
| Indirizzo | VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE n.7 |
| CAP | 80143 |
| Telefono | 0813778765 |
| Fax | 0813778765 |
| Indirizzo PEC | polis4@legalmail.it |
SEDE LEGALE
| Regione | CAMPANIA |
| Provincia | Napoli |
| Comune | Napoli |
| Indirizzo | VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE n.7 |
| CAP | 80143 |
| Telefono | 0813778765 |
| Fax | 0813778765 |
| Indirizzo PEC | polis4@legalmail.it |
| Gestore | GIUSEPPE BRUNO |
| Portavoce |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| CITTA' METROPOLITANE | Citta' Metropolitana di Napoli | CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI | Piazza Matteotti 1 80133 - Napoli (NA) | cittametropolitana.na@pec.it |
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - NAPOLI | Piazza del Plebiscito, 22 80132 - Napoli (NA) | protocollo.prefna@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Campania | Aoo Regione Campania | Via S. Lucia, 81 80132 - Napoli (NA) | urp@pec.regione.campania.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE NAPOLI | Via Tarantini, 2 80100 - Napoli (NA) | com.napoli@cert.vigilfuoco.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA | Via Leopoldo Tarantini, 1 80143 - Napoli (NA) | dir.campania@cert.vigilfuoco.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | AUA (RILASCIATA A Q8 QUASER, RICHIESTA VOLTURA A POLIS 4) | COMUNE DI NAPOLI | PG/2016/710062 | 2016-09-12 |
| Ambiente | ISO 14001:2015 | RINA | EMS-6001/S | 2024-09-11 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decretoData Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:01/07/2023
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| CAMPANIA/Napoli/Napoli | NON PRESENTE |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Altro - Edificio Generico |
| Commerciale |
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Nucleo Abitato | Rione Luttazzi | 1725 | NO |
| Centro Abitato | S. Giovanni a Teduccio | 800 | SE |
| Nucleo Abitato | Rione Santerasmo | 1560 | SE |
| Centro Abitato | Barra | 1470 | O |
| Centro Abitato | Rione Villa | 1040 | SE |
| Centro Abitato | Ponticelli | 1840 | E |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | KUWAIT PETROLEUM ITALIA (S.P.A.) | 1100 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Deposito ENERGAS S.p.A. | 400 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ENI Gas SPA | 1240 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ESSO Italia Srl | 995 | N |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Deposito Kupit-Benit | 400 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | EngyCalor Srl | 580 | O |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Petrolchimica Partenopea | 450 | N |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Petrolifera Italiana | 600 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Energas | 330 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Hitachi Railltay | 700 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Whirpool Europe | 400 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Vetroplastic SUD | 720 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Rotomec | 790 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Fabbrica di confetti | 100 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Depositi Garolla SPA | 1850 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Meridional Stampi | 1255 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Eccellenze Campane | 1595 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ASIA | 1000 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ComCavi | 1200 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Complesso Imm. Finhed S.p.A. | 1345 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Centro Logisto BRIN | 1855 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Chemical express | 780 | SE |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Scuole/Asili | I. C. Bonghi | 1750 | N |
| Scuole/Asili | Scuola materna I Passerotti | 1190 | E |
| Scuole/Asili | Asilo nido Ciccarelli 68° Circolo | 1250 | E |
| Scuole/Asili | Ist. Comprensivo Statale Giulio Rodinò | 1740 | E |
| Scuole/Asili | Scuola dell'infanzia Rione Villa | 750 | SE |
| Scuole/Asili | Ist. Compr. Statale Vittorino da Feltre | 885 | SE |
| Scuole/Asili | Scuola elementare Madre Claudia Russo | 1790 | SE |
| Scuole/Asili | Ist. Compr. Antonio Sciaiola 46° circolo | 525 | S |
| Scuole/Asili | Liceo statale don Lorenzo Milani | 1400 | SE |
| Scuole/Asili | Istituto Alberghiero Ippolito Cavalcanti | 1425 | SE |
| Scuole/Asili | Scuola Superiore Rosario Livatino | 1830 | SE |
| Scuole/Asili | Sc. media Francesco Solimena | 1800 | SE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | n.p. | 1400 | SE |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | n.p. | 1650 | SE |
| Centro Commerciale | C. C. Auchan | 1000 | E |
| Centro Commerciale | C. C. Tnc GOLD | 850 | O |
| Centro Commerciale | Eccellenze Campane | 1400 | O |
| Centro Commerciale | MErcato Ortofrutticolo | 805 | N |
| Centro Commerciale | Neapolis 6 | 660 | NE |
| Centro Commerciale | Centro Commerciale Cinese | 250 | E |
| Scuole/Asili | ADISU Orientale | 1650 | O |
| Centro Commerciale | CINA MERCATO | 1420 | NO |
| Ufficio Pubblico | N.P. | 2000 | O |
| Chiesa | Parrocchia S. Gennaro | 700 | SE |
| Chiesa | Parrocchia Maria Immacolata | 575 | SO |
| Chiesa | n.p. | 1300 | SE |
| Chiesa | Parrocchia di Sa. Giovanni Battista | 1570 | SE |
| Chiesa | n.p. | 850 | SO |
| Chiesa | Parrocchia Sacra Famiglia | 1700 | NO |
| Chiesa | Parrocchia Sacro Cuore | 1135 | E |
| Chiesa | n.p. | 1900 | SE |
| Altro - Parcheggio Multipiano | Parcheggio BRIN | 1820 | O |
| Altro - Complesso | Le Due Torri | 250 | N |
| Ufficio Pubblico | direzione generale territoriale del centro sud | 1500 | E |
| Ufficio Pubblico | Motorizzazione civile | 1350 | E |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Parco Teodosia | 700 | SO |
| Ufficio Pubblico | Direzione Regionale Poste italiane | 750 | SO |
| Scuole/Asili | Nuova facoltà Federico II | 1050 | S |
| Scuole/Asili | Ist. Suore | 1420 | O |
| Chiesa | Chiesa Cristiana Evangelica | 1600 | O |
| Altro - Luoghi di Culto | Cimitero | 1960 | NE |
| Chiesa | Chiesa Cristiana Evangelica ADI | 1200 | S |
| Chiesa | Parrocchia di S. Giuseppe | 710 | SO |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Depuratori | Depuratore Napoli EST | 1950 | N |
| Metanodotti | 1500 | N | |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Centrale Elettrica Tirreno Power | 1300 | S |
| Oleodotti | Trincea Principale di Napoli | 0 | N |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Autostrada | Autostrada A3 | 0 | E |
| Autostrada | Autostrada A3 | 0 | SE |
| Autostrada | Autostrada A3 | 0 | S |
| Autostrada | Autostrada A3 | 0 | O |
| Autostrada | A1 | 0 | E |
| Autostrada | AUTOSTRADA A3 | 0 | NE |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Alta velocità | 2000 | O | |
| Alta velocità | 300 | NO | |
| Alta velocità | 2000 | N | |
| Rete Tradizionale | 2000 | O | |
| Rete Tradizionale | 500 | NO | |
| Rete Tradizionale | 2000 | N | |
| Rete Tradizionale | 2000 | NO | |
| Rete Tradizionale | 1050 | O | |
| Rete Tradizionale | 535 | S | |
| Stazione Ferroviaria | 2000 | SE | |
| Rete Tradizionale | Circumvesuviana | 2000 | O |
| Rete Tradizionale | Circumvesuviana | 425 | S |
| Rete Tradizionale | Circumvesuviana | 2000 | E |
| Stazione Ferroviaria | Metropolitana L2 Gianturco | 1520 | NO |
| Stazione Ferroviaria | Metropilitana L2 S. Giovanni Barra | 1670 | SE |
| Stazione Ferroviaria | Circumvesuviana Gianturco | 1000 | O |
| Stazione Ferroviaria | Circumvesuviana S. Giovanni a Teduccio | 480 | SE |
| Stazione Ferroviaria | Circumvesuviana Barra | 1035 | E |
Aree Portuali
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Porto Commerciale | Pontile V. Emanuele | 1800 | O |
| Porto Commerciale | Pontile Gioia Flavio | 1560 | O |
| Porto Commerciale | Terminale Containers MSC&Cosco | 1400 | SO |
| Porto Industriale o Petrolifero | Pontile DArsena Petroli | 1300 | S |
| Altro - Autorità Portuale di Napoli, Piazzale Carlo Pisacane 1, Tel. 081-2283257 | Porto di Napoli | 1300 | S |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Fiumi, Torrenti, Rogge | fiume Sebeto tratto interrato | 0 | NO |
DEPOSITO DI OLI MINERALI ADIBITO ALLA RICEZIONE, STOCCAGGIO E SPEDIZIONE DEL GASOLIO E DELLA BENZINA. RICEZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE A MEZZO LINEA OLEODOTTO K27,6 . RICEZIONE GASOLIO RISCALDAMENTO, GASOLIO AGRICOLO E BENZINA A MEZZO ATC. STOCCAGGIO IN N.4 SERBATOI METALLICI FT E IN N.5 SERBATOI INTERRATI. SPEDIZIONE A MEZZO ATC AI E PUNTI DI CARICO. NESSUNA ATTIVITA CON OLIO COMBUSTIBILE.
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - GASOLIO | SOSTANZE PERICOLOSE - H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411 |
| 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - OLIO COMBUSTIBILE | SOSTANZE PERICOLOSE - H332 - H350 - H361D - H373 - H410 EU H066 |
| 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - ALTRO - BENZINA | SOSTANZE PERICOLOSE - H224-H304-H315-H336-H340-H350-H361-H411 |
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente ModuloLa Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | ALTRO - ROTTURA MANICHETTA FLESSIBILE AI PUNTI DI SCARICO BENZINA |
| Effetti potenziali salute umana | IRRAGGIAMENTO |
| Effetti potenzili ambiente | FUMI |
| Comportamenti da seguire | ATTIVAZIONE PEI E COMUNICAZIONE ALLE AUTORITA' |
| Tipologia di allerta alla popolazione | ALLERTA DELLE AUTORITA' |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | IMPIANTI ANTINCENDIO A MISCELA SCHIUMOGENA, CASSETTE PRIMO SOCCORSO |