Stabilimento KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA nel comune di Napoli (Napoli) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Denominazione dello stabilimento | Deposito Fiscale |
| Regione | CAMPANIA |
| Provincia | Napoli |
| Comune | Napoli |
| Indirizzo | VIA NUOVA DELLE BRECCE, 205 |
| CAP | 80147 |
| Telefono | 0817813221 |
| Fax | 0817523057 |
| Indirizzo PEC | kupiterminalecostiero@pec.q8.it |
SEDE LEGALE
| Regione | LAZIO |
| Provincia | Roma |
| Comune | Roma |
| Indirizzo | VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13 |
| CAP | 00144 |
| Telefono | 06520881 |
| Fax | 0652088655 |
| Indirizzo PEC | kupitsede@pec.q8.it |
| Gestore | LUCA FRANCESCHINI |
| Portavoce |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| CITTA' METROPOLITANE | Citta' Metropolitana di Napoli | CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI | Piazza Matteotti 1 80133 - Napoli (NA) | cittametropolitana.na@pec.it |
| COMUNE | Comune di Napoli | Comune di Napoli | Piazza Municipio - Palazzo S.Giacomo 80133 - Napoli (NA) | protocollo@pec.comune.napoli.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - NAPOLI | Piazza del Plebiscito, 22 80132 - Napoli (NA) | protocollo.prefna@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Campania | Aoo Regione Campania | Via S. Lucia, 81 80132 - Napoli (NA) | urp@pec.regione.campania.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE NAPOLI | Via Tarantini, 2 80100 - Napoli (NA) | com.napoli@cert.vigilfuoco.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA | Via Leopoldo Tarantini, 1 80143 - Napoli (NA) | dir.campania@cert.vigilfuoco.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | AIA | REGIONE CAMPANIA | DECRETO N.19 | 2013-02-14 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da CTR CAMPANIAData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:16/05/2022
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:24/12/2022
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:01/06/2022
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| CAMPANIA/Napoli/Napoli |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Altro |
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | QUARTIERE PONTICELLI | 1200 | E |
| Centro Abitato | QUARTIERE BARRA | 1700 | S |
| Centro Abitato | QUARTIERE S. GIOVANNI A TEDUCCIO | 1750 | SE |
| Centro Abitato | QUARTIERE RIONE LUZZATTI | 1500 | O |
| Centro Abitato | QUARTIERE POGGIOREALE | 1900 | NO |
| Centro Abitato | QUARTIERE RIONE CESARE BATTISTI | 1700 | NO |
| Centro Abitato | QUARTIERE RIONE INCIS | 1800 | NE |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21430 | Parodi trasporti | 300 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21319 | Depuratore Napoli Est | 720 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21303 | Depuratore Napoli Est | 750 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21250 | Depuratore Napoli Est | 790 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21248 | Depuratore Napoli Est | 800 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21248 | Depuratore Napoli Est | 840 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21249 | Depuratore Napoli Est | 860 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21251 | Depuratore Napoli Est | 870 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21398 | Non nota | 895 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21394 | Non nota | 1015 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21325 | Non nota | 1010 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21403 | PCMA MAGNETI MARELLI | 1135 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21242 | Non nota | 1345 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21344 | Non nota | 1435 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21335 | Non nota | 1345 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21311 | Non nota | 1370 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21187 | Non nota | 1890 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 20794 | Non nota | 1955 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21186 | Non nota | 1930 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 42835 | Non nota | 1890 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21122 | Non nota | 1945 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21125 | Non nota | 1975 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21185 | Non nota | 1875 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22192 | Non nota | 1890 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21123 | Non nota | 1925 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21126 | Non nota | 1945 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21133 | Non nota | 1890 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21302 | Non nota | 370 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21399 | Non nota | 470 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21445 | Non nota | 550 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 40169 | Non nota | 580 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21300 | Non nota | 615 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21236 | Non nota | 580 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21232 | Non nota | 1010 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21240 | Non nota | 1040 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21315 | Non nota | 1100 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21324 | Non nota | 1095 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21396 | Non nota | 1060 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21314 | Non nota | 1060 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21395 | Non nota | 1090 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21345 | Non nota | 1190 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21264 | Non nota | 1190 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 40168 | Non nota | 1200 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21265 | Non nota | 1255 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21278 | Non nota | 1265 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21343 | Non nota | 1275 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21318 | Non nota | 1355 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21397 | Non nota | 1405 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21280 | Non nota | 1405 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21279 | Non nota | 1430 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21287 | Non nota | 1430 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21301 | Non nota | 1530 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21235 | Non nota | 1520 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21310 | Non nota | 1580 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 40167 | Non nota | 1620 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21234 | Non nota | 1830 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21182 | Non nota | 1805 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21130 | Non nota | 1905 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 2105 | Non nota | 1945 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21234 | Non nota | 335 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22254 | Non nota | 445 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21401 | Non nota | 460 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21267 | Non nota | 495 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21293 | Non nota | 550 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21400 | Non nota | 535 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21247 | Non nota | 630 | NE |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 40178 | Non nota | 650 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21268 | Non nota | 655 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21291 | Non nota | 1045 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21263 | Non nota | 1100 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21290 | Non nota | 1230 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21285 | Non nota | 1200 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21289 | Non nota | 1225 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21266 | Non nota | 1200 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21283 | Non nota | 1355 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21284 | Non nota | 1390 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 40043 | Non nota | 1875 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21288 | Non nota | 575 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21258 | Non nota | 735 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21229 | Non nota | 845 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21259 | Non nota | 870 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21286 | Non nota | 1065 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21223 | Non nota | 1450 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21432 | Non nota | 1530 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 40179 | Non nota | 870 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21439 | Non nota | 1165 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21214 | Non nota | 1355 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21205 | Non nota | 1430 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21203 | Non nota | 1890 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21194 | Non nota | 1670 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21231 | Non nota | 465 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21230 | Non nota | 470 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21228 | Non nota | 465 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21438 | Non nota | 860 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21216 | Non nota | 985 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21209 | Non nota | 1060 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21218 | Non nota | 1205 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21219 | Non nota | 1260 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21217 | Non nota | 1305 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21210 | Non nota | 1330 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21204 | Non nota | 1340 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21261 | Non nota | 440 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21308 | PLASTIC SUD | 375 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21227 | Non nota | 755 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21226 | Non nota | 835 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21238 | Non nota | 825 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 40177 | Non nota | 805 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21212 | Non nota | 1170 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21220 | Non nota | 1225 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21215 | Non nota | 1510 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21200 | Non nota | 1310 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21211 | Non nota | 1275 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 42905 | Non nota | 1395 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21972 | Non nota | 1425 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21973 | Non nota | 1420 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21970 | Non nota | 1745 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21968 | Non nota | 1820 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21260 | Non nota | 995 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 40215 | Non nota | 1035 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21195 | Non nota | 1020 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22105 | Non nota | 1060 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21977 | Non nota | 1165 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21976 | Non nota | 1265 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21981 | Non nota | 1215 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21965 | Non nota | 1250 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21967 | Non nota | 1315 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21982 | Non nota | 1415 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21974 | Non nota | 1455 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21971 | Non nota | 1660 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 40072 | Non nota | 1680 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22242 | COM CAVI SPA | 350 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21275 | ENI/GPL SPA | 405 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21274 | ENI/GPL SPA | 390 | S |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21272 | ENI/GPL SPA | 445 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21297 | HITACHI RAILITALY | 550 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21307 | CENTRO COMMERCIALE AUCHAN | 715 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21241 | Non nota | 825 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21998 | Non nota | 1050 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21980 | Non nota | 1110 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 40205 | Non nota | 1100 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 40204 | Non nota | 1215 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21993 | Non nota | 1175 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22097 | Non nota | 1265 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21999 | Non nota | 1285 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21964 | Non nota | 1680 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22096 | Non nota | 1890 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21431 | HITACHI RAILITALY | 555 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21256 | CENTRO COMMERCIALE AUCHAN | 800 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21429 | CENTRO COMMERCIALE AUCHAN | 825 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21341 | CENTRO COMMERCIALE AUCHAN | 905 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21270 | CENTRO COMMERCIALE AUCHAN | 900 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 42898 | Non nota | 890 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22005 | Non nota | 465 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22099 | WHIRLPOOL EUROPE | 950 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22091 | BOERO DEPOSITO VERNICI | 1195 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22106 | ROTOMEC | 1200 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22092 | Non nota | 1330 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22093 | Non nota | 1380 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22004 | Non nota | 1330 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 40203 | Non nota | 1375 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22088 | CIDAS | 1405 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21961 | Non nota | 1495 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22094 | PISTILLI MOBILI INCASSO | 1555 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22041 | Non nota | 1555 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22042 | Non nota | 1605 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21962 | Non nota | 1585 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22087 | SET TRASPORTI | 1635 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22015 | Non nota | 1670 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22086 | DEPOSITO FLORMED | 1650 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22079 | GALANITALIA | 1725 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21992 | Non nota | 1730 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22198 | Non nota | 1650 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22095 | Non nota | 1620 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 42885 | Non nota | 1750 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22195 | Non nota | 1975 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22043 | Non nota | 1875 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21298 | HITACHI RAILITALY | 490 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21383 | HITACHI RAILITALY | 510 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21428 | HITACHI RAILITALY | 505 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21426 | HITACHI RAILITALY | 580 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21425 | HITACHI RAILITALY | 640 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21437 | HITACHI RAILITALY | 630 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21329 | HITACHI RAILITALY | 670 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21348 | HITACHI RAILITALY | 725 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21332 | HITACHI RAILITALY | 770 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21328 | HITACHI RAILITALY | 770 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21346 | HITACHI RAILITALY | 735 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21330 | HITACHI RAILITALY | 710 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21322 | HITACHI RAILITALY | 765 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21417 | HITACHI RAILITALY | 705 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 40174 | PARTENOPE CAFFE | 915 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21424 | Non nota | 1005 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21184 | Non nota | 1030 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21991 | WHIRLPOOL EUROPE | 1080 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21986 | WHIRLPOOL EUROPE | 1115 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21983 | WHIRLPOOL EUROPE | 1135 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21988 | WHIRLPOOL EUROPE | 1340 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22077 | WHIRLPOOL EUROPE | 1120 | SO |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 40093 | ENERGAS | 1155 | SO |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22014 | ENERGAS | 1200 | SO |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22013 | ENERGAS | 1230 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21989 | CENTRO COMMERCIALE CINESE | 1225 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21199 | Non nota | 1350 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22082 | EX OFFICINE LUBRANO | 1375 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 40074 | Non nota | 1350 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21960 | CENTRO ASSISTENZA AUTO | 1420 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21959 | Non nota | 1410 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22018 | SACES | 1425 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22025 | Non nota | 1370 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22081 | Non nota | 1450 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22083 | AUTORICAMBI | 1885 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 21958 | IGIENICA MERIDIONALE | 1505 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 42901 | FABBRICATI EX VEBAR SPA | 1345 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22080 | OFFICINA ARGINE | 1470 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22084 | COLELLA INDUSTRIA SPA | 1365 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - ID 22090 | COLELLA INDUSTRIA SPA | 1580 | SO |
