Stabilimento ENI spa nel comune di Viggiano (Potenza) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | Eni spa |
| Denominazione dello stabilimento | Centro Olio Val d’Agri |
| Regione | BASILICATA |
| Provincia | Potenza |
| Comune | Viggiano |
| Indirizzo | Contrada Cembrina Zona Industriale |
| CAP | 85059 |
| Telefono | 0975313692 |
| Fax | 0975313693 |
| Indirizzo PEC | ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com |
SEDE LEGALE
| Regione | LAZIO |
| Provincia | Roma |
| Comune | Roma |
| Indirizzo | Piazzale Enrico Mattei, 1 |
| CAP | 00144 |
| Telefono | 06598211 |
| Fax | 06598211 |
| Indirizzo PEC | ENI@PEC.ENI.COM |
| Gestore | Eugenio Lopomo |
| Portavoce |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - POTENZA | Palazzo Viminale 85100 - Potenza (PZ) | protocollo.prefpz@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Basilicata | AOO Giunta Regionale | Via Vincenzo Verrastro, 4 85100 - Potenza (PZ) | ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it |
| COMUNE | Comune di Viggiano | Area Tecnica, Edilizia Privata, Urbanistica | Via Roma 51 85059 - Viggiano (PZ) | protocolloviggiano@pec.it comuneviggiano@rete.basilicata.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE POTENZA | Via Appia, 321 B 85100 - Potenza (PZ) | com.potenza@cert.vigilfuoco.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE BASILICATA | Via Appia, 321 B 85100 - Potenza (PZ) | dir.basilicata@cert.vigilfuoco.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della basilicata | Via Della Fisica n. 18 C D 85100 - Potenza (PZ) | protocollo@pec.arpab.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | Certificazione di conformità alla norma ISO 14001:2015 | RINA 1861 | certificato n. EMS-2809/S | 2019-12-11 |
| Sicurezza | Certificazione di conformità alla norma ISO 45001:2018 | Rina 1861 | certificato n. OHS-537 | 2019-12-11 |
| Ambiente | Pronuncia di Compatibilità Ambientale | Ministero dell’Ambiente | Prot. DEC/VIA/3560 | 1999-02-05 |
| Ambiente | Pronuncia di Compatibilità Ambientale | Ministero dell’Ambiente | Prot. DEC/VIA/3804 | 1999-06-16 |
| Ambiente | Pronuncia di Compatibilità Ambientale | Ministero dell’Ambiente | Prot. DEC/VIA/3805 | 1999-06-16 |
| Ambiente | Parere di compatibilità ambientale | Regione Basilicata | Delibera n. 1626 | 1999-07-20 |
| Ambiente | Parere di compatibilità ambientale | Regione Basilicata | Delibera n. 162 | 1999-07-20 |
| Ambiente | Pronuncia di Compatibilità Ambientale | Ministero dell’Ambiente | Prot. DEC/VIA/3871 | 1999-08-11 |
| Ambiente | Rinnovo Autorizzazione, giusta D.D. 1010/01 | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Territorio | D.D. n. 2009D.1219 | 2009-09-11 |
| Ambiente | Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale e Aggiornamento dell’AIA di cui alla DGR 313/2011 | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio e politiche della sostenibilità | D.G.R. 627 | 2011-05-04 |
| Ambiente | Ratifica di modifica non sostanziale | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Territorio | prot. n. 0028571/75AB | 2012-02-21 |
| Ambiente | Scarichi acque, meteoriche, reflue nere e tecnologiche nelle reti fognarie consortili | Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza | Prot. n. 509 | 2013-01-25 |
| Ambiente | Ratifica di modifica non sostanziale | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Territorio | prot. n. 0146218/75AB | 2013-09-09 |
| Ambiente | Ratifica di modifica non sostanziale | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Territorio | prot. n. 13798/75AB | 2015-01-23 |
| Ambiente | Ratifica di modifica non sostanziale | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Territorio | prot. n.0137073/19AB | 2015-06-30 |
| Ambiente | Emissione CO2 (Gas ad Effetto Serra) | Ministero dell’Ambiente | Autorizzazione n. 920 | 2015-07-20 |
| Ambiente | Ratifica di modifica non sostanziale | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Territorio | prot. n. 239865/19AB | 2015-11-17 |
| Ambiente | Ratifica di modifica non sostanziale | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Territorio | prot. n. 6530/19AB | 2016-01-14 |
| Ambiente | DGR 852 del 25 luglio 2016 | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia | prot. n. 963 | 2016-08-09 |
| Ambiente | DGR n. 322 DEL 15/04/2017 | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia | Deliberazione n. 733 | 2017-07-17 |
| Ambiente | DGR n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non Sostanziale | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia | - | 2018-03-21 |
| Ambiente | Riesame parziale dell’AIA del COVA | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia | DGR n. 313 del 13/04/2018 | 2018-04-13 |
| Ambiente | DGR n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non Sostanziale | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia | Determina Dirigenziale n. 23AB.2018/D.00516 | 2018-05-09 |
| Ambiente | DGR n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non Sostanziale | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia | Determina Dirigenziale n. 23AB.2018/D.00521 | 2018-05-22 |
| Ambiente | DGR n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non Sostanziale | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia | DGR n. 1157 | 2018-11-09 |
| Ambiente | DGR n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non Sostanziale | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia | Determina Dirigenziale n. 23AB.2019/D.00445 | 2019-06-18 |
| Ambiente | Riesame parziale dell’AIA | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia | Determina Dirigenziale n. 23AB.2019/D.00382 | 2019-05-28 |
| Ambiente | DGR n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non Sostanziale del D.Lvo n. 152/2006 | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia | DGR n. 408 | 2019-06-28 |
| Ambiente | DD. n. 23AB.2019/D.00689 del 28/08/2019 recante: “Conclusione positiva della conferenza di servizi | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia | Determina Dirigenziale n. 23AB.2019/D.00689 | 2019-08-28 |
| Ambiente | DGR n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non Sostanziale | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia | Determina Dirigenziale n. 23AB.2019/D.01025 | 2019-10-21 |
| Ambiente | DGR n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non Sostanziale | Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia | Determina Dirigenziale n. 23AB.2020/D.00111 | 2020-01-30 |
| Ambiente | Modifica non sostanziale AIA DGR 250/2020 | Regione Basilicata | DGR n. 250 | 2020-04-09 |
| Ambiente | Modifica non sostanziale AIA DGR 329/2020 | Regione Basilicata | DGR n. 329 | 2020-05-15 |
| Ambiente | Modifica Non Sostanziale dell’AIA 23AB.2020/D.00790 | Regione Basilicata | Determina Dirigenziale n. 23AB.2020/D.00790 | 2020-08-04 |
| Ambiente | Modifica Non Sostanziale AIA DGR 693/2020 | Regione Basilicata | DGR n. 693 | 2020-10-06 |
| Ambiente | DGR n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non Sostanziale | Regione Basilicata | Determina Dirigenziale n. 23AB.2021/D.00501 | 2021-05-21 |
| Ambiente | DGR n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non Sostanziale | Regione Basilicata | Determina Dirigenziale n. 23AB.2021/D.00351 | 2021-04-18 |
| Ambiente | DGR n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non Sostanziale | Regione Basilicata | Determina Dirigenziale n. 23AB.2021/D.00438 | 2021-05-11 |
| Ambiente | DGR n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non Sostanziale | Regione Basilicata | Determina Dirigenziale n. 23AB.2021/D.00440 | 2021-05-11 |
| Ambiente | DGR n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non Sostanziale | Regione Basilicata | Determina Dirigenziale n. 23AB.2021/D.00439 | 2021-05-11 |
| Ambiente | DGR n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non Sostanziale | Regione Basilicata | Determina Dirigenziale 23AB.2021/D.00096 | 2021-02-18 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da CTR BasilicataData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:09/12/2021
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:20/03/2022
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:01/08/2022
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Agricolo |
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | Comune Viggiano | 2500 | N |
| Centro Abitato | Comune Grumento Nova | 2500 | S |
| Case Sparse | Abitazioni civili | 300 | N |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | AUTOGAS NORD S.p.A | 30 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Garramone | 230 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Italconsul S.p.A | 600 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Sudelettra | 50 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | F.lli Criscuolo S.n.c. | 600 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | B.R.D. Legno S.r.l. | 100 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Consorzio ASI | 380 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Elettromeccanica Trotta | 30 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Duerre S.n.c. | 170 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Tubifor Euroelettric S.r.l. | 30 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | MediInG (Mediterranea Ingegneria) | 30 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Assoil School | 50 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Baker Hughes S.r.l. | 20 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Elbe Italia Sud S.r.l. | 180 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Maersk | 160 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Vibac S.p.A. | 350 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Tesal S.p.A ex C.I.A. | 310 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Nuova Azimut S.r.l. | 280 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Sviluppo Basilicata | 300 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Danella S.r.l. | 270 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Elettra S.r.l. | 330 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Moscogiuri S.r.l. | 460 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ITALFLUID SEFIM S.r.l. | 510 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | BERARDONE S.r.L. | 550 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | DSG SOLARPARK VIGGIANO SAS | 410 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | NOLITALIA S.r.l. | 30 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | IDROLAV S.r.l. | 30 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | VIGILANZA CITTA' DI POTENZA | 600 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | IFIGEST S.r.l. | 550 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | G.D.M. Margherita | 550 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | PANGEA S.r.l. ex SPALBERG PRODUCTION | 200 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | NRG MED | 200 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SMAPE | 200 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | B.N.G. S.r.l. | 40 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | MARINO COSTRUZIONI di Marino Nicola & C snc | 250 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | GEOM. ROCCO CARUSO S.r.l. | 350 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | LI.BO DI BOCCA CARLO F.R.& C. S.a.s. | 450 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | PRICOLI Antono | 380 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | GAIA IMPRISE S.r.l. | 350 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | COMMI S.r.l. | 300 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | TERMOBLOCK S.r.l. | 380 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SIMAM | 380 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | LA.MEK S.r.l. | 30 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | FRIGUGLIETTI Giuseppe | 250 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | MAERSK SAFETY ITALIA H2S | 50 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ZOCCOLAN s.r.l. | 50 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | S.I.S. Sistemi integrati Sicurezza | 520 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | RAM Meccanica | 520 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Azienda Agricola | 1340 | O |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Altro - Ristorante ed albergo | Hotel “Likos” | 1100 | O |
| Altro - Ristorante / albergo | Hotel “Park Grumentum” | 2000 | SE |
| Altro - ristorante | Trattoria “La Bersagliera” | 640 | SO |
| Altro - bar | Bar Marino’s | 320 | SO |
| Altro - Agriturismo | Agriturismo "La vecchia quercia" | 1850 | SE |
| Altro - Ristorante | Trattoria Pecoraro Rossana | 640 | SO |
| Chiesa | Chiesa della Madonna del Gumentino | 1680 | SE |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Depuratori | Impianto di depurazione | 1900 | NO |
| Depuratori | Impianto di depurazione | 550 | SO |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Strada Statale | Strada Statale 598 | 500 | S |
| Strada Statale | Strada Statale 276 | 1400 | N |
| Strada Statale | Strada Statale 103 | 1200 | E |
| Strada Provinciale | Strada provinciale 25 bis | 1800 | S |
| Strada Comunale | Strada comunale Saponara | 0 | E |
| Strada Comunale | Strada comunale Guardemauro | 700 | S |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Fiume Agri | 1300 | S |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Torrente Grumentino | 800 | E |
| Laghi o stagni - Invaso del lago | Lago Pertusillo | 2200 | SE |
Acquiferi al di sotto dello stabilimento
| Tipo | Profondita' dal piano campagna | Direzione di deflusso |
|---|---|---|
| Acquifero superficiale | 9 | sud - ovest |
L intero complesso denominato Centro Olio di Val d Agri COVA , entrato in esercizio nel 2001, rappresenta l ampliamento del preesistente Centro Olio Monte Alpi in produzione dal 1996. Nel COVA avviene il trattamento gli idrocarburi provenienti dalle aree pozzo attive presenti sul territorio. Il fluido estratto dal giacimento ed in arrivo al COVA e una miscela multifase , ossia contenente diverse proporzioni delle tre fasi oleosa, acquosa e gassosa. Il trattamento che avviene all interno del COVA consiste nella separazione dell olio estratto dal gas e dall acqua di strato cui e naturalmente associato, al fine di poter esportare olio stabilizzato e gas. Il petrolio grezzo in ingresso e dapprima separato dall acqua e dal gas contenuti e, dopo un processo di stabilizzazione, e stoccato nei serbatoi. Da qui, tramite oleodotto, e inviato alla Raffineria di Taranto. Il gas liberato dal processo di separazione e trattato e poi immesso nella rete di distribuzione Snam. Il trattamento del gas da origine a zolfo elementare, che e successivamente commercializzato a terzi sotto forma di zolfo liquido. Suddivisione dello Stabilimento Centro Olio nelle unita principali: Separazione del petrolio grezzo da gas e acqua contenuti, e successive fasi di stabilizzazione e stoccaggio n.4 serbatoi da 20.000 m3 cad. . Stazione di trasferimento petrolio grezzo alla Raffineria di Taranto Impianto di caricamento e spedizione zolfo liquido su autobotte Impianto di produzione vapore Impianto di trattamento gas desolforazione Impianto di produzione acqua per caldaia demineralizzazione Impianto ciclo frigo a propano Impianto di combustione gas naturale a bassa pressione, costituito da un termodistruttore ed unita di riserva Sistema di depressurizzazione delle apparecchiature, da utilizzare in condizioni d emergenza Sottostazione elettrica alimentata da linee ENEL Gruppi d emergenza Impianti Antincendio fissi e mobili Impianti fissi di Rilevazione Impianto di produzione aria strumenti Impianto di produzione azoto Impianto di produzione ossigeno Sala Controllo per gestione dello Stabilimento Centro Olio e dei pozzi afferenti Sistema di iniezione di additivi chimici
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - ACTICIDE RS | PERICOLI PER L AMBIENTE - Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - BIOSSIDO DI ZOLFO | PERICOLI PER LA SALUTE - Tossico se inalato |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - e-anfo HC40R1 | PERICOLI PER L AMBIENTE - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - e-BIOC 1200 R | PERICOLI PER L AMBIENTE - Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - e-cori HGAS R1 | PERICOLI PER L AMBIENTE - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - e-cori SIPRO R1 | PERICOLI PER L AMBIENTE - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - e-embr COVA R | PERICOLI PER L AMBIENTE - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - e-solv BD62 | PERICOLI PER L AMBIENTE - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - Petrolio Grezzo | PERICOLI FISICI - Liquido e vapori facilmente infiammabili |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Rifiuti | PERICOLI PER L AMBIENTE - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - SODIO IPOCLORITO --SOLUZIONE, CLORO ATTIVO | PERICOLI PER L AMBIENTE - Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - e-BIOC 6000 R | PERICOLI PER L AMBIENTE - Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - e-cori HWI13R2 | PERICOLI PER L AMBIENTE - Molto tossico per gli organismi acquatici Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| 18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) - ALTRO - Gas naturale | SOSTANZE PERICOLOSE - Gas altamente infiammabile |
| 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - GASOLIO | SOSTANZE PERICOLOSE - Liquido e vapori infiammabili. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| 37. Solfuro di idrogeno - ACIDO SOLFIDRICO | SOSTANZE PERICOLOSE - Gas altamente infiammabile. Letale se inalato. Molto tossico per gli organismi acquatici. |
| 25. Ossigeno - OSSIGENO | SOSTANZE PERICOLOSE - Può provocare o aggravare un incendio; comburente |
| 18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) - PROPANO | SOSTANZE PERICOLOSE - Gas altamente infiammabile |
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento non e' assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE. Si richiede la cancellazione dal registro delle aziende a rischio di incidente rilevante.La Societa' ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilita' del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | INCENDIO - Incendio da pozza a seguito di rilascio di petrolio grezzo |
| Effetti potenziali salute umana | Irraggiamento termico con coinvolgimento limitato alla zona esterna immediatamente circostante i confini dello Stabilimento |
| Effetti potenzili ambiente | Emissione di fumo dovuto all’incendio di idrocarburi con possibile ricaduta di fuliggine e di aerosol sull’area interessata dalla dispersione dei fumi. |
| Comportamenti da seguire | In generale è opportuno: non lasciare l’abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le porte e finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti |
| Tipologia di allerta alla popolazione | Sirena esterna |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | Intervento VV.F., protezione civile e forze dell’ordine, allerta ambulanze; blocco e incanalamento del traffico |
| Scenario | INCENDIO - Incendio (jet fire) di gas naturale o propano |
| Effetti potenziali salute umana | Irraggiamento termico con coinvolgimento limitato alla zona esterna immediatamente circostante i confini dello Stabilimento |
| Effetti potenzili ambiente | Nessuno |
| Comportamenti da seguire | In generale è opportuno: non lasciare l’abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le porte e finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti |
| Tipologia di allerta alla popolazione | Sirena esterna |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | Intervento VV.F., protezione civile e forze dell’ordine, allerta ambulanze; blocco e incanalamento del traffico |
| Scenario | INCENDIO - Incendio di nube (flash fire) a seguito di rilascio di propano |
| Effetti potenziali salute umana | Irraggiamento termico con coinvolgimento limitato alla zona esterna immediatamente circostante i confini dello Stabilimento |
| Effetti potenzili ambiente | Nessuno |
| Comportamenti da seguire | In generale è opportuno: non lasciare l’abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le porte e finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti |
| Tipologia di allerta alla popolazione | Sirena esterna |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | Intervento VV.F., protezione civile e forze dell’ordine, allerta ambulanze; blocco e incanalamento del traffico |
| Scenario | RILASCIO - Rilascio e dispersione di prodotti tossici (Idrogeno Solforato) |
| Effetti potenziali salute umana | Malessere, intossicazione di eventuali soggetti coinvolti con effetti che dipendono fortemente dalla concentrazione di idrogeno solforato disperso nell’aria. Coinvolgimento limitato agli insediamenti industriali limitrofi allo stabilimento |
| Effetti potenzili ambiente | Il rilascio del prodotto tossico non coinvolge corpi idrici superficiali all’esterno del Centro Olio |
| Comportamenti da seguire | In generale è opportuno: non lasciare l’abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le porte e finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti |
| Tipologia di allerta alla popolazione | Sirena esterna |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | Intervento VV.F., protezione civile e forze dell’ordine, allerta ambulanze; blocco e incanalamento del traffico |