Stabilimento ing.Luigi Conti Vecchi nel comune di Assemini (Cagliari) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | SOCIETA CHIMICA ASSEMINI |
| Denominazione dello stabilimento | SOCIETA CHIMICA ASSEMINI |
| Regione | SARDEGNA |
| Provincia | Cagliari |
| Comune | Assemini - ASSEMINI |
| Indirizzo | ZONA INDUSTRIALE LOC. MACCHIAREDDU - GROGASTU |
| CAP | 09032 |
| Telefono | 3783026409 |
| Fax | 0702510204 |
| Indirizzo PEC | societachimicaaseemini@pec.it |
SEDE LEGALE
| Regione | ABRUZZO |
| Provincia | Pescara |
| Comune | Bussi sul Tirino |
| Indirizzo | Piazzale elettrochimica 1 |
| CAP | 65022 |
| Telefono | 3783026409 |
| Fax | 0702510204 |
| Indirizzo PEC | societachimicaassemini@pec.it |
| Gestore | Ignazio Meloni |
| Portavoce |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA | Via Antonio Lo Frasso, 4 09127 - Cagliari (CA) | dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it |
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio IndServizio Rischio Industrialeustriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - CAGLIARI | Piazza Palazzo 2 09100 - Cagliari (CA) | protocollo.prefca@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Autonoma della Sardegna | Direzione generale della difesa dell'ambiente | Via Roma, 80 09123 - Cagliari (CA) | difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE CAGLIARI | Viale Marconi 300 09131 - Cagliari (CA) | com.cagliari@cert.vigilfuoco.it com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it |
| CITTA' METROPOLITANE | Citta' Metropolitana di Cagliari | Citta' Metropolitana di Cagliari | viale ciusa 21 09131 - Cagliari (CA) | protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.gov.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA | Via Antonio Lo Frasso, 4 09127 - Cagliari (CA) | dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it |
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio IndServizio Rischio Industrialeustriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - CAGLIARI | Piazza Palazzo 2 09100 - Cagliari (CA) | protocollo.prefca@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Autonoma della Sardegna | Direzione generale della difesa dell'ambiente | Via Roma, 80 09123 - Cagliari (CA) | difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE CAGLIARI | Viale Marconi 300 09131 - Cagliari (CA) | com.cagliari@cert.vigilfuoco.it com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it |
| COMUNE | Comune di Cagliari | Comune di Cagliari | Via Roma 145 09124 - Cagliari (CA) | protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it |
| CITTA' METROPOLITANE | Citta' Metropolitana di Cagliari | Citta' Metropolitana di Cagliari | viale ciusa 21 09131 - Cagliari (CA) | protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.gov.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA | Via Antonio Lo Frasso, 4 09127 - Cagliari (CA) | dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it |
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio IndServizio Rischio Industrialeustriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - CAGLIARI | Piazza Palazzo 2 09100 - Cagliari (CA) | protocollo.prefca@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Autonoma della Sardegna | Direzione generale della difesa dell'ambiente | Via Roma, 80 09123 - Cagliari (CA) | difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE CAGLIARI | Viale Marconi 300 09131 - Cagliari (CA) | com.cagliari@cert.vigilfuoco.it com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it |
| COMUNE | Comune di Cagliari | Comune di Cagliari | Via Roma 145 09124 - Cagliari (CA) | protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it |
| CITTA' METROPOLITANE | Citta' Metropolitana di Cagliari | Citta' Metropolitana di Cagliari | viale ciusa 21 09131 - Cagliari (CA) | protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.gov.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA | Via Antonio Lo Frasso, 4 09127 - Cagliari (CA) | dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it |
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio IndServizio Rischio Industrialeustriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - CAGLIARI | Piazza Palazzo 2 09100 - Cagliari (CA) | protocollo.prefca@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Autonoma della Sardegna | Direzione generale della difesa dell'ambiente | Via Roma, 80 09123 - Cagliari (CA) | difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE CAGLIARI | Viale Marconi 300 09131 - Cagliari (CA) | com.cagliari@cert.vigilfuoco.it com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it |
| CITTA' METROPOLITANE | Citta' Metropolitana di Cagliari | Citta' Metropolitana di Cagliari | viale ciusa 21 09131 - Cagliari (CA) | protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.gov.it |
| COMUNE | Comune di Assemini | ufficio protocollo | piazza repubblica 09032 - Assemini (CA) | protocollo@pec.comune.assemini.ca.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA | Via Antonio Lo Frasso, 4 09127 - Cagliari (CA) | dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it |
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio IndServizio Rischio Industrialeustriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - CAGLIARI | Piazza Palazzo 2 09100 - Cagliari (CA) | protocollo.prefca@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Autonoma della Sardegna | Direzione generale della difesa dell'ambiente | Via Roma, 80 09123 - Cagliari (CA) | difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE CAGLIARI | Viale Marconi 300 09131 - Cagliari (CA) | com.cagliari@cert.vigilfuoco.it com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it |
| CITTA' METROPOLITANE | Citta' Metropolitana di Cagliari | Citta' Metropolitana di Cagliari | viale ciusa 21 09131 - Cagliari (CA) | protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.gov.it |
| COMUNE | Comune di Assemini | ufficio protocollo | piazza repubblica 09032 - Assemini (CA) | protocollo@pec.comune.assemini.ca.it |
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA | Via Antonio Lo Frasso, 4 09127 - Cagliari (CA) | dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - CAGLIARI | Piazza Palazzo 2 09100 - Cagliari (CA) | protocollo.prefca@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Autonoma della Sardegna | Direzione generale della difesa dell'ambiente | Via Roma, 80 09123 - Cagliari (CA) | difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE CAGLIARI | Viale Marconi 300 09131 - Cagliari (CA) | com.cagliari@cert.vigilfuoco.it com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it |
| CITTA' METROPOLITANE | Citta' Metropolitana di Cagliari | Citta' Metropolitana di Cagliari | Viale ciusa 21 09131 - Cagliari (CA) | protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it |
| COMUNE | Comune di Assemini | ufficio protocollo | Piazza Repubblica 09032 - Assemini (CA) | amministrativa@pec.comune.assemini.ca.it protocollo@pec.comune.assemini.ca.it |
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA | Via Antonio Lo Frasso, 4 09127 - Cagliari (CA) | dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - CAGLIARI | Piazza Palazzo 2 09100 - Cagliari (CA) | protocollo.prefca@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Autonoma della Sardegna | Direzione generale della difesa dell'ambiente | Via Roma, 80 09123 - Cagliari (CA) | difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE CAGLIARI | Viale Marconi 300 09131 - Cagliari (CA) | com.cagliari@cert.vigilfuoco.it com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it |
| CITTA' METROPOLITANE | Citta' Metropolitana di Cagliari | Citta' Metropolitana di Cagliari | Viale ciusa 21 09131 - Cagliari (CA) | protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it |
| COMUNE | Comune di Assemini | ufficio protocollo | Piazza Repubblica 09032 - Assemini (CA) | amministrativa@pec.comune.assemini.ca.it protocollo@pec.comune.assemini.ca.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | ISO 14001:2015 | RINA | EMS-8801/s | 2024-10-18 |
| Ambiente | AIA | CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI | DD 224 | 2017-10-20 |
| Ambiente | AIA | CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI | REGPROT 0041624 | 2023-12-18 |
| Sicurezza | ISO 45001:2018 | RINA | OHS-4501 | 2024-10-18 |
| Ambiente | AIA | CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI | REGPROT 0026961 | 2024-07-31 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da Comitato Tecnico RegionaleData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:12/10/2016
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:16/12/2016
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:03/01/2024
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Case Sparse | Macchiareddu Grosastu | 1200 | N |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | SYNDIAL | 0 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ECO. IND. Sardegna | 0 | N |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | FLUORSID | 1800 | NO |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | BEKAERT | 2500 | NO |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ISGAS | 479 | NO |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Centrale Enel | 200 | O |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
Informazione non disponibile
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Acquedotti | Acquedotto consorzio CACIP | 0 | N |
| Depuratori | Depurazione acque indiustriali del sito | 0 | NE |
| Depuratori | Depurazione acque ex organiche CACIP | 0 | S |
| Oleodotti | Pipeline soda caustica a deposito costiero per pontile carico navi | 0 | SO |
| Oleodotti | Pipeline acido solforico a deposito costiero per pontile carico navi | 0 | SO |
| Altro - Sotostazione elettrica | Sottostazione elettrica ENEL | 0 | O |
| Altro - Linee di distribuzione | Linea distribuzione propano gas fornitura Syndial | 0 | E |
| Altro - Linee di distribuzione | Linea distribuzione vapore a 6 bar di fornitura Fluorsid | 0 | NO |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Strada Provinciale | SP 95 | 0 | E |
| Strada Consortile | Strada Consortile | 0 | N |
| Strada Consortile | Strada Consortile | 0 | O |
| Altro - Pontile | Pontile in concessione demaniale | 10000 | S |
Aeroporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aeroporto Civile | Cagliari Elmas | 10000 | E |
| Aeroporto Militare | Decimomannu | 15000 | N |
Aree Portuali
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Porto Commerciale | Porto di Cagliari | 8000 | SE |
| Porto Industriale o Petrolifero | Porto canale consortile | 5000 | SE |
| Porto Turistico | Porto di Cagliari | 8000 | SE |
| Porto Militare | Porto di Cagliari | 8000 | SE |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Aree Protette dalla normativa - Aree di Interesse Archeologico/Storico/Paesaggistico | Zona ZPS | 0 | SE |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Rio Cixerri | 4000 | N |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Rio Mannu | 4000 | N |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Rio Santa Lucia | 4500 | O |
| Laghi o stagni | SIC Stagno di Cagliari | 1500 | E |
| Laghi o stagni | SIC Saline di Macchiareddu | 0 | S |
| Laghi o stagni | SIC Laguna di Santa Gilla | 1500 | E |
| Laghi o stagni | ZPS Stagno di Cagliari | 1500 | E |
| Laghi o stagni | Riserva naturale n° 38 Santa Gilla | 1500 | E |
| Pozzi approvvigionamento idropotabile | n. 2 Pozzi AST uso industriale utilizzati da Syndial | 0 | N |
Acquiferi al di sotto dello stabilimento
| Tipo | Profondita' dal piano campagna | Direzione di deflusso |
|---|---|---|
| Acquifero superficiale | 5 | OVEST/EST |
| Acquifero profondo | 200 | OVEST/EST |
Con il termine Stabilimento di Assemini SCA si intende l Impianto di produzione Cloro Soda. L impianto Cloro Soda e basato sull elettrolisi del cloruro di sodio ed i prodotti principali sono: Cloro gas prodotto ed utilizzato per la produzione dell acido cloridrico di sintesi e dell ipoclorito di sodio; Idrogeno gas prodotto ed utilizzato per la produzione dell Acido cloridrico di sintesi; Soda caustica prodotta e commercializzata come prodotto finito al 33 o al 50 . L ipoclorito di sodio prodotto nell impianto di elettrolisi e commercializzato in soluzione al 15 in cloro libero come prodotto finito. L Acido Cloridrico gassoso e prodotto nel forno reattore della Sezione di sintesi dell Acido Cloridrico attraverso la combustione del Cloro e dell Idrogeno gassosi provenienti dall impianto di Elettrolisi; tale forno e a recupero termico con produzione di vapore a bassa pressione. La Soluzione di Acido Cloridrico commerciale al 33 e ottenuta nella sezione di assorbimento dove l acido cloridrico gas in uscita dal forno viene poi assorbito con acqua demineralizzata. PAC e PACS sono ottenuti nell impianto di produzione PAC per reazione tra acido cloridrico in soluzione al 33 e allumina e sono commercializzati come prodotti finiti.
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ACIDO CLORIDRICO | PERICOLI PER LA SALUTE - PERICOLI PER LA SALUTE - |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - IPOCLORITO DI SODIO --soluzione con cloro attivo>10%---- | PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI PER L'AMBIENTE |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - SOLFURO DI SODIO --ANIDRO-- | PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI PER L'AMBIENTE |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - CLORURO DI ZINCO | PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI PER L'AMBIENTE |
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| 10. Cloro - ALTRO - | SOSTANZE PERICOLOSE - PERICOLI PER LA SALUTE - PERICOLI PER L'AMBIENTE |
| 15. Idrogeno - ALTRO - | SOSTANZE PERICOLOSE - PERICOLI PER LA SICUREZZA |
| 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - GASOLIO | SOSTANZE PERICOLOSE - PERICOLI PER LA SALUTE - PERICOLI PER L'AMBIENTE |
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento non e' assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE. Si richiede la cancellazione dal registro delle aziende a rischio di incidente rilevante.La Societa' ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilita' del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | RILASCIO - Rilascio di cloro gassoso per fessurazione linea |
| Effetti potenziali salute umana | Molto tossico per inalazione. Gravi irritazioni oculari. Irritazione delle vie respiratorie. |
| Effetti potenzili ambiente | Contaminazione acque superficiali, suolo, sottosuolo e falda sotterranea |
| Comportamenti da seguire | Attivazione del PEI/PEE Se si è all'aperto ripararsi in luogo chiuso, chiudere porte e finestre, spegnere i condizionatori. Seguire le indicazioni date dalle autorità competenti |
| Tipologia di allerta alla popolazione | Allerta da parte della Polizia Municipale |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | Ospedale civile a circa 5 km. |