Stabilimento FLINT GROUP ITALIA SPA nel comune di Caronno Pertusella (Varese) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | FLINT GROUP ITALIA SPA |
| Denominazione dello stabilimento | CARONNO PERTUSELLA |
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Varese |
| Comune | Caronno Pertusella |
| Indirizzo | VIA VERDI, 260 |
| CAP | 21042 |
| Telefono | 02 9652467 |
| Fax | 02 9658122 |
| Indirizzo PEC | flintgroupitaliacaronno@certimprese.it |
SEDE LEGALE
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Milano |
| Comune | Cinisello Balsamo |
| Indirizzo | via Margherita de' Vizzi 51/a |
| CAP | 20092 |
| Telefono | 02 61795390 |
| Fax | 02 61795288 |
| Indirizzo PEC | flintgroupitaliacaronno@certimprese.it |
| Gestore | ROSANNA LEA SANTORELLI |
| Portavoce | ANTONIO SESTO RUBINO |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE VARESE | Via Stefano Legnai,8 21100 - Varese (VA) | com.varese@cert.vigilfuoco.it com.prev.varese@cert.vigilfuoco.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - VARESE | Piazza Liberta', 1 21100 - Varese (VA) | protocollo.prefva@pec.interno.it prefettura.prefva@pec.interno.it |
| COMUNE | Comune di Caronno Pertusella | COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA | PIAZZA ALDO MORO, 1 21042 - Caronno Pertusella (VA) | comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Lombardia | Ambiente, energia e sviluppo sostenibile | Piazza Citta' Di Lombardia, 1 20124 - Milano (MI) | ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA | Via Ansperto,4 20124 - Milano (MI) | dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | AIA | PROVINCIA di VARESE | 2672 | 2015-11-11 |
| Ambiente | ISO 14001 | DQS GmBH - Frankfurt | 350875UM15 | 2021-09-17 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da ARPA, INAIL, VV.F.Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:02/10/2018
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:21/12/2018
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:28/01/2022
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Abitativo |
| Agricolo |
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Centro Abitato | ABITATO DI CARONNO PERTUSELLA | 2000 | NE |
| Nucleo Abitato | ABITATO DI BARIOLA | 500 | O |
| Centro Abitato | GARBAGNATE MILANESE | 1000 | SE |
| Nucleo Abitato | CASCINA BISCIA | 1000 | E |
| Centro Abitato | CESATE | 1500 | E |
| Centro Abitato | LAINATE | 2000 | O |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | AREA INDUSTRIALE | 900 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | AREA INDUSTRIALE | 700 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | AREA INDUSTRIALE | 600 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | AREA INDUSTRIALE | 230 | NE |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Scuole/Asili | SCUOLA | 300 | O |
| Chiesa | CHIESA | 100 | O |
| Scuole/Asili | SCUOLA MATERNA | 1800 | NE |
| Scuole/Asili | SCUOLA SAN LUIGI | 2000 | SE |
| Centro Commerciale | BRICCO | 500 | SE |
| Centro Commerciale | VIVAIO | 350 | SE |
| Centro Commerciale | UNES | 1000 | S |
| Centro Commerciale | CARREFUOR | 1900 | E |
| Centro Commerciale | CENTRO COMMERCIALE DI ARESE | 1300 | S |
| Ufficio Pubblico | MUNICIPIO DI CARONNO PERTUSELLA | 1150 | N |
| Ufficio Pubblico | MUNICIPIO DI GARBAGNATE | 1750 | SE |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Strada Provinciale | STRADA PROVINCIALE VARESINA N° 233 | 260 | O |
| Strada Provinciale | VIA GARBAGNATE SP109 | 950 | S |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Rete Tradizionale | LINEA FERROVIARIA F.N.M. | 1500 | NE |
Acquiferi al di sotto dello stabilimento
| Tipo | Profondita' dal piano campagna | Direzione di deflusso |
|---|---|---|
| Acquifero profondo | 30 | NNO - SSE |
| Acquifero profondo | 80 | NNO - SSE |
Lo stabilimento ha una superficie complessiva di ca. 37.600 m2 dei quali ca. 7.770 coperti con una quota restante costituita da aree di circolazione, stoccaggio o parcheggio all'aperto e aree a prato; le zone di processo e/o servizio più significative delle quali sono sinteticamente descritte di seguito:
Reparto R13 (dedicato alla produzione di resine Poliuretaniche, Acriliche e di altre tipologie)
copre un area di ca. 940 mq e si sviluppa su 3 piani; perimetralmente sono disposti alcuni serbatoi di stoccaggio di intermedi, reflui e prodotti finiti.
Magazzino, su più edifici, dedicato a deposito merce imballata (materie prime, prodotti finiti e solidi,…) in struttura di cemento armato tamponato con laterizi e copertura latero-cemento rivestito in alluminio grecato con una superficie di ca. 4.380 mq.
Officina di manutenzione in struttura di cemento armato / carpenteria metallica e copertura in latero-cemento / lattoneria metallica con una superficie totale di ca. 680mq.
Laboratorio di Analisi e Ricerca che impegna ca. 256 mq al terzo piano dell'edificio 12;
Stazione di arrivo energia elettrica e cabine di trasformazione (il Locale Trasformatori Elettrici comprende n° 3 trasformatori per una potenza totale di 850 KW corrispondenti a 1020 KVA);
Cabina di decompressione gas metano (svolge la funzione di ridurre la pressione del metano da quella di rete a quella d'impiego da 12 bar a 2,5 bar con riduzione locale per l'utilizzo a 300 mm c.a.);
Centrale compressori da 20 mc/h;
Pozzi artesiani e rete di distribuzione acque di pozzo;
Impianto di demineralizzazione e Centrale Termica per riscaldamento olio diatermico con produzione derivata di vapore e diretta di acqua calda con n°4 caldaie a metano;
Stoccaggio Azoto Liquido in n° 2 serbatoio di stoccaggio da 20 mc;
Parchi serbatoi fuori terra
Impianto Termodistruzione di rifiuti liquidi derivanti dal processo e dagli effluenti gassosi di uguale provenienza (ca. 1000 Nmc/h);
Impianto acqua di raffreddamento dotato di torre evaporativa
Reparto R13 (dedicato alla produzione di resine Poliuretaniche, Acriliche e di altre tipologie)
copre un area di ca. 940 mq e si sviluppa su 3 piani; perimetralmente sono disposti alcuni serbatoi di stoccaggio di intermedi, reflui e prodotti finiti.
Magazzino, su più edifici, dedicato a deposito merce imballata (materie prime, prodotti finiti e solidi,…) in struttura di cemento armato tamponato con laterizi e copertura latero-cemento rivestito in alluminio grecato con una superficie di ca. 4.380 mq.
Officina di manutenzione in struttura di cemento armato / carpenteria metallica e copertura in latero-cemento / lattoneria metallica con una superficie totale di ca. 680mq.
Laboratorio di Analisi e Ricerca che impegna ca. 256 mq al terzo piano dell'edificio 12;
Stazione di arrivo energia elettrica e cabine di trasformazione (il Locale Trasformatori Elettrici comprende n° 3 trasformatori per una potenza totale di 850 KW corrispondenti a 1020 KVA);
Cabina di decompressione gas metano (svolge la funzione di ridurre la pressione del metano da quella di rete a quella d'impiego da 12 bar a 2,5 bar con riduzione locale per l'utilizzo a 300 mm c.a.);
Centrale compressori da 20 mc/h;
Pozzi artesiani e rete di distribuzione acque di pozzo;
Impianto di demineralizzazione e Centrale Termica per riscaldamento olio diatermico con produzione derivata di vapore e diretta di acqua calda con n°4 caldaie a metano;
Stoccaggio Azoto Liquido in n° 2 serbatoio di stoccaggio da 20 mc;
Parchi serbatoi fuori terra
Impianto Termodistruzione di rifiuti liquidi derivanti dal processo e dagli effluenti gassosi di uguale provenienza (ca. 1000 Nmc/h);
Impianto acqua di raffreddamento dotato di torre evaporativa
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ISOFORONE DIISOCIANATO | PERICOLI PER LA SALUTE - H330,H315,H319,H334,H317,H335,H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ISOFORONE DIISOCIANATO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H330,H315,H319,H334,H317,H335,H411 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - ACETILACETONE | PERICOLI PER LA SALUTE - H226,H302,H311,H331 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - ACETILACETONE | PERICOLI FISICI - H226,H302,H311,H331 |
| H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALTRO - DIMETILETANOLAMMINA | PERICOLI PER LA SALUTE - H226,H314,H312,H331,H302,H335 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - DIMETILETANOLAMMINA | PERICOLI FISICI - H226,H314,H312,H331,H302,H335 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - PROMOTORI DI ADESIONE | PERICOLI FISICI - H225,H319,H336,H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - PROMOTORI DI ADESIONE | PERICOLI PER L AMBIENTE - H225,H319,H336,H411 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - RESINE ACRILICHE AL SOLVENTE | PERICOLI FISICI - H225,H319,H336,EUH066 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - POLIESTERI SATURI | PERICOLI FISICI - H225,H336,EUH066,H319 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - PRODOTTI ISOCIANICI | PERICOLI FISICI - H225,H317,H319,H334,H336 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - RESINE RETICOLANTI UV PER LASTRE DA STAMPA | PERICOLI FISICI - H225,H318,H336 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - SOLUZIONE NITROCELLULOSA (ZC14-115I) | PERICOLI FISICI - H225,H319,H336,EUH066 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - ISOPROPILTITANATO | PERICOLI FISICI - H226,H319,H336 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - EPTANO | PERICOLI FISICI - H225,H304,H400,H410,H315,H336 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - EPTANO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H225,H304,H400,H410,H315,H336 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - XILENE | PERICOLI FISICI - H226,H312,H315,H332 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - METILCICLOESANO | PERICOLI FISICI - H225,H315,H336,H304,H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - METILCICLOESANO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H225,H315,H336,H304,H411 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - ALCOLI | PERICOLI FISICI - H225,H318,H336 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - ALCOOL BUTILICO | PERICOLI FISICI - H302,H226,H318,H315,H335,H336 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ETIL ACETATO | PERICOLI FISICI - H225,H319,H336 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - TETRAIDROFURANO | PERICOLI FISICI - H225,H319,H302,H335,H336,H351 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - BENZILDIMETILAMMINA | PERICOLI FISICI - H226,H314,H311,H332,H301,H412 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - AMMINE ALIFATICHE | PERICOLI FISICI - H225,H314,H311,H332,H302,H335 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - STIRENE | PERICOLI FISICI - H226-H361-H332-H372-H315-H319 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - BUTIL ACRILATO | PERICOLI FISICI - H226,H332,H315,H317,H319,H335,H412 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - MONOMERI VINILICI (ISOBUTILVINILETERE, VAM) | PERICOLI FISICI - H225,H315,H412 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ACIDO ACRILICO | PERICOLI FISICI - H226,H314,H302,H312,H332,H335,H400,H411 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ACIDO ACRILICO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H226,H314,H302,H312,H332,H335,H400,H411 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - MONOMERI METACRILICI (ETILMETACRILATO) | PERICOLI FISICI - H225,H319,H335,H317,H315 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - RIFIUTI | PERICOLI FISICI - H225 |
| P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F - ALTRO - PEROSSIDI ORGANICI (TERZ-BUTILPEROSSIDO-2-ETILESANOATO) | PERICOLI FISICI - H242,H317,H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - PEROSSIDI ORGANICI (TERZ-BUTILPEROSSIDO-2-ETILESANOATO) | PERICOLI PER L AMBIENTE - H242,H317,H410 |
| P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F - ALTRO - PEROSSIDI ORGANICI (DTBP) | PERICOLI FISICI - H225,H242,H341,H412 |
| P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F - ALTRO - DICUMIL PEROSSIDO | PERICOLI FISICI - H242,H315,319,411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - DICUMIL PEROSSIDO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H242,H315,319,411 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - BHT | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400,H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - FENOTIAZINA E SOLUZIONE STOPPER | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302,H317,H373,H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - 2-TERZ-BUTIL-IDROCHINONE | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302,H315,H319,H400 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - ALCOOL ISOTRIDECILICO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400,H411 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - IDROSSIETILACRILATO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H311,H314,H317,H400 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - TRIFENILFOSFITO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302,H315,H317,H319,H410 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - RESINE ALCHIDICHE IN ISOTRIDECILICO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400,H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - OLIGOMERI ACRILATI PER UV | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302,H315,H317,H318,H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - SILICONE SCIVOLANTE | PERICOLI PER L AMBIENTE - H332,H318,H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - DIFENILDIFOSFITO (DPDP) | PERICOLI PER L AMBIENTE - H315,H317,H319,H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - BISFENOLO A DIGLICIDILETERE | PERICOLI PER L AMBIENTE - H315,H317,H319,H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - PRODOTTI E VERNICI UV | PERICOLI PER L AMBIENTE - H315,H317,H319,H335,H411 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - RESINE POLIURETANICHE | PERICOLI FISICI - H225,H319,H336,EUH066 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - NACURE | PERICOLI FISICI - H226,H315,H318 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - CATEGORIA: PRODOTTI E VERNICI UV | PERICOLI PER L AMBIENTE - H315,H317,H319,H335,H411 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - CATEGORIA: RESINE POLIURETANICHE | PERICOLI FISICI - H225,H319,H336,EUH066 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - CATEGORIA: POLIESTERI SATURI | PERICOLI FISICI - H225,H336,EUH066,H319 |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - CATEGORIA: RESINE ALCHIDICHE IN ISOTRIDECILICO | PERICOLI PER L AMBIENTE - H400,H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - CATEGORIA: OLIGOMERI ACRILATI PER UV | PERICOLI PER L AMBIENTE - H302,H315,H317,H318,H411 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - CATEGORIA: PRODOTTI ISOCIANICI | PERICOLI FISICI - H225,H317,H319,H334,H336 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - CATEGORIA: RESINE ACRILICHE AL SOLVENTE | PERICOLI FISICI - H225,H319,H336,EUH066 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - CATEGORIA: PROMOTORI DI ADESIONE | PERICOLI FISICI - H225,H319,H336,H411 |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - CATEGORIA: PROMOTORI DI ADESIONE | PERICOLI PER L AMBIENTE - H225,H319,H336,H411 |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - CATEGORIA: RESINE RETICOLANTI UV PER LASTRE DA STAMPA | PERICOLI FISICI - H225,H318,H336 |
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| 26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene - ALTRO - | SOSTANZE PERICOLOSE - H351,H330,H315,H319,H335,H334,H317,H412 |
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente ModuloLa Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | INCENDIO - Top 1 Rottura flessibile liquido infiammabile (etilacetato) e conseguente incendio (scenari estratti dal PEE) |
| Effetti potenziali salute umana | Irraggiamenti termici con ustioni ed emissione di fumi con successiva dispersione in atmosfera |
| Effetti potenzili ambiente | Nessuno |
| Comportamenti da seguire | In caso di evento senza effetti esterni, ma che potrebbe essere percepito dalla popolazione, il gestore segnala lo stato di ATTENZIONE alla prefettura e resta a disposizione per eventuali successive informazioni alla popolazione. Quando avviene un evento incidentale che richieda l’intervento dei soccorritori esterni (115, 118, 113/112) e che, per la sua natura o per le particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, non possa portare – a giudizio del gestore - all’incidente di riferimento ovvero interessare anche l’esterno dello stabilimento, lo stesso gestore, o suo delegato, segnala lo stato di “PREALLARME” - ai VVF (115), - alla Prefettura - funzionario della Protezione Civile o, in sua assenza dal funzionario di turno - tramite 0332/801111 o 113, - alla Provincia – tramite 348 2888635 (H24); ALLA TELEFONATA, APPENA POSSIBILE, DEVE FAR SEGUITO L’INVIO DI UN MESSAGGIO A MEZZO FAX ALLA PREFETTURA – 0332/801666 – ALLA PROVINCIA ED AL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA CON LE PRIME INDICAZIONI DISPONIBILI SU: - natura ed effetti dell’incidente; - interventi in corso; - possibili effetti al di fuori del perimetro dello stabilimento; - area esterna potenzialmente interessata. Quando l’evento incidentale corrisponde o può portare – a giudizio del gestore o dei soccorritori già in loco – verso uno degli incidenti di riferimento ovvero interessare anche l’esterno dello stabilimento, il gestore, o suo delegato, allerta immediatamente - i VVF (115), - la Prefettura - funzionario della Protezione Civile o, in sua assenza, funzionario di turno - tramite 0332/801111 o 113 - la Provincia – tramite 348 2888635 (H24). Alla telefonata, appena possibile, deve far seguito l’invio di un messaggio a mezzo fax alla Prefettura – 0332/801666 – alla Provincia ed al Comune di Caronno Pertusella con le seguenti indicazioni: - natura ed effetti dell’incidente; - interventi in corso; - possibili effetti al di fuori del perimetro dello stabilimento; - area esterna possibilmente interessata. La Prefettura, sulla base delle informazioni che le pervengono, dichiara lo stato di allarme ( all. 8 e 8 Bis ) e completa le comunicazioni alle autorità ( all.9 ) e organismi interessati tramite la catena di allarme e istituisce il CCS presso la Sala Operativa della prefettura Il piano di emergenza esterno è disponibile sul sito della prefettura di Varese all’indirizzo: http://www.prefettura.it/varese/contenuti/71464.htm |
| Tipologia di allerta alla popolazione | Appena il 115 riceve il messaggio di “PREALLARME” attiva la relativa catena di allertamento; la catena può essere attivata anche per informazioni pervenute alla S.O. 115 non direttamente dal gestore (p.e. lavoratori dell’azienda e/o cittadini esterni) Le comunicazioni con la stampa sono tenute dal Comune, sentita la Prefettura, che segue l’evoluzione della situazione ed informa la popolazione della revoca dello stato di allarme |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | Presso lo Stabilimento sono predisposti due presidi sanitari; tali presidi sono dotati di cassette di primo soccorso. In caso di necessità si ricorre alle strutture di pronto soccorso organizzate ed agli ospedali siti a Busto Arsizio e Saranno, a circa 5,5 km dallo Stabilimento |
| Scenario | INCENDIO - Top 1 Rottura manichetta flessibile di travaso liquidi infiammabili (Acetato di etile) e conseguente incendio (scenari estratti dal rapporto di sicurezza 2017) |
| Effetti potenziali salute umana | Irraggiamenti termici con ustioni ed emissione di fumi con successiva dispersione in atmosfera |
| Effetti potenzili ambiente | Nessuno |
| Comportamenti da seguire | vedere tabella precedente |
| Tipologia di allerta alla popolazione | vedere tabella precedente |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | Vedere tabella precedente |
| Scenario | INCENDIO - Top 2 Rilascio per perdita grave da un serbatoio di stoccaggio a tetto fisso di liquido infiammabile(scenari estratti dal rapporto di sicurezza 2017) |
| Effetti potenziali salute umana | Irraggiamenti termici con ustioni ed emissione di fumi con successiva dispersione in atmosfera |
| Effetti potenzili ambiente | Nessuno |
| Comportamenti da seguire | Vedere tabella precedente |
| Tipologia di allerta alla popolazione | Vedere tabella precedente |
