Stabilimento Esso Italiana srl nel comune di Arluno (Milano) -
RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
| Nome della società | Esso Italiana srl |
| Denominazione dello stabilimento | Deposito Arluno |
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | Milano |
| Comune | Arluno |
| Indirizzo | Corso Papa Giovanni XXIII snc |
| CAP | 20004 |
| Telefono | 029017213 |
| Fax | 029017211 |
| Indirizzo PEC | distribuzionenord@actaliscertymail.it |
SEDE LEGALE
| Regione | LAZIO |
| Provincia | Roma |
| Comune | Roma |
| Indirizzo | V.le Castello della Magliana |
| CAP | 00148 |
| Telefono | 0665692779 |
| Fax | 0665692779 |
| Indirizzo PEC | distribuzioneroma@actaliscertymail.it |
| Gestore | Massimo Passalacqua |
| Portavoce | Massimo Passalacqua |
Quadro 1 - INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO
| Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec | |
|---|---|---|---|---|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA - Area V - Prevenzione incendi e sicurezza Tecnica - CTR | Via Ansperto,4 20123 - Milano (MI) | dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - MILANO | Corso Monforte,31 20122 - Milano (MI) | protocollo.prefmi@pec.interno.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE MILANO | Via Messina,35/37 20149 - Milano (MI) | com.milano@cert.vigilfuoco.it com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia | Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Lombardia - Dipartimento di Milano - Direzione Tecnica - UOC-FST Attività Produttive e Controlli | Via Juvara, 22 20129 - Milano (MI) | dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia | Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Lombardia | Via I. Rosellini 17 20124 - Milano (MI) | arpa@pec.regione.lombardia.it |
| COMUNE | Comune di Arluno | AOO GENERALE | p.zza De Gasperi 7 20010 - Arluno (MI) | comune.arluno@pec.regione.lombardia.it |
| COMUNE | Comune di Ossona | AFFARI GENERALI | Piazza Litta Modignani 9 20010 - Ossona (MI) | posta.certificata@pec.comunediossona.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Lombardia | Ambiente e clima | Piazza Citta' Di Lombardia, 1 20124 - Milano (MI) | ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it |
| CITTA' METROPOLITANE | Citta' Metropolitana di Milano | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | VIA VIVAIO 1 20122 - Milano (MI) | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it |
Quadro 2 - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | AUA (Esso Italiana S.r.l.) – Autorizzazione Unica Ambientale per scarico di acque reflue meteoriche di prima pioggia | Città Metropolitana di Milano | 10887/2015 | 2015-12-02 |
| Sicurezza | CPI | Comando Provinciale dei VVF di Milano | 31300 | 2019-06-19 |
Quadro 3 - INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da ARPAData Apertura dell'ultima ispezione in Loco:24/11/2020
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:28/12/2020
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:17/02/2021
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)| Stato | Distanza in metri |
|---|---|
| Non Presente | 0 |
Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|---|---|
| LOMBARDIA/Milano/Arluno | Arluno |
| LOMBARDIA/Milano/Ossona | Ossona |
Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
| Tipologia |
|---|
| Agricolo |
| Altro - Boschi di latifoglie; aree degradate non utilizzate e non vegetate |
| Industriale |
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km
(sulla base delle informazioni disponibili)Localita' Abitate
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Case Sparse | Cascina Viago | 1300 | SE |
| Case Sparse | Cascina Malpensa | 300 | N |
| Case Sparse | Cascina S. Cuore | 500 | NE |
| Case Sparse | Cascina Riccardi | 400 | E |
| Case Sparse | Cascina Vaiana | 800 | S |
| Case Sparse | Cascina Santa Maria | 1100 | S |
| Case Sparse | Cascina San Luigi | 1200 | SE |
| Case Sparse | Cascina Galdina | 1400 | SE |
| Case Sparse | Cascina Losa | 1800 | SE |
| Case Sparse | Cascina Ripoldo - Ripoldino | 1900 | SO |
| Case Sparse | Cascina Bressanella | 1100 | NO |
| Case Sparse | Cascina Mereghetti | 1200 | NE |
| Case Sparse | Cascina Radice | 1300 | NE |
| Case Sparse | Cascina San Giacomo | 1800 | NE |
| Centro Abitato | Casorezzo | 1800 | NO |
| Centro Abitato | Ossona | 800 | O |
| Centro Abitato | Santo Stefano Ticino | 1500 | S |
| Centro Abitato | Arluno | 1000 | N |
Attivita' Industriali/Produttive
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | ESSO - Arluno SUD | 0 | S |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | CONAP | 0 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Affinazione e Trafileria di Arluno Srl | 500 | E |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | L.R. Moroni Cellulose Converting Machinery | 2000 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Metalsigma Tunesi Spa | 1300 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Tessiture di Nosate e San Giorgio Spa | 1700 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Co.fe.me. Srl | 1800 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Airfoil International Srl | 1900 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Vetro Project Srl | 2000 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | TS Europa Srl | 1800 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Elenka Spa | 1800 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | D.G.V. Srl | 1900 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Quality Service Srl | 2000 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | RIME Centro Assistenza CIFA | 2000 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Tecnodrive Srl | 1900 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | PM Gomme | 1500 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Fratelli Zanoni Srl | 1500 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Pedretti Rimorchi | 1500 | SE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Vetreria Ballarini | 300 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Lumina Italia Srla | 900 | NE |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Tecnolafer Srl | 1400 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | FARMO Spa | 1400 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Transnoli Srl | 1500 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Viessmann | 1500 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Modular Snc | 1600 | NO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | TA-DE Srl | 1500 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Elmi Elettromeccanica Milano Srl | 1500 | SO |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | J.G.V. Elettro Srl | 1600 | SO |
Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Scuole/Asili | Scuola primaria S. Pellico (Arluno) | 1800 | E |
| Scuole/Asili | Scuola dell'infanzia Angelina Girola (Arluno) | 1300 | NE |
| Scuole/Asili | Scuola dell'infanzia Asilo Infantile di Carità (Arluno) | 1800 | E |
| Scuole/Asili | Scuola secondaria di primo grado Marconi (Arluno) | 1800 | E |
| Scuole/Asili | Scuola primaria Santo Stefano (Santo Stefano Ticino) | 1800 | S |
| Scuole/Asili | Scuola dell'infanzia parrocchiale (Santo Stefano Ticino) | 1800 | S |
| Scuole/Asili | Scuola primaria Duca D'Aosta (Ossona) | 1400 | NO |
| Scuole/Asili | Scuola dell'infanzia Vittoria Bosi (Ossona) | 1100 | NO |
| Scuole/Asili | Scuola dell'infanzia Duca D'Aosta (Ossona) | 1500 | NO |
| Ufficio Pubblico | Comando Carabinieri di Arluno | 1000 | E |
| Ufficio Pubblico | Uffici comunali di Santo Stefano | 1800 | S |
| Ufficio Pubblico | Uffici comunali di Ossona | 1200 | O |
| Cinema | Cinema S. Ambrogio | 1300 | E |
| Centro Commerciale | Supermercato Famila | 1200 | SE |
| Centro Commerciale | Bertola Outlet | 200 | O |
| Altro - Servizi turistici | Ristorante Alcatraz | 300 | SE |
| Altro - Servizi turistici | Hotel Mito | 500 | O |
| Chiesa | Cimitero di Ossona | 1200 | O |
| Chiesa | Cimitero di Arluno | 900 | E |
| Chiesa | Parrocchia di Santo Stefano | 1700 | S |
| Chiesa | Chiesa di Ossona | 1100 | O |
Servizi/Utilities
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Metanodotti | Linea rete gas | 200 | NO |
| Metanodotti | Linea rete gas | 150 | SO |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Linea rete alta tensione | 1400 | S |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Linea rete alta tensione | 1900 | S |
| Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione | Linea rete alta tensione | 1200 | N |
| Acquedotti | Linea rete approvvigionamento idrico | 0 | N |
Trasporti
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Autostrada | A4 Milano - Torino | 700 | S |
| Strada Provinciale | SP 34 | 300 | S |
| Strada Provinciale | SP 224 | 1600 | S |
| Strada Provinciale | PS 128 | 1400 | O |
| Strada Provinciale | SP 214 | 800 | NE |
| Strada Provinciale | SP 240 | 1900 | SE |
| Strada Provinciale | SP 147 | 1600 | SE |
| Strada Provinciale | SP 241 | 300 | NE |
| Strada Comunale | Via Federico Bosi | 0 | N |
Rete Ferroviaria
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Alta velocità | Linea TAV TO-MI | 700 | S |
Elementi ambientali vulnerabili
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
|---|---|---|---|
| Altro - PLIS Provinciale | Parco del Gelso | 200 | S |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Cappella di Patronato Cornaggia | 1100 | O |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Cappella del Lazzaretto | 1200 | NO |
| Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico | Villa e giardino Pogliani - Del Po | 1700 | E |
Acquiferi al di sotto dello stabilimento
| Tipo | Profondita' dal piano campagna | Direzione di deflusso |
|---|---|---|
| Acquifero superficiale | 12 |
L attivita dello Stabilimento e: DEPOSITO PRODOTTI PETROLIFERI. Comprende la ricezione, lo stoccaggio e la spedizione per i seguenti prodotti: BENZINE GASOLI. Oltre a tali sostanze sono presenti additivi per Benzina e Gasolio Autotrazione e tracciante o colorante, per il solo gasolio riscaldamento relativamente alla tipologia commerciale del prodotto da commercializzare. L attivita di additivazione e eseguita per iniezione dell additivo presso ogni corsia di carico mediante linee alimentate a partire da serbatoi interrati eccetto il TK7 per additivo Diesel che e fuori terra. La ricezione della benzina e gasolio avviene dall attiguo deposito ESSO Arluno SUD ex SARPOM il cui ramo aziendale e stato ceduto in affitto alla ESSO Italiana S.r.l., il quale riceve i prodotti tramite due oleodotti di diametro rispettivamente 8 e 12 collegati con la Raffineria SARPOM di S. Martino di Trecate NO. Sono inoltre presenti tre linee per l adduzione di gasolio al carico in deposito aspirazione e trasferimento , provenienti dal parco serbatoi, serbatoio TK202 e serbatoio TK301, dell attiguo deposito ESSO Arluno SUD ex SARPOM . In particolare si tratta di una linea da 16 di trasferimento gasolio che giunge alla sala pompe gasolio del deposito, una linea da 12 di trasferimento gasolio alla pensilina di carico, una da 4 per il rientro gasolio dalla pensilina di carico in occasione di eventuali errori malfunzionamenti durante la caricazione. La spedizione di benzina e del gasolio avviene tramite ATB ATK. La pensilina di carico per idrocarburi e in struttura metallica poggiante su plinti interrati e presenta, a livello terra, una piattaforma in cemento dotata, lungo il perimetro, di due canaline di scolo grigliate poste rispettivamente in posizione anteriore e posteriore alla pensilina. Tale pensilina di carico degli idrocarburi e divisa in 12 corsie corsie n 1 2 4 7 risultano essere fuori servizio ognuna capace di ospitare un ATB ATK per il carico dal basso di benzina e o gasolio una postazione per lo scarico di prodotto erroneamente caricato. Tutti i carichi destinati alla benzina, sono provvisti di dispositivo di raccolta dei vapori; questi vengono inviati all impianto di recupero degli idrocarburi mediante adsorbimento su carboni attivi VRU con conseguente emissione in atmosfera dell aria depurata.
Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ALTRO - Additivi per carburanti: HITEC 4691M Diesel Fuel Additive; HITEC 6595M Gasoline Additive | PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili, possono incendiarsi o dare luogo ad esplosioni di vapori Sostanze tossiche per gli organismi acquatici, con possibili effetti di lunga durata |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Additivi per carburanti: HITEC 4691M Diesel Fuel Additive; HITEC 6595M Gasoline Additive | PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquidi infiammabili, possono incendiarsi o dare luogo ad esplosioni di vapori Sostanze tossiche per gli organismi acquatici, con possibili effetti di lunga durata |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - MISCELA RED NL | PERICOLI PER L AMBIENTE - Sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici, con possibili effetti di lunga durata |
Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate)
| Sostanza | Descrizione pericolosita' |
|---|---|
| 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - ALTRO - Gasolio | SOSTANZE PERICOLOSE - Liquidi infiammabili, possono incendiarsi o dare luogo ad esplosioni di vapori Sostanze tossiche per gli organismi acquatici, con possibili effetti di lunga durata |
| 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - BENZINA | SOSTANZE PERICOLOSE - Liquidi infiammabili, possono incendiarsi o dare luogo ad esplosioni di vapori Sostanze tossiche per gli organismi acquatici, con possibili effetti di lunga durata |
Stato di Assoggettabilità
Lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente ModuloLa Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
| Scenario | INCENDIO - Pool Fire (Benzina) |
| Effetti potenziali salute umana | Irraggiamento termico: Il materiale può accumulare cariche statiche che possono provocare una scarica incendiaria. Il materiale può rilasciare vapori che formano in poco tempo miscele infiammabili. Il vapore accumulato può infiammarsi e/o esplodere se acceso. L'iniezione sottocutanea ad alta pressione può causare danni gravi. Può essere irritante per gli occhi, il naso, la gola e i polmoni. L'esposizione prolungata e ripetuta a benzene può provocare gravi lesioni agli organi ematopoietici ed è associata ad anemia e allo sviluppo successivo di leucemia mieloide acuta (AML) |
| Effetti potenzili ambiente | Pericoloso per l'ambiente |
| Comportamenti da seguire | - rimanere o portarsi in ambiente chiuso, chiudere le finestre, spegnere gli impianti di ventilazione e di condizionamento; - spegnere tutti i fuochi, non fumare, non usare il telefono; - chiudere le serrande delle canne fumarie e tamponare l'imbocco di cappe camini; - chiudere le porte interne all'abitazione; - sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di porte e finestre e la luce tra le porte e il pavimento; - non andare a scuola a prendere i figli perché sono protetti e gli insegnanti sono preparati a gestire la situazione; - ascoltare la radio o le stazioni televisive locali per gli eventuali messaggi delle Autorità competenti; - se si avverte la presenza di odori o senso di irritazione alla gola e agli occhi, proteggersi con un panno bagnato la bocca e il naso. |
| Tipologia di allerta alla popolazione | Lo stabilimento è dotato di un collegamento telefonico diretto con la stazione dei Carabinieri e con la centrale delle guardie giurate. |
| Presidi di pronto intervento/soccorso | Nella palazzina uffici è presente un locale adibito a pronto soccorso ambulatorio che funziona come Presidio Sanitario Aziendale. |